昨年の4歳牡馬クラシック戦線を賑わした4強が古馬になっても無事に前哨戦を消化して本番の天皇賞に出走することができた。僕が今まで競馬をしていてこれほどのメンバーの天皇賞と言えば2000年のテイエムオペラオーが勝った年が近いですね。この時は前年の菊花賞1着ナリタトップロード、2着テイエムオペラオー、3着馬ラスカルスズカがそのまま天皇賞に出てきて、着順こそ入れ違うが上位3頭がそのまま1着テイエムオペラオー、2着ラスカルスズカ、3着ナリタトップロードで決まった。面白い事にこの時は前哨戦の阪神大賞典でもこの3頭が1~3着を占めて、その着順のまま天皇賞も決まってしまった。
今年の前哨戦を見てみると阪神大賞典はリンカーンとザッツザプレンティが1、2着。日経賞ではゼンノロブロイが2着。大阪杯ではネオユニバースが1着だった。阪神大賞典のザッツザプレンティは追い切りではいい動きをしていたがレースに行くとやはり久々と言ったところの反応の鈍さだった。菊花賞までの過程を見てもわかるとおりこの馬は叩き良化型で一度使われるとガラリと変わるタイプ。前走はどのくらいの仕上がりぐらいかを確かめるような安藤騎手の騎乗だったように見えた。決め手勝負だと他馬に分があるので如何にして自分の競馬に持ち込めるかがポイントだと思う。リンカーンは阪神大賞典ではキッチリと仕上がっていたように道中の反応は抜群だった。今回は安藤勝巳騎手が同じ様な競馬はしないと思うので、武豊騎手の腕の見せ所だと思う。この2頭のどちらかが勝つと思う。
ゼンノロブロイも菊花賞、有馬記念とリンカーンとは差のない競馬をしているので力はあるものの、京都コースは特殊なコース形態なので鞍上に一抹の不安がある。ネオユニバースのベストは2400mだと思っている。菊花賞では勝ち馬を捕まえに行って脚が止まったと言うけれど、捕まえに行かなくてもザッツザプレンティを差しきる事は無理だったろう。もしチャンスがあるとすればスローペースの上がりの競馬になった時だね。最後に穴でヴィータローザを。菊花賞では上記4頭に先着を許したが、あの時はこの馬の競馬をしたのではなく外からネオユニバースが来て一緒に動いたために脚をなくしたような競馬だった。今回はのっている岩田騎手が鞍上だからもしかしても一発に期待している。
2004年 5月 2日(日) | 3回京都4日目 | 15:40発走 |
11R | 第129回天皇賞(春) |
4歳以上・オープン・G1(定量) | (牡・牝)(指定) | 芝・外3200m | 18頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | 6走 | 前 | 7走 | 前 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ザッツザプレンティ | 牡4 | 安藤勝己 | 58 | 122 | T30 | 92 | + | T25 | 69 | T24 | 85 | T30 | 93 | T20 | 84 | + | T24 | 89 | T20 | 81 | |||||||
1 | 2 | ナリタセンチュリー | 牡5 | * | 吉田稔 | 58 | 97 | T20 | 88 | T20 | 88 | T24 | 80 | T20 | 74 | T20 | 78 | + | T20 | 88 | T18 | 81 | ||||||||
2 | 3 | ダービーレグノ | 牡6 | * | 幸英明 | 58 | 103 | T25 | 89 | T22 | 86 | T24 | 85 | T25 | 87 | T24 | 75 | T20 | 90 | T20 | 91 | |||||||||
2 | 4 | ウインブレイズ | 牡7 | 木幡初広 | 58 | 106 | + | T25 | 88 | T20 | 90 | T20 | 89 | + | T20 | 85 | T20 | 84 | T16 | 87 | + | T20 | 86 | |||||||
3 | 5 | サンライズジェガー | 牡6 | * | 福永祐一 | 58 | 101 | T25 | 79 | + | T24 | 90 | + | T22 | 86 | T25 | 88 | T32 | 95 | T30 | 84 | T22 | 82 | + | ||||||
3 | 6 | イングランディーレ | 牡5 | * | 横山典弘 | 58 | 114 | D24 | — | + | D25 | — | T36 | 85 | D20 | — | D21 | — | D23 | — | + | T32 | 85 | |||||||
4 | 7 | ウインジェネラーレ | 牡4 | 蛯名正義 | 58 | 127 | T25 | 91 | T22 | 88 | T25 | 81 | T24 | 75 | D16 | 71 | + | D16 | 68 | T24 | 75 | |||||||||
4 | 8 | シルクフェイマス | 牡5 | 四位洋文 | 58 | 126 | + | T22 | 94 | T24 | 96 | + | T24 | 88 | T20 | 77 | T20 | 80 | T18 | 66 | T20 | 66 | ||||||||
5 | 9 | チャクラ | 牡4 | 後藤浩輝 | 58 | 111 | T25 | 87 | + | T25 | 85 | T36 | 89 | T30 | 80 | T30 | 85 | T22 | 77 | + | T24 | 81 | ||||||||
5 | 10 | ファストタテヤマ | 牡5 | 安田康彦 | 58 | 107 | T30 | 91 | T22 | 91 | T25 | 72 | T36 | 77 | T20 | 93 | T22 | 91 | + | T22 | 85 | |||||||||
6 | 11 | △ | ネオユニヴァース | 牡4 | デムーロ | 58 | 127 | T20 | 94 | + | T24 | 84 | T30 | 91 | T20 | 86 | + | T22 | 94 | T24 | 91 | T20 | 91 | |||||||
6 | 12 | マーブルチーフ | 牡4 | 池添謙一 | 58 | 98 | T25 | 69 | T22 | 92 | T24 | 86 | T20 | 80 | T30 | 77 | T20 | 70 | + | T24 | 77 | |||||||||
7 | 13 | ナムラサンクス | 牡5 | 渡辺薫彦 | 58 | 106 | T30 | 90 | T34 | 89 | T30 | 86 | T18 | 80 | T24 | 76 | T24 | 87 | T18 | 82 | ||||||||||
7 | 14 | ○ | リンカーン | 牡4 | 武豊 | 58 | 130 | T30 | 94 | + | T25 | 91 | T30 | 92 | T20 | 86 | + | T24 | 79 | + | T22 | 74 | T20 | 71 | ||||||
7B | 15 | カンファーベスト | 牡5 | 藤田伸二 | 58 | 114 | T20 | 92 | T20 | 86 | + | T18 | 89 | T20 | 95 | T18 | 90 | T20 | 91 | T20 | 90 | + | ||||||||
8 | 16 | ▲ | ゼンノロブロイ | 牡4 | * | オリヴァ | 58 | 126 | T25 | 91 | + | T25 | 90 | T30 | 88 | T20 | 93 | + | T24 | 90 | T24 | 87 | T22 | 69 | ||||||
8 | 17 | △ | ヴィータローザ | 牡4 | 岩田康誠 | 58 | 100 | T25 | 89 | T20 | 79 | + | T20 | 87 | T18 | 84 | T30 | 85 | T22 | 78 | + | T18 | 73 | |||||||
8 | 18 | アマノブレイブリー | 牡4 | * | 小牧太 | 58 | 108 | T25 | 88 | T25 | 83 | T20 | 87 | + | T30 | 84 | = | T20 | 74 | T18 | 72 | T20 | 84 |
コメント
天皇賞(春) 予想 ~おいしいか?~
淀の長距離戦だよ天皇賞(春)。今年も昨年に引き続いての18頭フルゲート。
昨年は終わってみれば、菊花賞馬のヒシミラクルが格の違いを見せた形となりましたが、レース前はどの馬にもチャンスありという雰囲気でした。しかし、今年は確かにG?ホースは2頭しかいません
ははあ、だからあんなにオッズ下がってたんですか(笑)
僕もNHKマイルCで3,4着入れ替わっていたら実馬券、ほのお、ともに万々歳だったのですが(^^;;
それにしても、ゆきさん、という方の予想を見てみたかったなあ。
GI天皇賞(春)を観戦&応援しよう
またボク切るの?? ああ切りますとも! …切れるかなぁ…
ははあ、だからあんなにオッズ下がってたんですか(笑)
僕もNHKマイルCで3,4着入れ替わっていたら実馬券、ほのお、ともに万々歳だったのですが(^^;;
それにしても、ゆきさん、という方の予想を見てみたかったなあ。