今日は中山でKBC(*1)新年会の予定だったが、雪で中山開催は中止になってしまったので新年会も中止。折角、予想したので平場だけど予想を挙げてみました。
軸は前走内でへぐったウインセイヴァー。今回は外目の枠を引いたので前を見ながら競馬が出来るから前回のような事はないだろう。相手もアルドラゴンでいいような気もするが、この馬は京都で走っていないんだよね。上のクラスで走っていた馬だし、湿った馬場で好走しているから問題はないと思うけど・・・・。
展開はアサクサソネットが行っても、マヤノチャーナが行ってもウィンセイヴァーは抜けてくるだろうけど、ペースがやや早いぐらいだと前が止まらないかもしれない。そうなるとアルドラゴンの3着と言うこともあるかもしれない。ここで勝負になりそうなのは補正タイムを見ても分かるとおり京都なら走るボードスウィーパー、『ダ組(*2)』のスナークファルコン、展開が向きそうなカリスマサンキセキの3頭。馬券はウィンセイヴァーを軸に相手4頭で考えてみたい。ツタンカーメンが飛んでくるとしたら先行馬ズブズブの差し天国になった時だと思う。
(*1)関東の競馬好きでビール(酒)好きの会
(*2)2、3歳時にダートOP競走に出走した馬
2006年 1月21日(土) | 1回京都7日目 | 15:10発走 |
10R | 河原町特別 |
4歳以上・1000万下(別定) | (混)[指定] | ダート1400m | 14頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コレデイイノダ | 牡6 | * | 池添謙一 | 57 | 115 | D12 | 98 | D14 | 98 | = | D14 | 93 | D14 | 95 | D12 | 95 | ||||||
2 | 2 | ラバヤデール | 牝6 | * | 松永幹夫 | 55 | 96 | D14 | 93 | D17 | 80 | + | D17 | 94 | T18 | 88 | + | D18 | 83 | |||||
3 | 3 | マヤノチャーナ | 牡5 | * | 福永祐一 | 57 | 109 | D12 | 97 | T12 | 95 | T12 | 97 | D12 | 81 | D14 | — | |||||||
3 | 4 | ハリーコマンド | セ6 | 小牧太 | 57 | 106 | D14 | 95 | D14 | 93 | D14 | 87 | D14 | 93 | + | D14 | 93 | |||||||
4 | 5 | ◇ | アルドラゴン | 牡5 | * | 藤田伸二 | 57 | 129 | D14 | 100 | D16 | 99 | D14 | — | D16 | 99 | + | D14 | 99 | |||||
4 | 6 | ルックミーナウ | 牡7 | 幸英明 | 57 | 105 | = | D14 | 79 | D14 | 98 | D14 | 92 | D14 | 99 | D14 | 95 | |||||||
5 | 7 | ◇ | ボードスウィーパー | 牡5 | * | 太宰啓介 | 57 | 114 | D14 | 97 | D14 | 95 | D14 | 99 | D14 | 99 | D14 | 102 | ||||||
5 | 8 | ◇ | スナークファルコン | 牡4 | 秋山真一 | 56 | 109 | D12 | 97 | D14 | 98 | D14 | 100 | + | T12 | 86 | T14 | 80 | ||||||
6 | 9 | $ | ワールドドン | 牡5 | 安藤勝己 | 57 | >102 | D14 | 94 | + | D10 | 86 | D10 | 83 | D10 | 89 | T12 | 76 | ||||||
6 | 10 | ツタンカーメン | 牡6 | * | 武豊 | 57 | 122 | D12 | 98 | D12 | 96 | D14 | 92 | + | D14 | 87 | D12 | 92 | ||||||
7 | 11 | ◎ | ウインセイヴァー | 牡5 | 本田優 | 57 | 127 | D14 | 101 | D14 | 106 | D14 | 98 | D14 | 100 | + | D12 | 92 | ||||||
7 | 12 | $ | ファンドリワールド | 牡6 | * | 佐藤哲三 | 57 | 96 | D12 | 92 | D14 | 91 | T12 | 94 | D12 | 94 | D11 | 89 | ||||||
8 | 13 | ◇ | カリスマサンキセキ | 牡5 | 四位洋文 | 57 | 122 | D12 | 100 | D12 | 98 | D13 | 100 | D14 | 94 | D12 | 93 | |||||||
8 | 14 | アサクサソネット | 牡4 | * | 安部幸夫 | 56 | 103 | D18 | 85 | D18 | 98 | D12 | 83 | D18 | 73 | D17 | 84 |
コメント