TARGET frontier JVには補正タイムとZI値という2つの指数がある。この指数をもとに過去の成績を振り返ってみた。基本的に直前の補正タイムとZI値が高い馬が人気になりやすく今年で言えばディープインパクト(補93、ZI136)、ゼンノロブロイ(補96、ZI130)、ハーツクライ(補99、ZI130)などが人気になるはずだ。過去を見てみると04年ゼンノロブロイ、02年シンボリクリスエス、00年テイエムオペラオーなどが最高値で勝っている。補正タイムの数値を見る上で重要なのがそのレースのクラス。有馬記念とおなじG1レースで好走している場合はこの数値が高い。好走と言っても着順ではなくタイム差を基準に考えてほしい。着順が悪くてもタイム差が少なければ補正値が高くなり、逆に着順はいいがタイム差が多ければ補正値が低くなる。2003年のJCではタップダンスシチーが2着ザッツザプレンティに1秒5差をつけての勝利。そして、有馬記念の補正タイムをみるとタップダンスシチー100に対してザッツザプレンティが85となっている。まあ、この時はタップダンスシチーもザッツザプレンティも着外に敗退しているのでJCの時の馬場適性の差が出たのかもしれない。普通に考えれば2つの数値が高い馬が好走するケースが多い。まあ、数値は高いが負けている馬もいるのであくまでも目安として参考にしてほしい。
------------------------------------- 年度 馬名 ZI 補正 041226 ゼンノロブロイ 138 98 031228 $シンボリクリスエス 130 84 021222 $シンボリクリスエス 132 92 011223 マンハッタンカフェ 124 91 001224 テイエムオペラオー 135 100 991226 $グラスワンダー 129 93 981227 $グラスワンダー 119 87 -------------------------------------
【補正タイム】
補正タイムは、基準タイムをもとに距離の違いとクラス移動を考慮してその中心を100であらわしたものです。
100がそのレースの勝ちタイムの平均的なレベルだと思って下さい。1は0.1秒に相当してます。
【ZI値】
ZIは前走の成績を簡単に指数化したもので、基本的にはこれが高いと人気になる可能性があります。前走の着順、人気、着差や連対率、頭数の増減や斤量の増減、脚質等を数値化したものです。
2005年12月25日() | 5回中山8日目 | 仮想出馬表 |
9R | 第50回有馬記念 |
3歳以上・オープン・G1(定量) | (混)(指定) | 芝2500m | 19頭立 |
馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エルノヴァ | 牝6 | 55 | 118 | T36 | 89 | T20 | 81 | T22 | 86 | T18 | 78 | + | T25 | 88 | |||||||
2 | オースミハルカ | 牝5 | 川島信二 | 55 | 123 | T22 | 91 | T18 | 85 | + | T18 | 81 | + | T16 | 82 | T22 | 89 | |||||
3 | オペラシチー | 牡4 | 中舘英二 | 57 | 102 | T18 | 81 | + | T20 | 78 | + | T25 | 89 | T24 | 87 | T25 | 90 | |||||
4 | * | グラスボンバー | 牡5 | 勝浦正樹 | 57 | 119 | T20 | 90 | T22 | 87 | T20 | 86 | T20 | 84 | T16 | 83 | ||||||
5 | コイントス | 牡7 | 57 | 107 | T20 | 87 | T25 | 89 | T24 | 94 | T22 | 83 | T20 | 86 | ||||||||
6 | コスモバルク | 牡4 | 五十嵐冬 | 57 | 103 | T24 | 85 | T18 | 85 | + | T22 | 80 | T16 | — | T25 | 86 | ||||||
7 | サンライズペガサス | 牡7 | 蛯名正義 | 57 | 107 | T24 | 94 | T20 | 86 | T18 | 93 | + | T22 | 88 | T32 | 82 | ||||||
8 | シルクフェイマス | 牡6 | 四位洋文 | 57 | 98 | + | T22 | 75 | T20 | 92 | T32 | 71 | + | T22 | 75 | T25 | 95 | |||||
9 | スズカマンボ | 牡4 | 安藤勝己 | 57 | 102 | T24 | 91 | T20 | 85 | + | T32 | 94 | T25 | 86 | + | T20 | 87 | |||||
10 | ゼンノロブロイ | 牡5 | デザーモ | 57 | 130 | T24 | 96 | T20 | 92 | + | T20 | — | T22 | 93 | + | T25 | 98 | |||||
11 | $ | タップダンスシチー | 牡8 | 佐藤哲三 | 57 | 106 | T24 | 89 | T20 | 87 | + | T22 | 83 | T20 | 96 | + | T25 | 97 | ||||
12 | ディープインパクト | 牡3 | 武豊 | 55 | 136 | T30 | 93 | T20 | 89 | + | T24 | 96 | T20 | 90 | T20 | 82 | ||||||
13 | デルタブルース | 牡4 | ペリエ | 57 | 127 | T36 | 89 | T25 | 84 | + | T25 | 93 | T24 | 92 | T30 | 90 | ||||||
14 | ハーツクライ | 牡4 | ルメール | 57 | 130 | T24 | 99 | T20 | 89 | + | T22 | 95 | T32 | 88 | T20 | 90 | ||||||
15 | ハイアーゲーム | 牡4 | 57 | 99 | D21 | 68 | T18 | 86 | T18 | 84 | + | T32 | 82 | + | T34 | 84 | ||||||
16 | ビッグゴールド | 牡7 | 柴田善臣 | 57 | 92 | T24 | 64 | T25 | 84 | T24 | 85 | + | T22 | 77 | T32 | 92 | ||||||
17 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 松永幹夫 | 55 | 111 | T24 | 93 | T20 | 92 | + | T20 | 88 | = | T18 | 85 | + | T18 | 79 | ||||
18 | マイソールサウンド | 牡6 | 本田優 | 57 | 88 | T24 | 80 | T25 | 80 | T24 | 83 | + | T32 | 87 | T30 | 92 | ||||||
19 | リンカーン | 牡5 | 横山典弘 | 57 | 115 | T24 | 96 | T20 | 84 | T24 | 95 | + | T22 | 92 | T32 | 88 |
過去7年の出馬表(補正タイム画面)
コメント