土曜日の競馬を見ると降級馬が強いですね。穴で3歳馬と言う感じで。福島と札幌の芝コースは先行馬が有利で特に福島は人気薄でも逃げ馬に要注意と言った感じだ。と言うことで日曜日の狙いは降級馬と先行馬で。
◆土曜日の成績 500万条件のみ 年齢別集計 ----------------------------------------------- 区分 着別度数 勝率 連対率複勝率 ----------------------------------------------- 2歳 0- 0- 0- 0/ 0 3歳 4- 2- 0- 26/ 32 12.5% 18.8% 18.8% 4歳 6- 7- 5- 63/ 81 7.4% 16.0% 22.2% 5歳 2- 2- 3- 26/ 33 6.1% 12.1% 21.2% 6歳 0- 1- 3- 10/ 14 0.0% 7.1% 28.6% 7歳以上 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% -----------------------------------------------
場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館2 | 6 | 500万下・牝 | ダ1700 | 8 | リスティアエナー | 牝4 | 藤田伸二 | 55.0 | (美)岩戸孝樹 |
函館2 | 8 | 500万下 | ダ1700 | 10 | チアズアビリティー | 牡4 | 藤田伸二 | 57.0 | (栗)領家政蔵 |
函館2 | 10 | 奥尻特別500 | 芝1800 | 4 | ヴンダー | 牡4 | 横山典弘 | 57.0 | (栗)伊藤雄二 |
函館2 | 11 | 新・函H1000 | 芝2000 | 7 | サンデーストリーム | 牡4 | デザーモ | 57.0 | (美)藤沢和雄 |
福島2 | 8 | 500万下 | 芝1200 | 11 | $ドルバコ | 牡4 | 中舘英二 | 57.0 | (栗)森秀行 |
福島2 | 9 | 広瀬川特500 | 芝2000 | 10 | グルメスペシャル | 牡3 | 鹿戸雄一 | 54.0 | (美)清水利章 |
福島2 | 10 | 横手特H1000 | ダ1700 | 2 | ワイルドワンダー | 牡3 | 中舘英二 | 53.0 | (美)久保田貴 |
阪神2 | 8 | 500万下 | ダ1800 | 7 | エストレーア | 牡4 | 川島信二 | 57.0 | (栗)安藤正敏 |
阪神2 | 10 | 鷹取特別1000 | ダ1800 | 6 | ラッキーブレイク | 牡4 | 武豊 | 57.0 | (栗)音無秀孝 |
阪神2 | 11 | プロキオG3 | ダ1400 | 16 | ブルーコンコルド | 牡5 | 幸英明 | 56.0 | (栗)服部利之 |
コメント
プロキオンS(G3) ほか
今週から本格的に夏競馬へ突入、賞金に伴うクラス替えにより4歳の降級馬が幅を利かすようになる。しかし走らせる側からすると、当然1開催前から頭に入れてレースを組んで…