このレースはメイショウサライの一気の差しきりに期待したい。もともと決め手はある馬だったけど芝だと展開によって差しきれないときがあったけど、ダートに変わってからはテンからガンガン行ってくれるのでこの馬の決め手が生きる。前々走では取りこぼしがあったがこのときは完全な前残りの馬場で僕もこの馬を切ったほど。だけど、前走の東京戦を見てこの馬の強さを確信したね。初のオープン競走となるがいまの充実ぶりならこの相手でも十分通用すると思う。
相手は今クラス常連のツルマルファイター。距離もコースもベストで普通にまわってくれば複勝圏内は間違いないだろう。安定度ではこの馬が一番だと思うが、決め手がね。エコルプレイスは行けるかどうかだろう。もし行けるようだと強さを発揮できると思う。この馬はいった方がいい馬だからね。
サイレンスボーイは昨年のこのレースを制した馬で阪神コースが合っているような感じがする。最近の凡走を見ると強くは推せないが先行馬にのせたら上手い和田竜二だけに油断は禁物。シロキタゴッドランはひと叩きされた変わり身と乗り替わりで穴ねらいですね
2005年 4月 2日(土) | 2回阪神3日目 | 15:45発走 |
11R | コーラルS |
4歳以上・オープン(別定) | (国際)[指定] | ダート1400m | 16頭立 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | 1 | ▲ | $ | エコルプレイス | 牡5 | 松永幹夫 | 57 | 129 | D14 | 100 | D14 | 99 | D14 | 104 | D14 | 88 | D16 | 79 | ||||||
1 | 2 | ニューベリー | 牡7 | * | 岩田康誠 | 56 | 99 | T12 | 85 | T16 | 94 | T16 | 96 | T16 | 102 | D14 | — | |||||||
2 | 3 | タイギャラント | 牡8 | * | デムーロ | 56 | 99 | T12 | 87 | D14 | 89 | D14 | 94 | D14 | 104 | T12 | 94 | |||||||
2 | 4 | シゲルドントイケ | 牡4 | * | 武幸四郎 | 55 | 94 | T12 | 89 | T18 | 95 | T16 | 92 | = | T16 | 90 | T12 | 91 | ||||||
3 | 5 | △ | シロキタゴッドラン | 牡6 | * | 吉田稔 | 56 | 107 | D18 | 94 | + | D18 | 99 | D21 | 57 | D16 | 92 | + | D18 | 93 | ||||
3 | 6 | サワノブレイブ | 牡4 | * | 福永祐一 | 55 | 110 | D18 | 99 | D14 | 96 | D14 | 90 | D14 | 90 | D14 | 86 | |||||||
4 | 7 | ジェイケイガバナー | 牡6 | * | 安藤勝己 | 55 | 106 | + | D18 | 100 | D18 | 95 | D18 | 98 | T18 | 88 | D18 | 94 | ||||||
4 | 8 | ハリーズコメット | 牡4 | 藤岡佑介 | 55 | >111 | D12 | 97 | D12 | 96 | D12 | 96 | T12 | 87 | T14 | 86 | ||||||||
5 | 9 | △ | サイレンスボーイ | 牡6 | * | 和田竜二 | 57 | 119 | D16 | 99 | D14 | 95 | D14 | — | D16 | 104 | D14 | 101 | ||||||
5 | 10 | タイセイブレーヴ | 牡4 | 川島信二 | 56 | 98 | T12 | 90 | D14 | 80 | D12 | 90 | D14 | 82 | + | D17 | 77 | |||||||
6 | 11 | パラダイスシチー | 牡6 | * | 佐藤哲三 | 55 | 102 | T20 | 91 | T20 | 98 | D18 | 79 | D18 | 81 | + | D21 | 98 | ||||||
6 | 12 | $ | ゲイリーファントム | 牡6 | * | 池添謙一 | 55 | 93 | T16 | 87 | T12 | 87 | = | T12 | 88 | T12 | 93 | T12 | 85 | |||||
7 | 13 | ◎ | メイショウサライ | 牡4 | 秋山真一 | 55 | >119 | D14 | 100 | D12 | 89 | D14 | 92 | D14 | 90 | T16 | 77 | |||||||
7 | 14 | ○ | ツルマルファイター | 牡6 | 小牧太 | 56 | 126 | D14 | 101 | D14 | 93 | D14 | 103 | D14 | 101 | + | D14 | 98 | ||||||
8 | 15 | ニホンピロサート | 牡7 | * | 小林徹弥 | 61 | 140 | + | D16 | — | D14 | — | D14 | — | D14 | 106 | D14 | 101 | ||||||
8 | 16 | トップジャンボ | 牡6 | * | 小池隆生 | 55 | 104 | + | D17 | 89 | D17 | 64 | D18 | 82 | D17 | 98 | D17 | 80 |
コメント
メイショウサライ 阪神競馬場
阪神11R コーラルS。
素直に鋭い決め脚のある◎13メイショウサライ、
阪神得意な○9サイレンスボーイはコース替わりに期待して。
展開に恵まれそうな▲1…