セントウルSはスリープレスナイトを本命しました。久々も馬場もコースも問題ないし、斤量が初めて57キロを背負うことになったが馬格があるのでこなせると思う。相手もカノヤザクラ、アルティマトゥーレの牝馬2頭にローレルゲレイロとスズカコーズウェイの実力馬で。
このレースは荒れないと思ったので実績馬を重視しました。
セントウルSの出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚 | マイニング | コンピ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アイルラヴァゲイン | 牡7 | 津村明秀 | 57 | 24 | 94 | ( 0) | 94 | 追 | 69.02 | 45 | ||||
1 | 2 | キョウワロアリング | 牡8 | *石橋守 | 57 | 56 | 100 | ( 0) | 69.24 | 0 | ||||||
2 | 3 | ソルジャーズソング | 牡7 | 安藤勝己 | 57 | 13 | 123 | ( 0) | 100 | 差 | 68.71 | 53 | ||||
2 | 4 | △ | *スズカコーズウェイ | 牡5 | 後藤浩輝 | 58 | 14 | 110 | ( 0) | 100 | 95 | 差 | 68.61 | 50 | ||
3 | 5 | △ | ローレルゲレイロ | 牡5 | 藤田伸二 | 59 | 14 | 112 | ( 0) | 103 | 102 | 逃 | 68.45 | 62 | ||
3 | 6 | ○ | カノヤザクラ | 牝5 | 小牧太 | 56 | 4 | 123 | 98 | 100 | 差 | 68.28 | 75 | |||
4 | 7 | サンダルフォン | 牡6 | *四位洋文 | 57 | 4 | 120 | 99 | 99 | 97 | 75 | 先 | 68.89 | 52 | ||
4 | 8 | ◎ | スリープレスナイト | 牝5 | 上村洋行 | 57 | 24 | 140 | ( 0) | 102 | 100 | 差 | 68.31 | 84 | ||
5 | 9 | $アポロドルチェ | 牡4 | 勝浦正樹 | 57 | 2 | 100 | 96 | 98 | 85 | 86 | 81 | 先 | 68.73 | 44 | |
5 | 10 | ヘイローフジ | 牝6 | 飯田祐史 | 55 | 4 | 90 | 88 | 96 | 93 | 86 | 追 | 69.32 | 43 | ||
6 | 11 | イースター | 牡6 | *幸英明 | 57 | 17 | 110 | ( 0) | 97 | 92 | 91 | 差 | 69.01 | 42 | ||
6 | 12 | マルカフェニックス | 牡5 | 福永祐一 | 58 | 4 | 103 | 91 | 101 | 94 | 79 | 差 | 68.96 | 54 | ||
7 | 13 | ヘッドライナー | セ5 | *岩田康誠 | 57 | 2 | 90 | 88 | 93 | 88 | 87 | 先 | 69.43 | 41 | ||
7 | 14 | メリッサ | 牝5 | *武幸四郎 | 55 | 4 | 114 | 94 | 94 | 78 | 88 | 76 | 先 | 68.88 | 46 | |
8 | 15 | $コスモベル | 牝5 | 佐藤哲三 | 55 | 4 | 109 | 92 | 99 | 差 | 68.93 | 49 | ||||
8 | 16 | ▲ | アルティマトゥーレ | 牝5 | 松岡正海 | 55 | 8 | 124 | 95 | 95 | 先 | 68.85 | 48 |
コメント