CBC賞ですが、前走テレビ愛知杯組が5頭、京王杯組が3頭でこの2つのレースに出ている馬達が人気になっている。本命はこの中からスピニングノアールにしました。8歳ですが決め手は相変わらずいい物があるし、昨年の2着馬でハンデは据え置きの55キロ。鞍上は乗り慣れた福永祐一ですから大丈夫でしょう。メンバー的にも強い馬がいないのでチャンスがあると思っている。
相手はコウユーキズナが面白いと思う。スピードがあるし、先行力もある。コースロスのない内を引いたのでチャンスはあると思っている。アーバンストリートは展開次第と言うことはあるけど、愛知杯の時よりも時計の掛かる馬場になっているはずなので上位浮上は期待できる。モルトグランデは叩き2戦目。今回はもっと走れると思うので。コレデイイノダは内枠をひいたので狙ってみたい。スピードはあるのでスタートが決まると面白いと思う。
CBC賞の出馬表 TARGET指数
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | コウユーキズナ | 牝5 | | 浜中俊 | 53 | 3 | 108 | 97 | 97 | 先 | |||
1 | 2 | △ | コレデイイノダ | 牡9 | * | 北村友一 | 53 | 3 | 93 | 92 | 98 | 97 | 差 | ||
2 | 3 | ボストンオー | 牡4 | | 和田竜二 | 54 | 4 | 108 | 99 | 99 | 先 | ||||
2 | 4 | カノヤザクラ | 牝5 | * | 武幸四郎 | 55.5 | 32 | 107 | ( 0) | 103 | 85 | 差 | |||
3B | 5 | カルナバリート | 牡6 | * | 角田晃一 | 55 | 4 | 104 | ( 96) | 100 | 100 | 先 | |||
3 | 6 | ウエスタンダンサー | 牝5 | * | 川田将雅 | 55 | 4 | 106 | 99 | 100 | 91 | 先 | |||
4 | 7 | △ | モルトグランデ | 牡5 | * | 上村洋行 | 55 | 3 | 116 | 97 | 99 | 差 | |||
4 | 8 | ◎ | スピニングノアール | 牡8 | | 福永祐一 | 55 | 3 | 109 | 97 | 98 | 差 | |||
5B | 9 | エムオーウイナー | 牡8 | * | 熊沢重文 | 54 | 28 | 86 | ( 0) | 95 | 57 | 先 | |||
5 | 10 | トレノジュビリー | 牡6 | | 岩田康誠 | 57 | 3 | 119 | 100 | 100 | 98 | 差 | |||
6 | 11 | メイショウキトリ | 牝5 | * | 中舘英二 | 52 | 4 | >107 | 96 | 96 | 36 | 16 | 逃 | ||
6 | 12 | プレミアムボックス | 牡6 | * | 鮫島良太 | 55 | 6 | 102 | 95 | 98 | 先 | ||||
7 | 13 | ▲ | アーバンストリート | 牡5 | * | 四位洋文 | 56 | 3 | 102 | 93 | 101 | 追 | |||
7 | 14 | ソルジャーズソング | 牡7 | * | 安藤勝己 | 56 | 4 | 114 | 99 | 103 | 差 | ||||
7 | 15 | アウトクラトール | 牡4 | * | 藤岡康太 | 54 | 4 | 106 | ( 96) | 68 | 96 | 先 | |||
8 | 16 | タニノマティーニ | 牡9 | * | 秋山真一 | 55 | 33 | 90 | ( 0) | 99 | 差 | ||||
8 | 17 | エイシンタイガー | 牡3 | * | 池添謙一 | 52 | 4 | 121 | 88 | 88 | 82 | 先 | |||
8 | 18 | フジサイレンス | 牡9 | | 黛弘人 | 51 | 6 | 82 | 91 | 93 | 93 | 追 |
コメント