昨年も出しましたが、過去23年の日本ダービー馬のステップレースから勝ち馬を考えてみた。下の表をみると一目瞭然だが、ダービー馬になった23頭中17頭が皐月賞出走馬。また、NHKマイルカップをステップにした馬が3勝、別路線組が3頭いる。
まずは皐月賞出走馬から見てみると皐月賞に休み明けで出走して勝ったのはジャングルポケットだけ。ジャングルポケットは共同通信杯を1人気で1着、皐月賞を2人気で3着と人気と実力を備えていた。登録馬で休み明けで皐月賞に出走したのはシェーンヴァルトとナカヤマフェスタだが、ジャングルポケットクラスではないのでここは消し。17頭中9頭が前走1人気、3頭が前走2人気だった。また、17頭中7頭が前走1着、3頭が前走2着、3頭が前走3着だった。皐月賞で3人気以下で4着以下だった馬はメリーナイスだけ。また、前走2桁着順から勝った馬はダイナガリバーだけ。それと、前2走で一度も連対経験がない馬はメリーナイスだけと言うことで、20年以上前のメリーナイスやダイナガリバーと同じ条件の馬は除外。前走皐月賞に出走した馬で先の条件をクリアした馬はアンライバルド(皐月賞1着)、トライアンフマーチ(皐月賞2着)、セイウンワンダー(皐月賞3着)の3頭。
次にNHKマイルカップ出走馬を見てみると3頭に共通するのはNHKマイルカップで1人気、前々走は1800m以上で3着以内。ローテーション的にキツイのでNHKマイルカップからダービーに出走して勝つような馬は余程能力がないと厳しい。マイル経験ではなく、1800m以上の経験は必要。前走NHKマイルカップ出走馬で先の条件に当てはまるのは0頭。
結論 ステップレースから考えた場合、今年のダービーを勝つ可能性のある馬はアンライバルド(皐月賞1着)、トライアンフマーチ(皐月賞2着)、セイウンワンダー(皐月賞3着)です。
過去23年のダービー出走馬の前走レース名別集計
順位 | 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皐月賞G1 | 17- 8- 10-111/146 | 11.6% | 17.1% | 24.0% |
2 | NHKマG1 | 3- 1- 1- 24/ 29 | 10.3% | 13.8% | 17.2% |
3 | すみれS | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
4 | 桜花賞G1 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
5 | 京都新聞G3 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
6 | NHK杯G2 | 0- 4- 4- 55/ 63 | 0.0% | 6.3% | 12.7% |
7 | 青葉賞G2 | 0- 3- 1- 21/ 25 | 0.0% | 12.0% | 16.0% |
8 | 青葉賞 | 0- 2- 1- 28/ 31 | 0.0% | 6.5% | 9.7% |
9 | 京都新聞G2 | 0- 2- 0- 15/ 17 | 0.0% | 11.8% | 11.8% |
10 | プリンシ | 0- 1- 2- 27/ 30 | 0.0% | 3.3% | 10.0% |
11 | 京都4歳G3 | 0- 1- 1- 21/ 23 | 0.0% | 4.3% | 8.7% |
12 | 青葉賞G3 | 0- 1- 1- 18/ 20 | 0.0% | 5.0% | 10.0% |
13 | 若草賞 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
14 | ベンジャ | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
15 | 若草S | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16 | 端午S | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
17 | 葵S | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
18 | スプリンG2 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
19 | 菖蒲特別 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
20 | クリスタG3 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
過去23年のダービー馬の前走と前々走成績
日付 | 馬名 | 人 | 通過順 | 上3F | 間 | 前走 | 人 | 着 | 距離 | 通過順 | 上3F | 間 | 前々走 | 人 | 順 | 距離 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080601 | ディープスカイ | 1 | 13-14-15 | 34.2 | 3 | NHKマG1 | 1 | 1 | 芝1600 | 16-11 | 33.9 | 6 | 毎日杯 G3 | 6 | 1 | 芝1800 | 08-09 | 34.8 |
070527 | ウオッカ | 3 | 11-11-08 | 33.0 | 7 | 桜花賞 G1 | 1 | 2 | 芝1600 | 07-06 | 33.6 | 5 | チューリG3 | 1 | 1 | 芝1600 | 05-05 | 33.5 |
060528 | メイショウサムソン | 1 | 05-03-03 | 35.1 | 6 | 皐月賞 G1 | 6 | 1 | 芝2000 | 05-04-03 | 35.1 | 4 | スプリンG2 | 4 | 1 | 芝1800 | 03-02-02 | 36.2 |
050529 | ディープインパクト | 1 | 13-12-10 | 33.4 | 6 | 皐月賞 G1 | 1 | 1 | 芝2000 | 16-09-09 | 34.0 | 6 | 報知杯弥G2 | 1 | 1 | 芝2000 | 07-07-03 | 34.1 |
040530 | キングカメハメハ | 1 | 08-07-03 | 35.4 | 3 | NHKマG1 | 1 | 1 | 芝1600 | 09-09 | 34.0 | 6 | 毎日杯 G3 | 2 | 1 | 芝2000 | 03-03-02 | 34.5 |
030601 | ネオユニヴァース | 1 | 13-15-07 | 35.3 | 6 | 皐月賞 G1 | 1 | 1 | 芝2000 | 08-07-08 | 34.3 | 4 | スプリンG2 | 2 | 1 | 芝1800 | 08-07-02 | 34.7 |
020526 | タニノギムレット | 1 | 13-11-12 | 34.7 | 3 | NHKマG1 | 1 | 3 | 芝1600 | 13-12 | 35.3 | 3 | 皐月賞 G1 | 1 | 3 | 芝2000 | 13-15-14 | 34.8 |
010527 | ジャングルポケット | 1 | 11-13-10 | 35.6 | 6 | 皐月賞 G1 | 2 | 3 | 芝2000 | 13-10-07 | 35.3 | 10 | 共同通信G3 | 1 | 1 | 芝1800 | 05-05-02 | 34.8 |
000528 | アグネスフライト | 3 | 17-17-13 | 35.4 | 3 | 京都新聞G3 | 2 | 1 | 芝2000 | 14-14-10 | 34.5 | 3 | 若草S | 3 | 1 | 芝2200 | 11-09-04 | 35.0 |
990606 | アドマイヤベガ | 2 | 15-15-14 | 34.4 | 7 | 皐月賞 G1 | 1 | 6 | 芝2000 | 12-11-08 | 35.9 | 6 | 報知杯弥G2 | 1 | 2 | 芝2000 | 12-14-13 | 35.0 |
980607 | スペシャルウィーク | 1 | 10-10-08 | 35.3 | 7 | 皐月賞 G1 | 1 | 3 | 芝2000 | 15-13-08 | 36.1 | 6 | 報知杯弥G2 | 2 | 1 | 芝2000 | 08-07-06 | 35.4 |
970601 | サニーブライアン | 6 | 01-01-01 | 35.1 | 7 | 皐月賞 G1 | 11 | 1 | 芝2000 | 02-01-01 | 36.5 | 3 | 若葉S | 1 | 4 | 芝2000 | 02-04-05 | 38.5 |
960602 | フサイチコンコルド | 7 | 06-05-05 | 34.9 | 12 | すみれS | 1 | 1 | 芝2200 | 07-06-03 | 34.5 | 9 | 新馬 | 1 | 1 | 芝1800 | 03-02 | 34.7 |
950528 | タヤスツヨシ | 1 | 10-12-14 | 34.5 | 6 | 皐月賞 G1 | 4 | 2 | 芝2000 | 13-11-09 | 36.3 | 4 | 若葉S | 1 | 5 | 芝2000 | 06-06-05 | 41.3 |
940529 | ナリタブライアン | 1 | 07-06-02 | 36.2 | 6 | 皐月賞 G1 | 1 | 1 | 芝2000 | 07-04-04 | 35.8 | 3 | スプリンG2 | 1 | 1 | 芝1800 | 10-08-04 | 35.6 |
930530 | ウイニングチケット | 1 | 11-07-05 | 36.2 | 6 | 皐月賞 G1 | 1 | 4 | 芝2000 | 07-09-02 | 35.4 | 6 | 報知杯弥G2 | 1 | 1 | 芝2000 | 11-07-06 | 35.0 |
920531 | ミホノブルボン | 1 | 01-01-01 | 37.1 | 6 | 皐月賞 G1 | 1 | 1 | 芝2000 | 01-01-01 | 37.1 | 3 | スプリンG2 | 2 | 1 | 芝1800 | 01-01-01 | 37.6 |
910526 | トウカイテイオー | 1 | 06-06-03 | 36.0 | 6 | 皐月賞 G1 | 1 | 1 | 芝2000 | 07-04-02 | 36.7 | 4 | 若葉S | 1 | 1 | 芝2000 | 02-02-01 | 35.4 |
900527 | アイネスフウジン | 3 | 01-01-01 | 36.6 | 6 | 皐月賞 G1 | 1 | 2 | 芝2000 | 02-02-01 | 37.6 | 6 | 報知杯弥G2 | 1 | 4 | 芝2000 | 01-01-01 | 39.7 |
890528 | ウィナーズサークル | 3 | 08-08-07 | 6 | 皐月賞 G1 | 7 | 2 | 芝2000 | 10-12-12 | 37.7 | 4 | 400万下* | 1 | 1 | ダ1800 | 01-01-01 | 38.9 | |
880529 | サクラチヨノオー | 3 | 02-04-02 | 6 | 皐月賞 G1 | 2 | 3 | 芝2000 | 03-03-02 | 6 | 報知杯弥G2 | 2 | 1 | 芝2000 | 01-01-01 | |||
870531 | メリーナイス | 4 | 06-08-03 | 6 | 皐月賞 G1 | 8 | 7 | 芝2000 | 17-16-18 | 37.0 | 3 | スプリンG2 | 2 | 9 | 芝1800 | 08-10-09 | 37.6 | |
860525 | ダイナガリバー | 3 | 03-03-02 | 6 | 皐月賞 G1 | 2 | 10 | 芝2000 | 08-09-10 | 38.6 | 9 | 共同通信G3 | 1 | 1 | 芝1800 | 03-03-02 |
日本ダービーの登録馬 前走と前々走成績
日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人 | 着 | 状 | 通過順 | 上3F | 間隔 | 前走 | 距離 | 人 | 着 | 斤量 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090510 | NHKマG1 | ジョーカプチーノ | 牡3 | 57 | 10 | 1 | 良 | 02-02 | 34.7 | 4 | ニュージG2 | 芝1600 | 3 | 3 | 56 | 02-02-01 | 35.5 |
090510 | NHKマG1 | フィフスペトル | 牡3 | 57 | 4 | 5 | 良 | 05-05 | 34.2 | 3 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 7 | 7 | 57 | 17-16-16 | 35.7 |
090510 | NHKマG1 | アイアンルック | 牡3 | 57 | 2 | 8 | 良 | 13-11 | 33.8 | 6 | 毎日杯G3 | 芝1800 | 1 | 1 | 56 | 09-09 | 33.6 |
090510 | NHKマG1 | $ブレイクランアウト | 牡3 | 57 | 1 | 9 | 良 | 11-08 | 34.0 | 13 | 共同通信G3 | 芝1800 | 1 | 1 | 56 | 11-09-08 | 33.6 |
090509 | 京都新聞G2 | デルフォイ | 牡3 | 56 | 3 | 2 | 良 | 08-07-07 | 34.2 | 2 | ムーニー500* | 芝2400 | 2 | 1 | 56 | 06-06-03 | 37.0 |
090509 | 京都新聞G2 | メイショウドンタク | 牡3 | 56 | 9 | 4 | 良 | 03-03-03 | 35.5 | 3 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 17 | 17 | 57 | 03-04-12 | 38.0 |
090509 | プリンシ | ケイアイライジン | 牡3 | 56 | 6 | 1 | 良 | 09-08-06 | 34.9 | 9 | 弥生賞G2 | 芝2000 | 4 | 5 | 56 | 08-08-08 | 35.8 |
090509 | プリンシ | アントニオバローズ | 牡3 | 56 | 1 | 2 | 良 | 04-04-04 | 35.1 | 3 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 12 | 9 | 57 | 13-08-05 | 36.4 |
090509 | プリンシ | ストロングガルーダ | 牡3 | 56 | 12 | 8 | 良 | 07-06-06 | 35.5 | 27 | くるみ賞500* | 芝1400 | 5 | 1 | 55 | 04-04 | 34.1 |
090509 | プリンシ | ミッキーペトラ | 牡3 | 56 | 4 | 10 | 良 | 04-06-06 | 35.7 | 3 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 9 | 10 | 57 | 03-05-04 | 36.8 |
090509 | プリンシ | イグゼキュティヴ | 牡3 | 56 | 14 | 13 | 良 | 14-13-13 | 35.6 | 3 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 16 | 18 | 57 | 08-06-05 | 37.8 |
090502 | 青葉賞G2 | アプレザンレーヴ | 牡3 | 56 | 1 | 1 | 良 | 08-08-08 | 34.2 | 5 | 毎日杯G3 | 芝1800 | 2 | 3 | 56 | 11-11 | 33.5 |
090502 | 青葉賞G2 | マッハヴェロシティ | 牡3 | 56 | 7 | 2 | 良 | 05-05-05 | 34.6 | 9 | すみれS | 芝2200 | 1 | 3 | 56 | 04-03-03 | 35.0 |
090502 | 青葉賞G2 | トップカミング | 牡3 | 56 | 6 | 3 | 良 | 11-11-10 | 34.3 | 3 | アザレア500* | 芝2000 | 1 | 1 | 56 | 07-07-03 | 34.2 |
090419 | 皐月賞G1 | アンライバルド | 牡3 | 57 | 3 | 1 | 良 | 11-12-09 | 34.6 | 4 | スプリンG2 | 芝1800 | 1 | 1 | 56 | 08-08-07 | 34.5 |
090419 | 皐月賞G1 | トライアンフマーチ | 牡3 | 57 | 8 | 2 | 良 | 18-16-16 | 34.4 | 4 | 若葉S | 芝2000 | 4 | 2 | 56 | 05-04-03 | 35.6 |
090419 | 皐月賞G1 | セイウンワンダー | 牡3 | 57 | 4 | 3 | 良 | 12-14-15 | 34.7 | 6 | 弥生賞G2 | 芝2000 | 2 | 8 | 56 | 05-05-03 | 36.2 |
090419 | 皐月賞G1 | シェーンヴァルト | 牡3 | 57 | 15 | 4 | 良 | 16-16-09 | 34.9 | 10 | 共同通信G3 | 芝1800 | 4 | 5 | 57 | 12-11-10 | 34.2 |
090419 | 皐月賞G1 | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 57 | 6 | 8 | 良 | 06-08-05 | 36.3 | 13 | 京成杯G3 | 芝2000 | 1 | 2 | 57 | 05-06-06 | 35.0 |
090419 | 皐月賞G1 | リーチザクラウン | 牡3 | 57 | 2 | 13 | 良 | 03-02-03 | 37.2 | 9 | きさらぎG3 | 芝1800 | 1 | 1 | 56 | 01-01 | 35.0 |
090419 | 皐月賞G1 | ロジユニヴァース | 牡3 | 57 | 1 | 14 | 良 | 06-06-05 | 37.0 | 6 | 弥生賞G2 | 芝2000 | 1 | 1 | 56 | 01-01-01 | 35.8 |
090419 | 皐月賞G1 | アーリーロブスト | 牡3 | 57 | 10 | 16 | 良 | 02-02-02 | 37.9 | 6 | 弥生賞G2 | 芝2000 | 3 | 6 | 56 | 07-06-07 | 35.9 |
090215 | ヒヤシン | カネトシコウショウ | 牡3 | 56 | 7 | 1 | 良 | 12-11 | 35.4 | 2 | 500万下* | ダ1800 | 7 | 2 | 56 | 01-01-01 | 37.6 |
馬名が水色バックは優先出走権獲得馬
Output by TARGET frontier JV
コメント