小倉大賞典の傾向を探ってみようとTARGETで過去21年の成績を集計してみた。その結果、種牡馬ではNasrullah系が強く、馬主ではメイショウの松本好雄氏が4勝でトップ、ハンディはトップハンディも軽量も連対、調教師では鶴留明雄調教師が4勝でトップ、人気別では1~5人気が12勝2着9回、6人気以下が9勝2着12回、平均配当は5250円で馬連施行後は3桁配当はなし、馬連万馬券は3回。
今年はメイショウの馬は出てきていないし、ハンディや人気からでは絞れない。鶴留明雄調教師はこのレースを2勝しているアサカディフィートを出走させてきたが、馬主が変わっている。で、血統ですが馬場適正や流れなどが合っているいるからこれだけNasrullah系が絡んで来ているのだと思う。逆にサンデーサイレンス系は過去に1人気馬が5頭いるがマルカシェンクの2着が最高。そう考えると本命はNasrullah系-ジャングルポケット産駒のバトルバニヤン、相手はMr.
Prospector系のヤマニンキングリーとNorthern Dancer系の中では持ち時計があるオペラハウス産駒のミヤビランベリの3頭でいいのではないかと思う。
小倉大賞典 TARGET指数出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダイシングロウ | 牡5 | 安藤勝己 | 55 | 5 | 102 | 83 | 88 | 97 | 先 | |
1 | 2 | サンライズマックス | 牡5 | * | 横山典弘 | 57 | 17 | 102 | ( 0) | 95 | 差 | |
2 | 3 | アサカディフィート | セ11 | * | 鮫島良太 | 57.5 | 5 | 89 | 91 | 91 | 追 | |
2 | 4 | バトルバニヤン | 牡5 | * | 中舘英二 | 56 | 5 | 111 | 95 | 98 | 98 | 先 |
3 | 5 | ヤマニンキングリー | 牡4 | * | 武豊 | 57 | 5 | 125 | 100 | 72 | 100 | 差 |
3 | 6 | ホッコーソレソレー | 牡7 | * | 藤岡康太 | 54 | 5 | 92 | 94 | 94 | 94 | 追 |
4 | 7 | ミヤビランベリ | 牡6 | * | 福永祐一 | 55 | 5 | 114 | 99 | 99 | 逃 | |
4 | 8 | レッツゴーキリシマ | 牡4 | 幸英明 | 55 | 7 | 115 | 92 | 96 | 96 | 先 | |
5 | 9 | ノットアローン | 牡4 | * | 北村友一 | 55 | 6 | 98 | 96 | 89 | 96 | 差 |
5 | 10 | ホッコーパドゥシャ | 牡7 | * | 安藤光彰 | 54 | 3 | 110 | 95 | 95 | 95 | 先 |
6 | 11 | マストビートゥルー | 牡6 | * | 宮崎北斗 | 53 | 2 | > 94 | 90 | 86 | 90 | 先 |
6 | 12 | フィールドベアー | 牡6 | 秋山真一 | 57.5 | 6 | 120 | 96 | 96 | 97 | 先 | |
7 | 13 | ライブコンサート | セ5 | * | 佐藤哲三 | 54 | 連 | >115 | 91 | 91 | 91 | 差 |
7 | 14 | シゲルフセルト | 牡4 | * | 赤木高太 | 53 | 3 | 98 | 95 | 87 | 95 | 差 |
8 | 15 | カネトシツヨシオー | 牡6 | * | 太宰啓介 | 56 | 30 | 115 | ( 0) | 99 | 99 | 追 |
8 | 16 | フサイチアウステル | 牡7 | * | 浜中俊 | 56 | 9 | 116 | 90 | 96 | 96 | 逃 |
小倉大賞典 過去21年の連対馬 血統一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | 着 | 状態 | 父タイプ名 | 種牡馬 | 母父タイプ名 | 母父馬 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080209 | アサカディフィート | セ10 | 中舘英二 | 57.5 | 6 | 1 | 良 | Never Bend系 | パラダイスクリーク | Native Dancer系 | Alydar | 差し |
マルカシェンク | 牡5 | 福永祐一 | 57 | 1 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Mr. Prospector系 | Zafonic | 先行 | |
070203 | アサカディフィート | セ9 | 小牧太 | 57.5 | 10 | 1 | 良 | Never Bend系 | パラダイスクリーク | Native Dancer系 | Alydar | 追込 |
$エイシンドーバー | 牡5 | 蛯名正義 | 56 | 2 | 2 | 良 | Fappiano系 | Victory Gallop | Roberto系 | Kris S. | 先行 | |
060204 | メジロマイヤー | 牡7 | 川田将雅 | 54 | 11 | 1 | 良 | Nasrullah系 | サクラバクシンオー | Hampton系 | サツカーボーイ | 逃げ |
$エイシンドーバー | 牡4 | 藤岡佑介 | 54 | 1 | 2 | 良 | Fappiano系 | Victory Gallop | Roberto系 | Kris S. | 先行 | |
050206 | メイショウカイドウ | 牡6 | 武豊 | 57.5 | 1 | 1 | 良 | Mr. Prospector系 | スキャン | Turn-to系 | ヒツタイトグローリー | 追込 |
セフティーエンペラ | セ6 | 本田優 | 55 | 4 | 2 | 良 | Nureyev系 | ソヴィエトスター | Turn-to系 | サーペンフロ | 差し | |
040208 | メイショウバトラー | 牝4 | 藤田伸二 | 51 | 3 | 1 | 良 | Never Bend系 | メイショウホムラ | ノーザンテースト系 | ダイナガリバー | 逃げ |
オースミコスモ | 牝5 | 本田優 | 55 | 7 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | Hampton系 | モーニングフローリツク | 先行 | |
030209 | マイネルブラウ | 牡6 | 川島信二 | 54 | 11 | 1 | 稍 | ノーザンテースト系 | アンバーシヤダイ | その他 Eclipse系 | ネプテユーヌス | 先行 |
ユウワンプラテクト | 牡6 | 武豊 | 54 | 3 | 2 | 稍 | Grey Sovereign系 | トニービン | Nureyev系 | Nureyev | 差し | |
020203 | タマモヒビキ | 牡6 | 小原義之 | 53 | 13 | 1 | 良 | Lyphard系 | コマンダーインチーフ | Hampton系 | モーニングフローリツク | 先行 |
ウインシュナイト | 牡4 | ファロン | 53 | 2 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Mr. Prospector系 | Miswaki | 先行 | |
010204 | ミスズシャルダン | 牡6 | デムーロ | 56 | 2 | 1 | 稍 | Grey Sovereign系 | トニービン | Never Bend系 | ブレイヴエストローマン | 先行 |
マイネルブラウ | 牡4 | 秋山真一 | 53 | 7 | 2 | 稍 | ノーザンテースト系 | アンバーシヤダイ | その他 Eclipse系 | ネプテユーヌス | 先行 | |
000206 | ジョービッグバン | 牡5 | 山田和広 | 56 | 2 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 先行 |
$ロードサクセサー | 牡5 | 芹沢純一 | 56 | 3 | 2 | 良 | Nijinsky系 | Caerleon | Hampton系 | Welsh Pageant | 差し | |
970216 | オースミマックス | 牡6 | 菊沢隆徳 | 55 | 10 | 1 | 良 | Nasrullah系 | サクラユタカオー | Nijinsky系 | マルゼンスキー | 先行 |
ケントニーオー | 牡7 | 嶋田高宏 | 55 | 7 | 2 | 良 | Grey Sovereign系 | トニービン | Grey Sovereign系 | ドン | 先行 | |
960218 | アラタマワンダー | 牡7 | 安田康彦 | 55 | 3 | 1 | 稍 | Grey Sovereign系 | リードワンダー | Nasrullah系 | ネヴアービート | 先行 |
サマニベッピン | 牝6 | 土肥幸広 | 56 | 2 | 2 | 稍 | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | Herod系 | パーソロン | 差し | |
950219 | メイショウレグナム | 牡7 | 武豊 | 54 | 1 | 1 | 良 | Never Bend系 | ベルマン | Hampton系 | シーホーク | 先行 |
ネーハイエンペラー | 牡6 | 芹沢純一 | 53 | 7 | 2 | 良 | St. Simon系 | アーテイアス | Herod系 | パーソロン | 逃げ | |
940220 | メイショウマリーン | 牝6 | 田島信行 | 53 | 8 | 1 | 稍 | Northern Dancer系 | ナイスダンサー | Nasrullah系 | ネヴアービート | 差し |
リワードプランダー | 牡4 | 吉沢宗一 | 53 | 7 | 2 | 稍 | Red God系 | クリスタルグリツターズ | Nijinsky系 | ラツキーソブリン | 逃げ | |
930221 | ワンモアラブウエイ | 牝4 | 角田晃一 | 52 | 6 | 1 | 不 | その他 Eclipse系 | ダイナコスモス | Hampton系 | インターメゾ | 先行 |
バンリリュウホー | 牡6 | 清水英次 | 54 | 9 | 2 | 不 | Northern Dancer系 | ヨシノスキー | その他 Eclipse系 | バルダスト | 先行 | |
920223 | ワイドバトル | セ5 | 土肥幸広 | 56 | 8 | 1 | 良 | Nijinsky系 | ロイヤルニジンスキー | Matchem系 | プルバン | 逃げ |
ニホンピロブレイブ | 牡7 | 菊沢隆徳 | 57 | 9 | 2 | 良 | Hampton系 | テユデナム | Nasrullah系 | ラークスパー | 先行 | |
910217 | レッツゴーターキン | 牡4 | 小島貞博 | 53 | 3 | 1 | 良 | St. Simon系 | ターゴワイス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | マクリ |
メインキャスター | 牝5 | 田島信行 | 56 | 1 | 2 | 良 | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | St. Simon系 | マリーノ | 先行 | |
900218 | ミスターヤマノ | 牡5 | 樋口弘 | 56 | 3 | 1 | 良 | ノーザンテースト系 | アンバーシヤダイ | Hampton系 | ルイスデール | 先行 |
ダンツエリート | 牡6 | 田島信行 | 54 | 12 | 2 | 良 | Nasrullah系 | トウシヨウイレブン | Red God系 | イエローゴツド | 逃げ | |
890219 | ダイカツケンザン | 牡5 | 西浦勝一 | 55 | 4 | 1 | 重 | Hampton系 | アラナス | その他 Eclipse系 | ネプテユーヌス | マクリ |
メイショウサンダー | 牡7 | 松永昌博 | 54 | 9 | 2 | 重 | Northern Dancer系 | ノーザンデイクテイター | St. Simon系 | セルテイツクアツシユ | 追込 | |
880221 | トウショウレオ | 牡6 | 田島良保 | 58 | 1 | 1 | 良 | Hampton系 | シヤトーゲイ | その他 Eclipse系 | ネプテユーヌス | 先行 |
ヒデリュウオー | 牡4 | 安田隆行 | 54 | 6 | 2 | 良 | Grey Sovereign系 | サクラシンゲキ | Nasrullah系 | バーバー | 逃げ | |
870222 | トウショウレオ | 牡5 | 田島良保 | 55 | 1 | 1 | 良 | Hampton系 | シヤトーゲイ | その他 Eclipse系 | ネプテユーヌス | 先行 |
ハシケンエルド | 牡4 | 松本達也 | 53 | 6 | 2 | 良 | Nijinsky系 | ヤマニンスキー | Nasrullah系 | フアバージ | 先行 | |
860330 | マチカネイシン | 牡4 | 河内洋 | 53 | 3 | 1 | 稍 | Nasrullah系 | キタノカチドキ | Nasrullah系 | フアバージ | 差し |
マルヨプラード | 牡4 | 作田誠二 | 55 | 6 | 2 | 稍 | Grey Sovereign系 | ウイロウイツク | Hampton系 | チヤイナロツク | 逃げ |
小倉大賞 血統タイプ別出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダイシングロウ | 牡5 | 安藤勝己 | 55 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Mr. Prospector系 | ジェイドロバリー |
1 | 2 | サンライズマックス | 牡5 | 横山典弘 | 57 | サンデーサイレンス系 | ステイゴールド | Lyphard系 | ダンシングブレーヴ |
2 | 3 | アサカディフィート | セ11 | 鮫島良太 | 57.5 | Never Bend系 | パラダイスクリーク | Native Dancer系 | Alydar |
2 | 4 | バトルバニヤン | 牡5 | 中舘英二 | 56 | Grey Sovereign系 | ジャングルポケット | Mr. Prospector系 | Crafty Prospector |
3 | 5 | ヤマニンキングリー | 牡4 | 武豊 | 57 | Mr. Prospector系 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
3 | 6 | ホッコーソレソレー | 牡7 | 藤岡康太 | 54 | Lyphard系 | キングヘイロー | Mr. Prospector系 | スキャン |
4 | 7 | ミヤビランベリ | 牡6 | 福永祐一 | 55 | Sadler’s Wells系 | オペラハウス | Nijinsky系 | ホリスキー |
4 | 8 | レッツゴーキリシマ | 牡4 | 幸英明 | 55 | ノーザンテースト系 | メジロライアン | Red God系 | バイアモン |
5 | 9 | ノットアローン | 牡4 | 北村友一 | 55 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Mr. Prospector系 | Machiavellian |
5 | 10 | ホッコーパドゥシャ | 牡7 | 安藤光彰 | 54 | Roberto系 | マヤノトップガン | Nijinsky系 | ヤマニンスキー |
6 | 11 | マストビートゥルー | 牡6 | 宮崎北斗 | 53 | Sadler’s Wells系 | オペラハウス | ノーザンテースト系 | アンバーシヤダイ |
6 | 12 | フィールドベアー | 牡6 | 秋山真一 | 57.5 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | Grey Sovereign系 | トニービン |
7 | 13 | ライブコンサート | セ5 | 佐藤哲三 | 54 | Sadler’s Wells系 | Singspiel | Mr. Prospector系 | Kingmambo |
7 | 14 | シゲルフセルト | 牡4 | 赤木高太 | 53 | サンデーサイレンス系 | ステイゴールド | Nasrullah系 | サクラバクシンオー |
8 | 15 | カネトシツヨシオー | 牡6 | 太宰啓介 | 56 | サンデーサイレンス系 | タヤスツヨシ | Grey Sovereign系 | トニービン |
8 | 16 | フサイチアウステル | 牡7 | 浜中俊 | 56 | Storm Bird系 | Stormin Fever | Nijinsky系 | Green Dancer |
コメント