WSJSは世界の名手が腕を競うレースなので芝だろうが何だろうが毎年馬券を買っているので、今年も参加です。出馬表の「M2」欄にあるABCDはJRAのホームページ(第22回ワールドスーパージョッキーズシリーズ騎乗馬の決定について)に掲載されているグループ分けです。僕が勝手に思うにこのグループ分けはハンディキャッパーが能力順に分けてあると思っています。
土曜日のゴールデンサドルTとゴールデンスパーTは迫力がありましたね。特にゴールデンサドルTはゴール直前で内と外とから伸びてきて差しきってしまった。今日もそのようなレースを期待したいです。予想はTARGET指数の上位馬で固めてみました。
ゴールデンブーツTは指数上位のアヴェンティーノを軸にバージンフォレストとアドマイヤカンナを相手に。押さえでモチとカイゼリン。ゴールデンホイップTは3歳馬のケイアイプラウドに期待の◎。相手はこれも3歳馬のミダースタッチと指数上位のマッチメイト。押さえでアドマイヤディーノとエアニックスで。
出馬表・阪神10R Gブーツ1000
枠 | 馬 | 印 | M2 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | D | マルタカドリーム | 牡6 | * | 内田博幸 | 58 | 2 | 93 | ( 94) | 94 | 追 | ||||
2 | 2 | B | ロードアルファード | 牡5 | * | 福永祐一 | 58 | 3 | 102 | 96 | 99 | 66 | 逃 | |||
2 | 3 | △ | B | モチ | 牡4 | * | プラード | 58 | 21 | 99 | ( 0) | 106 | 79 | 79 | 先 | |
3 | 4 | C | パッシングマーク | 牡5 | * | ウィリア | 58 | 10 | 88 | 82 | 97 | 71 | 先 | |||
3B | 5 | D | ミウラリチャード | 牡4 | * | 小牧太 | 58 | 2 | 84 | 91 | 91 | 追 | ||||
4B | 6 | C | ストールンブライド | 牝5 | * | 後藤浩輝 | 56 | 3 | 84 | 93 | 97 | 97 | 82 | 差 | ||
4 | 7 | △ | A | カイゼリン | 牝3 | * | シュタル | 55 | 11 | 115 | ( 0) | 96 | 差 | |||
5 | 8 | ◎ | A | アヴェンティーノ | 牡4 | * | メンディ | 58 | 3 | 106 | 101 | 106 | 差 | |||
5 | 9 | B | メイショウグラード | 牡3 | * | ホワイト | 57 | 3 | >112 | 91 | 91 | 72 | 先 | |||
6 | 10 | ▲ | B | アドマイヤカンナ | 牝5 | * | 岩田康誠 | 56 | 3 | 88 | 82 | 98 | 103 | 差 | ||
6 | 11 | A | スペルバインド | 牝3 | * | 菅原勲 | 55 | 4 | 109 | 97 | 95 | 97 | 追 | |||
7 | 12 | ○ | C | バージンフォレスト | 牡5 | * | 安藤勝己 | 58 | 3 | 96 | 97 | 102 | 102 | 差 | ||
7 | 13 | A | キクカラヴリイ | 牝4 | * | ガルシア | 56 | 2 | 106 | 99 | 92 | 99 | 追 | |||
8 | 14 | C | ボーテセレスト | 牝4 | * | ムルタ | 56 | 2 | 84 | 92 | 72 | 96 | 79 | 差 | ||
8 | 15 | D | デンコウミサイル | 牡5 | * | シン | 58 | 21 | 84 | ( 0) | 99 | 追 |
出馬表・阪神12R Gホイッ1600
枠 | 馬 | 印 | M2 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | D | マッチメイト | 牡5 | * | メンディ | 58 | 連 | 102 | 88 | 97 | 68 | 逃 | ||
2B | 2 | D | ラッキーリップス | 牡5 | * | 菅原勲 | 58 | 2 | 94 | 64 | 90 | 44 | 逃 | |||
2 | 3 | ○ | A | ミダースタッチ | 牡3 | * | 岩田康誠 | 57 | 3 | 102 | 93 | 92 | 93 | 73 | 追 | |
3B | 4 | C | マッハジュウクン | 牡6 | * | シン | 58 | 41 | 96 | ( 0) | 98 | 98 | 78 | 先 | ||
3 | 5 | A | クラウンプリンセス | 牝4 | * | ホワイト | 56 | 13 | >106 | ( 0) | 92 | 95 | 追 | |||
4 | 6 | D | ユメノオーラ | 牝5 | * | シュタル | 56 | 2 | 89 | 89 | 93 | 88 | 82 | 差 | ||
4 | 7 | B | マルティンスターク | 牝3 | * | 安藤勝己 | 55 | 2 | 100 | 92 | 74 | 92 | 差 | |||
5 | 8 | D | ヤマニンイグナイト | 牡5 | * | ガルシア | 58 | 5 | 93 | 91 | 94 | 逃 | ||||
5 | 9 | B | ピサノアルハンブラ | 牡5 | * | ウィリア | 58 | 2 | 104 | 96 | 96 | 95 | 91 | 90 | 先 | |
6 | 10 | B | シャイナムスメ | 牝4 | * | ムルタ | 56 | 2 | 103 | 95 | 96 | 95 | 先 | |||
6 | 11 | B | アドマイヤディーノ | 牡5 | * | 後藤浩輝 | 58 | 18 | 105 | ( 0) | 95 | 96 | 91 | 追 | ||
7 | 12 | C | ジョイフルスマイル | 牝3 | * | 内田博幸 | 55 | 2 | 85 | ( 73) | 83 | 83 | 73 | 65 | 追 | |
7 | 13 | △ | C | エアニックス | 牡6 | * | 小牧太 | 58 | 2 | 95 | 84 | 98 | 先 | |||
8 | 14 | ◎ | A | ケイアイプラウド | 牡3 | * | プラード | 57 | 2 | 117 | 95 | 95 | 72 | 88 | 逃 | |
8 | 15 | A | リアルコンコルド | 牡6 | * | 福永祐一 | 58 | 3 | 112 | 98 | 92 | 98 | 追 |
コメント