エリザベス女王杯が3歳牝馬限定から3歳以上牝馬になって12年、過去の成績をTARGET
frontier JVで集計し前走レースデータを出してみました。前走レースでは秋華賞と府中牝馬Sに出走した馬の成績がいい。次いで天皇賞秋になっている。年齢別でみ
ると3歳馬4勝、4歳馬5勝、5歳馬3勝、6歳以上0勝で3、4歳馬が強い。レース間隔では秋華賞と府中牝馬S組の4週(中3週)が断然いいのが分かる。
登録馬の前走レースを見ても秋華賞と府中牝馬Sに出走した馬が多い。と言うのも3歳馬なら秋華賞、4歳以上なら府中牝馬Sがローテーション的にもちょうどいいから。天皇賞秋に出走するような馬は牡馬と互角に戦えると陣営が判断したからであって牝馬路線を歩んでくる馬は秋華賞と府中牝馬Sを使ってくる。あとは、条件戦を勝ち上がって来る馬ですね。
古馬VS3歳牝馬のレースなので3歳馬で連対した馬は前走秋華賞で5着以内だった。古馬と対戦となれば実力があって調子がいい馬と言うことです。4歳以上では前走の着順がいいのにこしたことはないけど、前走の着順が悪くても重賞を勝っているような馬(前走11着フサイチパンドラ、7着ファレノプシス、)は連対している。
上記の事から3歳馬ではムードインディゴとエフティマイア、4歳以上ではブルーメンブラット、カワカミプリンセス、ベッラレイア、レインダンス、アルコセニョーラです。外国馬はこれまで4頭が出走していますが、タイガーテイルの3着が最高着順ですから軽視してもいいかもしれない。軽い馬場で持ち時計があれば狙いたいですが、持ち時計がないですからね。
前走レース名別集計
順位 | 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秋華賞G1 | 4- 3- 1-47/55 | 7.3% | 12.7% | 14.5% |
2 | 府中牝馬G3 | 2- 6- 7-52/67 | 3.0% | 11.9% | 22.4% |
3 | 天皇賞秋G1 | 2- 1- 1- 0/ 4 | 50.0% | 75.0% | 100.0% |
4 | 京都大賞G2 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
5 | 札幌記念G2 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
6 | 毎日王冠G2 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
7 | DWCG1 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
8 | エルムSG3 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
9 | (不明・他) | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
10 | スワンSG2 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
レース間隔別集計
間隔 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|---|
連闘 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
2週 | 2- 1- 2- 7/ 12 | 16.7% | 25.0% | 41.7% | 天皇賞(秋) |
3週 | 0- 1- 1- 34/ 36 | 0.0% | 2.8% | 5.6% | |
4週 | 6- 8- 7- 87/108 | 5.6% | 13.0% | 19.4% | 秋華賞、府中牝馬S |
5~9週 | 2- 2- 0- 9/ 13 | 15.4% | 30.8% | 30.8% | |
10~半年 | 1- 0- 1- 9/ 11 | 9.1% | 9.1% | 18.2% | |
半年以上 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | |
明け2戦 | 3- 3- 2- 43/ 51 | 5.9% | 11.8% | 15.7% | |
明け3戦 | 5- 4- 5- 29/ 43 | 11.6% | 20.9% | 32.6% | |
明け4戦 | 0- 1- 0- 13/ 14 | 0.0% | 7.1% | 7.1% | |
明け5戦 | 1- 1- 0- 8/ 10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | |
明け6~ | 1- 3- 3- 32/ 39 | 2.6% | 10.3% | 17.9% |
過去12年 連対馬の前走成績
日付 | 馬名 | 性齢 | 人 | 着 | 馬場 | 通過順 | 上3F | 間隔 | 前走 | 距離 | 人 | 着 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071111 | ダイワスカーレット | 牝3 | 1 | 1 | 良 | 01-01-01 | 34.1 | 4 | 秋華賞G1 | 芝2000 | 2 | 1 | 02-02-01 | 33.9 |
フサイチパンドラ | 牝4 | 3 | 2 | 良 | 05-03-03 | 33.9 | 8 | エルムSG3 | ダ1700 | 4 | 11 | 01-01-02 | 37.0 | |
061112 | フサイチパンドラ | 牝3 | 7 | 1 | 良 | 08-07-04 | 34.8 | 4 | 秋華賞 G1 | 芝2000 | 4 | 3 | 08-08-06 | 34.6 |
スイープトウショウ | 牝5 | 2 | 2 | 良 | 11-11-11 | 34.4 | 2 | 天皇賞秋G1 | 芝2000 | 1 | 5 | 08-09-09 | 34.6 | |
051113 | スイープトウショウ | 牝4 | 2 | 1 | 良 | 10-10-10 | 33.2 | 2 | 天皇賞秋G1 | 芝2000 | 4 | 5 | 11-10-10 | 32.8 |
オースミハルカ | 牝5 | 5 | 2 | 良 | 01-01-01 | 34.8 | 4 | 府中牝馬G3 | 芝1800 | 4 | 3 | 01-01-01 | 34.2 | |
041114 | アドマイヤグルーヴ | 牝4 | 2 | 1 | 良 | 09-09-07 | 33.8 | 2 | 天皇賞秋G1 | 芝2000 | 9 | 3 | 09-08-08 | 34.9 |
オースミハルカ | 牝4 | 5 | 2 | 良 | 02-02-02 | 34.9 | 4 | 府中牝馬G3 | 芝1800 | 5 | 1 | 02-02-02 | 34.2 | |
031116 | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 2 | 1 | 良 | 09-10-10 | 34.8 | 4 | 秋華賞 G1 | 芝2000 | 1 | 2 | 11-11-11 | 34.8 |
スティルインラブ | 牝3 | 1 | 2 | 良 | 06-06-06 | 35.3 | 4 | 秋華賞 G1 | 芝2000 | 2 | 1 | 10-08-06 | 34.9 | |
021110 | $ファインモーション | 牝3 | 1 | 1 | 良 | 03-03-02 | 33.2 | 4 | 秋華賞 G1 | 芝2000 | 1 | 1 | 05-06-02 | 34.5 |
ダイヤモンドビコー | 牝4 | 2 | 2 | 良 | 04-05-04 | 33.4 | 4 | 府中牝馬G3 | 芝1800 | 1 | 1 | 02-02-02 | 35.0 | |
011111 | トゥザヴィクトリー | 牝5 | 4 | 1 | 良 | 10-10-10 | 33.9 | 33 | DWCG1 | ダ2000 | 2 | |||
ローズバド | 牝3 | 2 | 2 | 良 | 14-14-13 | 33.4 | 4 | 秋華賞 G1 | 芝2000 | 2 | 2 | 18-16-14 | 34.6 | |
001112 | ファレノプシス | 牝5 | 3 | 1 | 良 | 05-04-03 | 33.6 | 12 | 札幌記念G2 | 芝2000 | 1 | 7 | 08-08-10 | 35.5 |
フサイチエアデール | 牝4 | 1 | 2 | 良 | 02-02-02 | 33.9 | 4 | 府中牝馬G3 | 芝1800 | 2 | 3 | 07-05-05 | 33.9 | |
991114 | メジロドーベル | 牝5 | 2 | 1 | 良 | 08-07-07 | 34.8 | 5 | 毎日王冠G2 | 芝1800 | 7 | 6 | 05-06-04 | 35.2 |
フサイチエアデール | 牝3 | 7 | 2 | 良 | 08-11-11 | 34.7 | 3 | 秋華賞 G1 | 芝2000 | 3 | 5 | 10-04-03 | 37.0 | |
981115 | メジロドーベル | 牝4 | 2 | 1 | 良 | 06-05-03 | 33.5 | 4 | 府中牝馬G3 | 芝1800 | 1 | 1 | 05-04-02 | 36.1 |
ランフォザドリーム | 牝4 | 5 | 2 | 良 | 03-02-02 | 34.0 | 4 | 府中牝馬G3 | 芝1800 | 2 | 5 | 03-02-04 | 36.4 | |
971109 | エリモシック | 牝4 | 3 | 1 | 良 | 13-13-14 | 34.8 | 4 | 府中牝馬G3 | 芝1800 | 2 | 4 | 11-11-11 | 33.6 |
ダンスパートナー | 牝5 | 1 | 2 | 良 | 11-11-11 | 35.1 | 5 | 京都大賞G2 | 芝2400 | 1 | 2 | 09-08-06 | 34.3 | |
961110 | ダンスパートナー | 牝4 | 1 | 1 | 良 | 05-06-05 | 34.0 | 5 | 京都大賞G2 | 芝2400 | 2 | 4 | 12-07-06 | 33.9 |
フェアダンス | 牝4 | 3 | 2 | 良 | 11-09-10 | 33.8 | 4 | 府中牝馬G3 | 芝1800 | 4 | 2 | 12-12-12 | 34.4 |
エリザベス女王杯の登録馬 前走成績
日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 人 | 着 | 距離 | 馬場 | 通過順 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081025 | 古都SH1600 | アメジストリング | 牝4 | 武幸四郎 | (栗)浅見秀一 | 5 | 10 | 芝2200(A) | 良 | 13-13-12 | 33.7 |
081019 | 秋華賞G1 | ムードインディゴ | 牝3 | 福永祐一 | (栗)友道康夫 | 8 | 2 | 芝2000(A) | 良 | 12-11-11 | 34.4 |
081019 | 秋華賞G1 | エフティマイア | 牝3 | 吉田隼人 | (美)鹿戸雄一 | 3 | 5 | 芝2000(A) | 良 | 06-05-04 | 35.3 |
081019 | 秋華賞G1 | リトルアマポーラ | 牝3 | 武幸四郎 | (栗)長浜博之 | 6 | 6 | 芝2000(A) | 良 | 17-15-15 | 34.3 |
081019 | 秋華賞G1 | レジネッタ | 牝3 | 小牧太 | (栗)浅見秀一 | 2 | 8 | 芝2000(A) | 良 | 14-11-12 | 34.8 |
081019 | 秋華賞G1 | トールポピー | 牝3 | 池添謙一 | (栗)角居勝彦 | 1 | 10 | 芝2000(A) | 良 | 08-07-07 | 35.3 |
081019 | 秋華賞G1 | ピサノジュバン | 牝3 | 浜中俊 | (栗)松田博資 | 17 | 12 | 芝2000(A) | 良 | 15-14-13 | 34.8 |
081019 | 秋華賞G1 | レッドアゲート | 牝3 | 内田博幸 | *(美)田村康仁 | 7 | 14 | 芝2000(A) | 良 | 12-15-16 | 34.7 |
081019 | 秋華賞G1 | マイネレーツェル | 牝3 | 川田将雅 | (栗)五十嵐忠 | 5 | 15 | 芝2000(A) | 良 | 10-11-13 | 35.0 |
081019 | 清水SH1600 | ポルトフィーノ | 牝3 | 武豊 | (栗)角居勝彦 | 1 | 1 | 芝1600(A) | 良 | 10-09 | 33.8 |
081019 | 府中牝馬G3 | ブルーメンブラット | 牝5 | 吉田豊 | (栗)石坂正 | 4 | 1 | 芝1800(A) | 良 | 14-11-09 | 33.2 |
081019 | 府中牝馬G3 | カワカミプリンセス | 牝5 | 横山典弘 | (栗)西浦勝一 | 1 | 2 | 芝1800(A) | 良 | 02-02-02 | 34.0 |
081019 | 府中牝馬G3 | ベッラレイア | 牝4 | 秋山真一 | (栗)平田修 | 3 | 3 | 芝1800(A) | 良 | 11-11-12 | 33.3 |
081019 | 府中牝馬G3 | レインダンス | 牝4 | 中舘英二 | (栗)宮徹 | 13 | 4 | 芝1800(A) | 良 | 07-06-05 | 34.0 |
081019 | 府中牝馬G3 | ヤマニンエマイユ | 牝5 | 松岡正海 | (栗)浅見秀一 | 10 | 6 | 芝1800(A) | 良 | 03-03-03 | 34.2 |
081019 | 府中牝馬G3 | アルコセニョーラ | 牝4 | 武士沢友 | (美)畠山重則 | 8 | 8 | 芝1800(A) | 良 | 12-14-12 | 33.5 |
081018 | アイルラ | コスモプラチナ | 牝5 | 石橋脩 | (栗)宮徹 | 6 | 4 | 芝2000(A) | 良 | 01-01-01 | 35.5 |
081018 | 1000万下・牝 | アスクデピュティ | 牝4 | 内田博幸 | (美)伊藤正徳 | 2 | 1 | 芝1600(A) | 良 | 10-10 | 33.6 |
081011 | 大原S1600 | トウカイルナ | 牝6 | 四位洋文 | (栗)田所秀孝 | 6 | 1 | 芝2000(A) | 良 | 08-08-06 | 34.5 |
080907 | 札幌日経 | ビエンナーレ | 牝5 | 三浦皇成 | (美)河野通文 | 5 | 1 | 芝2600(A) | 良 | 01-01-01 | 35.5 |
コメント