まずはレース回顧から。スタート良く飛び出したアグネススターチがハナを切ったが内から押していったノットアローンが我慢できずに先頭に。横山典弘が併せないように外からハナに立ったけど、1000m通過は58秒8のハイペース。「これでは、まずい!」と思った横山典弘がペースを落としたが、アグネススターチはジワッと並んでから先頭に。ここでペースがガクッと落ちて1000mから2000mの通過タイムは66秒7の超スローとなった。スタートで行きたがった馬達は行ったり押さえたりで折り合うのに苦労していたね。小牧太はスマイルジャックに気分良く走らせたために後半はおつりが無し。マイネルチャールズの松岡正海はよく我慢したし、直線も早めに抜け出したけど最後は一杯になったようにスタミナが足りなかったね。上位に来たのは後方で折り合っていた馬。唯一、3着に粘ったナムラクレセントはスタミナがある馬だと思う。
勝ったオウケンブルースリは思ったよりも前での競馬。折り合いに心配がないのでペースダウンも関係ない。3コーナーからのペースアップの時に一気に外をマクリ気味に上がって直線の入り口では先頭集団の外に並ぶ。ちょっと仕掛けるのが早いかと思ったけど、直線向いてからの伸びは凄かった。2着のフローテーションも直線は良く伸びたね。スペシャルウィーク×リアルシヤダイという血統だけにスタミナは豊富なのかもね。血統ではスタミナがあるのはわかっていたけど、ちょっと買えなかったね。3着のナムラクレセントは先行馬で唯一残った。ヤマニンセラフィム×サクラシヨウリだがヤマニンセラフィムは早めに種牡馬になったのでスタミナがあるかどうかわからないが、サクラシヨウリは菊花賞馬のサクラスターオーだし、サクラシヨウリの父パーソロンはボールドシンボリやメジロアサマを出しているように底力があり、それを受け継いでいるのかもしれないな。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | タイム | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | -3F差 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | オウケンブルースリ | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 1 | 3.05.7 | 60.6* | 12-12-10-02 | 先行 | 34.8 | 0.5 | =====◆ | |
2 | 1 | 1 | フローテーション | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 15 | 3.05.9 | 62.2* | 12-12-13-16 | 追込 | 34.6 | 0.9 | =========◆ | |
3 | 3 | 5 | ナムラクレセント | 牡3 | 57 | 和田竜二 | 9 | 3.06.1 | 57.3* | 04-04-03-02 | 先行 | 35.4 | 0.3 | ===◆ | |
4 | 4 | 8 | スマートギア | 牡3 | 57 | 武豊 | 5 | 3.06.2 | 59.3* | 14-14-13-07 | 差し | 35.1 | 0.7 | =======◆ | |
5 | 5 | 9 | ◎ | マイネルチャールズ | 牡3 | 57 | 松岡正海 | 2 | 3.06.5 | 56.0* | 05-06-04-06 | 中団 | 35.7 | 0.4 | ====◆ |
6 | 7 | 15 | ベンチャーナイン | 牡3 | 57 | 武士沢友 | 8 | 3.06.6 | 57.9* | 15-15-16-11 | 中団 | 35.4 | 0.8 | ========◆ | |
7 | 8 | 16 | ホワイトピルグリム | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 18 | 3.06.7 | 58.7* | 15-17-17-13 | 後方 | 35.3 | 1.0 | ==========◆ | |
8 | 8 | 18 | ダイワワイルドボア | 牡3 | 57 | 北村宏司 | 4 | 3.06.8 | 55.7 | 09-09-09-11 | 中団 | 35.8 | 0.6 | ======◆ | |
9 | 6 | 12 | ヤマニンキングリー | 牡3 | 57 | 柴山雄一 | 16 | 3.06.8 | 55.1 | 10-10-06-07 | 中団 | 35.9 | 0.5 | =====◆ | |
10 | 4 | 7 | ドットコム | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 17 | 3.06.9 | 58.3* | 15-15-17-16 | 後方 | 35.4 | 1.1 | ===========◆ | |
11 | 3 | 6 | ○ | ロードアリエス | 牡3 | 57 | 鮫島良太 | 7 | 3.07.0 | 55.3 | 05-04-10-14 | 後方 | 35.9 | 0.7 | =======◆ |
12 | 2 | 4 | メイショウクオリア | 牡3 | 57 | 角田晃一 | 12 | 3.07.1 | 54.8 | 10-10-10-16 | 後方 | 36.0 | 0.7 | =======◆ | |
13 | 8 | 17 | ダイシンプラン | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 13 | 3.07.3 | 54.5 | 18-18-13-07 | 中団 | 36.1 | 0.8 | ========◆ | |
14 | 7 | 13 | シゲルフセルト | 牡3 | 57 | 川島信二 | 14 | 3.07.7 | 50.2 | 05-06-04-07 | 中団 | 36.9 | 0.4 | ====◆ | |
15 | 6 | 11 | ▲ | ミッキーチアフル | 牡3 | 57 | 幸英明 | 10 | 3.07.9 | 49.3 | 05-08-06-02 | 先行 | 37.1 | 0.4 | ====◆ |
16 | 5 | 10 | スマイルジャック | 牡3 | 57 | 小牧太 | 3 | 3.08.9 | 43.3 | 03-03-02-01 | 先行 | 38.4 | 0.1 | =◆ | |
17 | 2 | 3 | アグネススターチ | 牡3 | 57 | 赤木高太 | 11 | 3.09.4 | 40.6 | 02-02-01-02 | 逃げ | 39.0 | 0.0 | ◆ | |
18 | 1 | 2 | ノットアローン | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 6 | 3.12.3 | 32.3 | 01-01-06-14 | 逃げ | 41.3 | 0.6 | ======◆ |
LAP 12.9-12.2-11.0-11.7-11.0-12.2-13.9-13.8-13.5-13.3-12.9-12.0-11.5-12.1-11.7
通過 36.1-47.8-58.8-71.0 上り 73.5-60.2-47.3-35.3 平均 1F:12.38 / 3F:37.14
タイム分析・菊花賞 【芝3000m外】
日付 | 状 | 1着タイム | 1上リ | 1着入線馬名 | 前3F | 前5F | 中5F | 後5F | 後3F | RPCI | 1着馬通過順 | 2着馬通過順 | 3着馬通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.26 | 良 | 3.05.7 | 34.8 | オウケンブルースリ | 36.1 | 58.8 | 66.7 | 60.2 | 35.3 | 57.5 | 12-12-10-02 | 12-12-13-16 | 04-04-03-02 |
2007.10.21 | 良 | 3.05.1 | 35.8 | アサクサキングス | 36.3 | 60.7 | 63.6 | 60.8 | 36.2 | 51.4 | 05-05-05-02 | 06-06-06-05 | 11-11-13-14 |
2006.10.22 | 良 | 3.02.7 | 33.5 | ソングオブウインド | 35.4 | 58.7 | 63.5 | 60.5 | 35.6 | 52.1 | 16-16-16-08 | 06-06-06-07 | 01-01-01-01 |
2005.10.23 | 良 | 3.04.6 | 33.3 | ディープインパクト | 36.3 | 61.2 | 63.4 | 60.0 | 35.7 | 53.8 | 07-07-07-07 | 02-02-02-02 | 04-04-04-03 |
2004.10.24 | 良 | 3.05.7 | 35.7 | デルタブルース | 36.0 | 60.4 | 63.7 | 61.6 | 35.8 | 54.4 | 05-05-04-02 | 16-15-14-10 | 12-12-11-04 |
2003.10.26 | 良 | 3.04.8 | 35.8 | ザッツザプレンティ | 35.8 | 60.6 | 63.7 | 60.5 | 35.8 | 53.4 | 08-09-03-01 | 08-08-12-11 | 12-12-06-02 |
2002.10.20 | 良 | 3.05.9 | 35.2 | ヒシミラクル | 34.6 | 58.3 | 66.4 | 61.2 | 35.4 | 57.1 | 14-13-07-02 | 15-15-14-12 | 10-08-04-01 |
2001.10.21 | 良 | 3.07.2 | 34.0 | マンハッタンカフェ | 37.3 | 63.0 | 64.2 | 60.0 | 35.3 | 59.3 | 10-09-07-06 | 01-01-01-01 | 04-04-05-06 |
2000.10.22 | 良 | 3.04.7 | 35.7 | エアシャカール | 36.1 | 61.5 | 62.8 | 60.4 | 36.1 | 51.5 | 08-09-10-07 | 06-06-06-04 | 12-12-10-07 |
1999.11. 7 | 良 | 3.07.6 | 34.0 | ナリタトップロード | 39.1 | 64.3 | 64.6 | 58.7 | 34.2 | 66.9 | 04-05-05-04 | 09-09-11-11 | 11-11-09-09 |
1998.11. 8 | 良 | 3.03.2 | 35.1 | セイウンスカイ | 36.5 | 59.6 | 64.3 | 59.3 | 35.1 | 55.8 | 01-01-01-01 | 10-10-09-08 | 08-08-07-04 |
1997.11. 2 | 良 | 3.07.7 | 33.9 | マチカネフクキタル | 36.0 | 61.8 | 66.5 | 59.4 | 34.4 | 65.6 | 05-05-06-09 | 04-04-03-03 | 13-13-09-07 |
1996.11. 3 | 良 | 3.05.1 | 33.8 | ダンスインザダーク | 36.6 | 61.9 | 65.1 | 58.1 | 34.4 | 62.5 | 09-10-07-12 | 06-06-07-04 | 06-08-03-04 |
1995.11. 5 | 良 | 3.04.4 | 35.9 | マヤノトップガン | 36.8 | 60.9 | 63.4 | 60.1 | 35.9 | 52.3 | 04-04-02-01 | 13-10-09-11 | 14-14-13-13 |
1994.11. 6 | 稍 | 3.04.6 | 34.3 | ナリタブライアン | 36.4 | 61.2 | 61.5 | 61.9 | 36.5 | 49.0 | 07-07-06-06 | 06-06-06-03 | 12-12-10-08 |
1993.11. 7 | 良 | 3.04.7 | 34.5 | ビワハヤヒデ | 36.1 | 61.6 | 64.1 | 59.0 | 34.6 | 60.7 | 02-03-03-01 | 15-14-07-05 | 06-06-07-05 |
1992.11. 8 | 良 | 3.05.0 | —- | ライスシャワー | 36.0 | 59.7 | 65.0 | 60.3 | 35.0 | 58.5 | 05-05-05-03 | 02-02-02-01 | 04-04-04-03 |
1991.11. 3 | 良 | 3.09.5 | —- | レオダーバン | 37.8 | 62.7 | 67.5 | 59.3 | 35.4 | 61.3 | 06-06-08-06 | 15-16-14-12 | 04-04-05-03 |
1990.11. 4 | 重 | 3.06.2 | —- | メジロマックイーン | 36.0 | 60.4 | 65.1 | 60.7 | 35.4 | 57.5 | 05-05-02-02 | 13-13-13-09 | 08-09-08-03 |
1989.11. 5 | 良 | 3.07.7 | —- | バンブービギン | 37.7 | 63.1 | 65.0 | 59.6 | 35.0 | 61.8 | 06-04-03-03 | 02-02-02-02 | 06-04-06-06 |
1988.11. 6 | 良 | 3.07.3 | —- | スーパークリーク | 36.9 | 62.3 | 64.3 | 60.7 | 36.0 | 55.1 | 08-07-06-04 | 14-14-11-11 | 05-02-02-03 |
1987.11. 8 | 良 | 3.08.0 | —- | サクラスターオー | 37.1 | 62.4 | 63.2 | 62.4 | 38.3 | 42.8 | 10-09-07-04 | 07-07-10-07 | 12-12-15-10 |
1986.11. 9 | 良 | 3.09.2 | —- | メジロデュレン | 37.4 | 63.3 | 64.3 | 61.6 | 37.0 | 51.4 | 05-05-04-03 | 05-05-04-03 | 09-11-10-06 |
コメント