京都新聞杯とは違ってこちらは1000m通過が59秒7とややペースが速い流れ。しかも、先行馬が競うような感じだったので先行馬に厳しいレースになった。そんな流れを先手を取って逃げ粘ったアグネススターチはなかなか強い。ダート2勝を挙げている馬だが、その2勝とも逃げ切り勝ち。レース後のコメントで赤城騎手が
「この馬は控えると止めてしまうところがあるので、行ければ行こうと思っていました。・・・」と言っているようにハナを切れるとしぶといようです。勝ったベンチャーナインはいつものように後方からの競馬。馬場が悪いので追い込みは難しいと思っていましたが、いやいやどうしていい脚を使った。軽い馬場だとキレ負けするけど時計が掛かると良い馬のようですね。この2頭がダービーへの出走権を手に入れた。今回と同じかそれ以上に馬場が悪くなると面白い馬ですが、そう思い通りにはいかないでしょうね。
1人気のテラノファントムはノメってしょうがなかったようです。このレースは馬場適正が出たレースですね。
成績・2008年2東5/11R プリンシパルS
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | 人 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15 | ベンチャーナイン | 牡3 | 56 | 武士沢友 | 2.01.5 | 56.5* | 14-17-13 | 追込 | 35.0 | 10 | ===============◆ | |
2 | 2 | 4 | アグネススターチ | 牡3 | 56 | 赤木高太 | 2.01.6 | 45.9* | 01-01-01 | 逃げ | 36.6 | 18 | ◆ | |
3 | 5 | 10 | ヤマニンキングリー | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 2.02.0 | 48.6* | 06-07-03 | 先行 | 36.3 | 3 | =======◆ | |
4 | 6 | 11 | △ | ピサノエミレーツ | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 2.02.1 | 52.2* | 12-14-12 | 差し | 35.8 | 2 | =============◆ |
5 | 3 | 6 | マイネルスターリー | 牡3 | 56 | 松岡正海 | 2.02.1 | 50.8* | 14-10-08 | 中団 | 36.0 | 7 | ===========◆ | |
6 | 2 | 3 | △ | ミヤビベガ | 牡3 | 56 | 菊沢隆徳 | 2.02.2 | 50.3* | 08-10-08 | 中団 | 36.1 | 14 | ===========◆ |
7 | 8 | 17 | ○ | ダイワワイルドボア | 牡3 | 56 | 北村宏司 | 2.02.9 | 49.0 | 08-14-13 | 後方 | 36.5 | 6 | ==============◆ |
8 | 8 | 18 | ベルクハイル | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 2.02.9 | 49.7 | 12-17-13 | 後方 | 36.4 | 8 | ===============◆ | |
9 | 3 | 5 | オースミスパーク | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 2.02.9 | 42.0 | 02-02-02 | 先行 | 37.6 | 5 | ===◆ | |
10 | 7 | 14 | コパノジングー | 牡3 | 56 | 鷹野宏史 | 2.02.9 | 45.2 | 17-07-04 | マクリ | 37.1 | 16 | ========◆ | |
11 | 6 | 12 | スピットファイアー | 牡3 | 56 | 大庭和弥 | 2.03.1 | 45.5 | 06-05-07 | 中団 | 37.1 | 17 | ==========◆ | |
12 | 8 | 16 | ▲ | マッカラン | 牡3 | 56 | 田中勝春 | 2.03.2 | 47.7 | 18-16-13 | 後方 | 36.8 | 11 | ==============◆ |
13 | 1 | 2 | ◎ | テラノファントム | 牡3 | 56 | 藤田伸二 | 2.03.4 | 43.6 | 05-05-04 | 先行 | 37.5 | 1 | =========◆ |
14 | 7 | 13 | ヒシクローザー | 牡3 | 56 | 加藤士津 | 2.03.4 | 45.5 | 08-12-11 | 中団 | 37.2 | 13 | ============◆ | |
15 | 4 | 8 | メジロティモン | 牡3 | 56 | 小野次郎 | 2.03.8 | 46.2 | 14-13-18 | 後方 | 37.2 | 15 | ================◆ | |
16 | 1 | 1 | ダイワライトニング | 牡3 | 56 | 後藤浩輝 | 2.05.2 | 36.1 | 08-03-04 | 先行 | 39.3 | 9 | =========◆ | |
17 | 4 | 7 | サイレントフォース | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 2.05.4 | 36.5 | 04-07-08 | 中団 | 39.3 | 4 | ===========◆ | |
18 | 5 | 9 | メイショウテッペイ | 牡3 | 56 | 吉田隼人 | 2.06.5 | 33.9 | 03-03-13 | 後方 | 40.1 | 12 | ==============◆ |
LAP 12.9-11.2-11.3-11.8-12.5-12.6-12.7-12.1-12.0-12.4
通過 35.4-47.2-59.7-72.3 上り 74.3-61.8-49.2-36.5 平均 1F:12.15 / 3F:36.45
Output by TARGET frontier JV
コメント