今日が誕生日の武豊がこのレースの前までに3勝していたので嫌~な感じがしていたのですが、アッサリ勝たれてしまいました。時計的には掛かったものの後方4番手から大外一気の指し切り勝ちで2着にコンマ2秒差ですから完勝と言っていいでしょう。この馬が強いのか、それとも他馬が弱いのか・・・。やや時計が掛かったにせよ、上がり35秒2は掛かりすぎだな。
本命に押したダイワシークレットは惜しくも4着。もう少し前で競馬をしてくれると思ったけど、田中勝春は馬が行きたがってコントロールするのに苦労していたね。昨年は好調だったけど、今年はいまいち。3着のルルパンブルーは吉田隼人の積極的な騎乗で3着。この2人の差は今年の成績が物語っているのでしょうね。
タイム分析・ファルコンS 過去3年のラップタイム
日付 | 状 | 1着タイム | 上り | 1着入線馬名 | 前3F | 後3F | 前5F | 後5F | ラップタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008. 3.15 | 良 | 1.09.0 | 34.1 | ダノンゴーゴー | 33.8 | 35.2 | 57.0 | 56.9 | 12.1-10.6-11.1-11.7-11.5-12.0 |
2007. 3.10 | 良 | 1.08.0 | 34.6 | アドマイヤホクト | 32.7 | 35.3 | 56.2 | 56.1 | 11.9-10.0-10.8-11.5-12.0-11.8 |
2006. 3.11 | 良 | 1.09.9 | 34.9 | タガノバスティーユ | 34.2 | 35.7 | 57.9 | 58.0 | 11.9-10.5-11.8-12.0-11.7-12.0 |
成績・2008年1名5/11R 中日スポーツ賞ファルコンS
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | 人 | 体重 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | △ | ダノンゴーゴー | 牡3 | 56 | 武豊 | 1.09.0 | 50.5* | 15-15 | 追込 | 34.1 | 1 | 460 | ===========◆ |
2 | 8 | 16 | ▲ | マルブツイースター | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 1.09.2 | 43.8* | 07-07 | 差し | 34.9 | 2 | 444 | =====◆ |
3 | B6 | 11 | ルルパンブルー | 牝3 | 55 | 吉田隼人 | 1.09.2 | 41.9* | 03-03 | 先行 | 35.1 | 6 | 438 | ===◆ | |
4 | B2 | 3 | ◎ | ダイワシークレット | 牡3 | 56 | 田中勝春 | 1.09.5 | 41.4* | 04-05 | 差し | 35.3 | 8 | 446 | ====◆ |
5 | 8 | 18 | △ | マヤノベンケイ | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 1.09.5 | 44.3* | 11-11 | 中団 | 35.0 | 4 | 458 | =======◆ |
6 | 1 | 1 | メジロガストン | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 1.09.6 | 41.0* | 04-03 | 先行 | 35.4 | 9 | 480 | ====◆ | |
7 | 3 | 6 | ○ | シルクビッグタイム | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 1.09.6 | 42.8* | 10-07 | 中団 | 35.2 | 3 | 492 | ======◆ |
8 | 4 | 8 | リバータウン | 牡3 | 56 | 太宰啓介 | 1.09.8 | 41.0* | 07-07 | 中団 | 35.5 | 14 | 496 | =====◆ | |
9 | 7 | 14 | メイプルストリート | 牝3 | 54 | 中舘英二 | 1.09.8 | 37.3* | 02-02 | 先行 | 35.9 | 5 | 476 | =◆ | |
10 | 4 | 7 | セレスハント | 牡3 | 56 | 石橋脩 | 1.09.8 | 48.6* | 16-16 | 後方 | 34.7 | 7 | 462 | =============◆ | |
11 | 3 | 5 | テンシノボストン | 牡3 | 56 | 中村将之 | 1.09.9 | 48.1* | 16-16 | 後方 | 34.8 | 17 | 466 | =============◆ | |
12 | 7 | 15 | ジェイラッカー | 牡3 | 56 | 安藤光彰 | 1.10.0 | 39.2* | 04-05 | 中団 | 35.8 | 15 | 476 | ====◆ | |
13 | 2 | 4 | コスモランゲル | 牝3 | 54 | 津村明秀 | 1.10.0 | 51.5* | 18-18 | 後方 | 34.5 | 18 | 412 | =================◆ | |
14 | 1 | 2 | リーガルアミューズ | 牝3 | 54 | 赤木高太 | 1.10.0 | 41.9* | 11-12 | 中団 | 35.5 | 10 | 464 | =======◆ | |
15 | 6 | 12 | ミリオンウェーブ | 牡3 | 56 | 北村友一 | 1.10.1 | 42.4 | 13-12 | 中団 | 35.5 | 11 | 488 | ========◆ | |
16 | 5 | 9 | ナリタアタッカー | 牡3 | 56 | 的場勇人 | 1.10.2 | 39.2 | 07-07 | 中団 | 35.9 | 16 | 486 | =====◆ | |
17 | 8 | 17 | ナムラブレイブ | 牡3 | 56 | 小林徹弥 | 1.10.3 | 41.5 | 13-12 | 中団 | 35.7 | 13 | 466 | ========◆ | |
18 | 7 | 13 | コスモジャイロ | 牝3 | 54 | 古川吉洋 | 1.10.5 | 33.5 | 01-01 | 逃げ | 36.7 | 12 | 440 | ◆ |
LAP 12.1-10.6-11.1-11.7-11.5-12.0
通過 33.8-45.5-57.0-69.0 上り 69.0-56.9-46.3-35.2 平均 1F:11.50 / 3F:34.50
Output by TARGET frontier JV
コメント