弥生賞の過去10年のラップタイムを出してみた。弥生賞は皐月賞トライアルなのでどの馬も権利が取りたいので大事に乗るのでペースが遅くなりやすい。過去10年で前半が1秒以上速かったのは2003年のエイシンチャンプが勝った年だけ。他の9年は前後半が1秒差以内か前半が遅い流れになっている。また、強い馬がいると回避して他のトライアルに回るケースがあるが、今年はフルゲートには満たないがそこそこ出走しそうだ。
今回の登録馬で逃げ切り勝ちがある馬はキャプテントゥーレとホッカイカンティだけ。また、近3走で逃げている馬は0頭。ということはこれといった逃げ馬がいないのでペースは遅くなる可能性がある。中山競馬場の直線は短く、仕掛けのポイントは3コーナー過ぎ。先行馬は直線まで待って追い出せばいいが、後方の馬は外をマクッて行かなくてはならない。1~3着馬の脚質をみると差し馬、追い込み馬が上位に来ているが、16頭だてと10頭以下では位置取りが違う。TARGETでは全体の頭数を3分割しているので、10頭だての4角8番手と16頭立ての4角8番手では前者が差しで後者が追い込みとなる。
登録馬の中ではマイネルチャールズだけが同コースで2勝している。時計は遅いが中山コースを経験して勝っているところがいい。ペースがそれほど速くなければ、確実に上位争いするだろう。フサイチアソートが勝った東京スポーツ杯2歳Sをみると前半速くて、中間でガクッとペースが落ちて、後半が速い緩急のあるレース。ペースが落ちたときに折り合える馬は終いにつながるが、なし崩しに脚を使わされるような流れになると速い上がりでは走れないと思う。
タイム分析・中山 芝2000m 弥生賞過去10年
日付 | 状 | タイム | 上リ | 1着馬 | 前5F | 後5F | ラップタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007. 3. 4 | 良 | 2.00.5 | 34.8 | アドマイヤオーラ | 59.8 | 60.7 | 12.3-10.6-11.6-12.8-12.5-12.6-12.9-11.8-11.7-11.7 |
2006. 3. 5 | 良 | 2.01.5 | 34.7 | アドマイヤムーン | 61.2 | 60.3 | 12.4-11.3-12.5-12.6-12.4-12.0-12.7-12.3-11.7-11.6 |
2005. 3. 6 | 良 | 2.02.2 | 34.1 | ディープインパクト | 62.2 | 60.0 | 13.0-11.9-12.5-12.3-12.5-12.6-12.5-11.6-11.4-11.9 |
2004. 3. 7 | 良 | 2.00.5 | 34.6 | コスモバルク | 60.9 | 59.6 | 12.6-11.8-12.1-12.2-12.2-12.3-12.5-11.6-11.3-11.9 |
2003. 3. 9 | 良 | 2.02.3 | 35.9 | エイシンチャンプ | 59.7 | 62.6 | 12.6-11.0-11.8-12.3-12.0-12.0-12.7-12.7-12.5-12.7 |
2002. 3. 3 | 良 | 2.02.0 | 34.6 | バランスオブゲーム | 63.2 | 58.8 | 12.7-11.8-12.4-13.3-13.0-12.3-11.9-11.5-11.4-11.7 |
2001. 3. 4 | 不 | 2.05.7 | 38.2 | アグネスタキオン | 61.7 | 64.0 | 13.1-11.6-12.5-12.4-12.1-12.2-12.6-13.0-12.2-14.0 |
2000. 3. 5 | 良 | 2.02.3 | 35.9 | フサイチゼノン | 61.1 | 61.2 | 12.9-11.3-12.0-12.7-12.2-12.3-12.7-12.4-11.5-12.3 |
1999. 3. 7 | 稍 | 2.03.5 | 35.3 | ナリタトップロード | 61.4 | 62.1 | 13.0-11.2-12.4-12.4-12.4-12.8-13.0-12.1-12.2-12.0 |
1998. 3. 8 | 良 | 2.01.8 | 35.4 | スペシャルウィーク | 61.2 | 60.6 | 12.5-10.9-12.0-13.0-12.8-12.2-12.3-12.0-12.1-12.0 |
タイム分析・中山 芝2000m 弥生賞過去10年
日付 | 状 | 頭 | 1着馬 | 1着馬通過順 | 前3F | 前5F | 後5F | 後3F | PCI3 | PCI3 | 1~3脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007. 3. 4 | 良 | 14 | アドマイヤオーラ | 06-06-06-05 | 34.5 | 59.8 | 60.7 | 35.2 | 56.8 | 56.8 | 差-差-差 |
2006. 3. 5 | 良 | 10 | アドマイヤムーン | 09-09-08-08 | 36.2 | 61.2 | 60.3 | 35.6 | 56.5 | 56.5 | 追-マ-追 |
2005. 3. 6 | 良 | 10 | ディープインパクト | 08-07-07-03 | 37.4 | 62.2 | 60.0 | 34.9 | 61.4 | 61.4 | マ–先–先 |
2004. 3. 7 | 良 | 10 | コスモバルク | 02-02-02-02 | 36.5 | 60.9 | 59.6 | 34.8 | 56.3 | 56.3 | 先–逃–先 |
2003. 3. 9 | 良 | 11 | エイシンチャンプ | 05-04-04-03 | 35.4 | 59.7 | 62.6 | 37.9 | 52.8 | 52.8 | 先-差-差 |
2002. 3. 3 | 良 | 11 | バランスオブゲーム | 01-01-01-01 | 36.9 | 63.2 | 58.8 | 34.6 | 63.5 | 63.5 | 逃-追-差 |
2001. 3. 4 | 不 | 8 | アグネスタキオン | 03-03-03-03 | 37.2 | 61.7 | 64.0 | 39.2 | 41.2 | 41.2 | 先–先-差 |
2000. 3. 5 | 良 | 16 | フサイチゼノン | 06-06-04-02 | 36.2 | 61.1 | 61.2 | 36.2 | 54.2 | 54.2 | 先–マ-差 |
1999. 3. 7 | 稍 | 15 | ナリタトップロード | 07-08-07-02 | 36.6 | 61.4 | 62.1 | 36.3 | 58.9 | 58.9 | 先-追-差 |
1998. 3. 8 | 良 | 13 | スペシャルウィーク | 10-08-07-06 | 35.4 | 61.2 | 60.6 | 36.1 | 51.3 | 51.3 | 差-逃-差 |
タイム分析・中山 芝2000m
日付 | 状 | タイム | 上リ | 1着馬 | 1着馬通過順 | ラップタイム | PCI3 | 1~3脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008. 1.20 | 良 | 2.02.9 | 35.9 | マイネルチャールズ | 09-09-08-09 | 12.5-10.7-12.6-12.0-13.0-12.6-12.9-12.0-12.4-12.2 | 54.7 | 差-追-差 |
2008. 1. 5 | 良 | 2.02.3 | 35.5 | アイティトップ | 14-14-14-12 | 12.7-10.9-12.5-12.0-12.6-12.3-12.3-11.8-12.4-12.8 | 48.4 | 追-逃-差 |
2007.12.23 | 稍 | 2.03.9 | 36.3 | マイネルチャールズ | 04-04-05-04 | 12.7-11.8-13.0-12.9-12.6-11.8-12.2-12.0-12.0-12.9 | 52.1 | 先–マ–先 |
2007.12. 1 | 良 | 2.03.2 | 34.9 | ミステリアスライト | 01-01-01-01 | 12.5-11.4-12.2-13.8-13.3-12.6-12.5-12.2-11.3-11.4 | 62.0 | 逃–先-差 |
タイム分析・東京 芝1800m
日付 | 状 | タイム | 上リ | 1着馬 | 1着馬通過順 | ラップタイム | PCI3 | 1~3脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008. 2.24 | 良 | 1.50.3 | 35.8 | テラノファントム | -04-04-04 | 13.1-11.0-11.8-12.7-12.8-12.7-12.1-11.7-12.4 | 52.0 | 先-差-先 |
2008. 2.11 | 良 | 1.47.6 | 35.4 | ショウナンアルバ | -04-03-04 | 12.5-10.6-10.8-11.9-12.7-13.0-12.2-11.5-12.4 | 51.6 | 先-差-追 |
2007.11.17 | 良 | 1.47.4 | 34.2 | フサイチアソート | -09-08-08 | 13.0-10.9-11.3-11.8-12.4-12.8-12.0-11.3-11.9 | 57.6 | 差-差-差 |
2007.11.10 | 稍 | 1.49.7 | 35.3 | マイネルチャールズ | -04-02-02 | 13.2-11.3-11.7-12.7-12.8-12.6-12.0-11.3-12.1 | 53.8 | 先-差-逃 |
2007.10.20 | 稍 | 1.51.5 | 33.9 | ロスペトリュス | -03-03-06 | 13.8-12.2-12.4-12.9-12.9-12.9-11.7-11.1-11.6 | 69.3 | 差-追-逃 |
コメント