これまで、「位置取り指数」と言っていましたが逃げ馬を中心に狙う予想なのでこれからは「逃げ馬指数」とします。と言うのも「位置取り指数」という言葉はウィークエンドの05さんで使っていましたので。ウィークエンドの05さんの「位置取り指数」よく考えられた指数で僕のような単純な指数とは違うのでおこがましいと思いまして。GoogleとYahooで「逃げ馬指数」と検索すると有料サイトでひとつだけ引っかかるだけなので、他の誰かと被ることもないです。これからは、「逃げ馬指数」とします。ですから、「位置」の欄を「逃数」とします。今日はこのままで。
出馬表・東京10R 河口湖特1000
逃げ馬指数1位のラインドライブ前走でも狙いました。その前走は久々で1番枠なのでちょっとハナに行くのに脚を使った感じがした。今回は真ん中の枠なので普通にスタートをすればいい。また、中山はスタート後が下り坂になっているので勢いが付きすぎる傾向がある。それに比べて東京はスタート後は緩く上って下って3コーナーという感じなのでペースはそれほど速くならない。それなので息が入りやすく逃げ切れるのではないかと思っている。気になるのは外の2頭の出方ですね。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビクトリーテツニー | 牡3 | * | 藤田伸二 | 55 | 15 | 99 | ( 0) | 90 | 76 | 差 | 1125 |
1 | 2 | ソフトパワー | 牡5 | * | 田中勝春 | 57 | 16 | 98 | ( 0) | 93 | 93 | 差 | 770 |
B2 | 3 | アーマメント | 牡5 | * | 津村明秀 | 57 | 9 | 101 | 86 | 103 | 逃 | 390 | |
2 | 4 | コペルニクス | 牡4 | 江田照男 | 57 | 2 | 97 | 92 | 93 | 差 | 530 | ||
3 | 5 | ホワイトリーベ | 牝3 | * | 吉田隼人 | 53 | 3 | 93 | 95 | 95 | 先 | 550 | |
3 | 6 | エイワムサシ | 牡3 | * | 木幡初広 | 55 | 6 | 103 | ( 95) | 92 | 89 | 追 | 780 |
4 | 7 | グローバルボンバー | 牡6 | 松岡正海 | 57 | 9 | 99 | 90 | 98 | 追 | 1250 | ||
4 | 8 | ラインドライブ | 牡4 | 蛯名正義 | 57 | 2 | 125 | 100 | 104 | 91 | 逃 | 220 | |
5 | 9 | メルボルンシチー | 牡6 | * | 鈴来直人 | 57 | 17 | 98 | ( 0) | 96 | 差 | 1313 | |
5 | 10 | ハギノセレクション | 牡5 | 中舘英二 | 57 | 4 | 97 | 90 | 90 | 追 | 988 | ||
6 | 11 | チョウカイキセキ | 牡5 | * | 菊沢隆徳 | 57 | 16 | 114 | ( 0) | 100 | 99 | 先 | 320 |
6 | 12 | クリアエンデバー | 牡7 | 吉田豊 | 57 | 3 | 105 | 95 | 99 | 差 | 1100 | ||
7 | 13 | チョウカイモンド | セ5 | * | 小野次郎 | 57 | 9 | 94 | 94 | 94 | 先 | 1040 | |
7 | 14 | マグネティックマン | 牡7 | 武士沢友 | 57 | 2 | 89 | 90 | 94 | 追 | 1275 | ||
8 | 15 | オープンザゲート | 牡3 | * | 池添謙一 | 55 | 33 | +111 | ( 0) | 89 | 82 | 先 | 310 |
8 | 16 | ギシアラバストロ | 牡3 | 北村宏司 | 55 | 4 | >112 | 91 | 91 | 先 | 275 |
出馬表・京都10R 藤森特別1000
逃げ馬指数1位はスペースフライトですが、この馬は逃げた事がない。じゃあ、他にいるかと言えば近10走で逃げ切り勝ちをした馬はゼロ。となると何が逃げるのか分からない。ここは、騎手の性格と先行脚質と言うことを考えてやはり逃げ馬指数1位のスペースフライトを本命に。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブライトアイズ | 牡5 | * | 川田将雅 | 57 | 3 | 95 | ( 95) | 95 | 95 | 差 | 870 | ||
1 | 2 | スペースフライト | 牡3 | 佐藤哲三 | 55 | 4 | >107 | 94 | 83 | 94 | 先 | 400 | |||
2 | 3 | ダノンシャトル | 牡5 | * | 安藤勝己 | 57 | 3 | 121 | 98 | 99 | 100 | 差 | 680 | ||
2 | 4 | パレスレディー | 牝6 | 田嶋翔 | 55 | 4 | 95 | 92 | 92 | 88 | 差 | 730 | |||
B3 | 5 | ラインストーム | 牡3 | 石橋守 | 55 | 10 | 99 | 83 | 79 | 79 | 101 | 93 | 差 | 820 | |
3 | 6 | シルクディレクター | 牡6 | * | 長谷川浩 | 57 | 3 | 90 | 86 | 96 | 96 | 86 | 差 | 1130 | |
4 | 7 | タマモドン | 牡10 | * | 秋山真一 | 57 | 25 | 102 | ( 0) | 98 | 差 | 1330 | |||
4 | 8 | キャントンガール | 牝5 | * | 角田晃一 | 55 | 28 | 88 | ( 0) | 95 | 95 | 差 | 640 | ||
5 | 9 | ベンティスカ | 牡3 | 幸英明 | 55 | 2 | >113 | 92 | 92 | 差 | 825 | ||||
5 | 10 | ブルーアイガー | 牡4 | * | 橋本美純 | 57 | 4 | 97 | 93 | 66 | 93 | 86 | 追 | 1375 | |
6 | 11 | タツシャンハイ | 牡6 | * | 北村友一 | 57 | 21 | 90 | ( 0) | 95 | 86 | 85 | 89 | 差 | 760 |
6 | 12 | リバイバルグレイ | 牡5 | * | 渡辺薫彦 | 57 | 連 | 94 | 93 | 93 | 差 | 550 | |||
7 | 13 | カルナバリート | 牡4 | 上村洋行 | 57 | 4 | 118 | 97 | 100 | 97 | 先 | 440 | |||
7 | 14 | ワーキングボーイ | 牡4 | * | 和田竜二 | 57 | 28 | 116 | ( 0) | 100 | 79 | 差 | 930 | ||
8 | 15 | ワールドドン | 牡6 | * | 小牧太 | 57 | 2 | 98 | 93 | 98 | 92 | 逃 | 763 | ||
8 | 16 | ツルマルフェロー | 牡5 | 藤岡佑介 | 57 | 3 | 117 | 99 | 72 | 99 | 98 | 差 | 920 |
コメント