最近は馬券の調子が悪いので気分転換の意味も兼ねて予想のスタイルを変えてみました。あれこれ考えても結果が出ないので予想方法をシンプルにしました。
その予想方法とは逃げ馬を狙うこと。と言うのもTARGET frontier JVで「1000万以上、ダート」で過去1年の成績を集計すると逃げ馬の単勝回収値は184円だった。このデータには突然逃げた馬が入ってしまうので、前走の成績も調べてみた。すると前走逃げ→今走逃げだと単勝回収値227円、前走先行→今走逃げだと118円、前走中段→今走逃げ171円、前走後方→今走逃げで281円だった。
やはり、前走で後方だった馬が逃げればそれは意表をついたので逃げ切ったときは穴になりやすいので回収値が高いの当然。ただ、いつ逃げるかは分からない馬は狙えない所に問題が。それだったら、前走で逃げ先行した馬を狙った方が分かりやすい。逃げられるのは1レースに1頭(併走もあるけどね)なので狙った馬が必ずしも逃げるとは限らないが1頭に絞れれば馬券のロスも少ないと思う。
それでも、同じような脚質がいると選別が難しいので、過去5走の3~4コーナーの位置取りの平均を指数化(位置取り指数)しました。指数の低い馬がそれだけ逃げ先行しているので、逃げる確率が高いという事で。TARGET
frontier JVにも下のTGX画面で脚質を表示してくれますが、これは好走したときの脚質なのでその馬の平均的な脚質とは違っています。このTGXの脚質と位置取り指数がマッチングした馬が一番逃げそうな感じはするのですが、これだと絞り込みすぎるのでとりあえず位置取り指数を重視してみました。
予想をするのはダートの1000万条件以上のクラスのみ。馬券は単勝のみです。
出馬表・中山11R ながつきS ハンデ1600万
位置取り指数からマイネルテセウスが本命。昇級戦ではあるがハンディはトップハンディなので実力はある。エイシンボストンに中館英二が乗ってきたので出方が気になるがこの馬は控える事もあるので。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルテセウス | 牡4 | * | 吉田豊 | 56 | 4 | >105 | 100 | 52 | 64 | 100 | 先 | 260 | |
1 | 2 | オメガエンドレス | 牡5 | * | 田中勝春 | 55 | 9 | >108 | 93 | 90 | 93 | 逃 | 520 | ||
2 | 3 | エイシンボストン | 牡5 | * | 中舘英二 | 54 | 2 | 102 | 95 | 95 | 逃 | 380 | |||
B2 | 4 | テンカタイヘイ | 牡7 | * | 小林久晃 | 53 | 10 | + 93 | 86 | 91 | 91 | 追 | 890 | ||
3 | 5 | ウインカーディナル | 牡5 | * | 木幡初広 | 55 | 28 | 94 | ( 0) | 95 | 差 | 1100 | |||
B3 | 6 | デイフラッシュ | 牡5 | * | 柴田善臣 | 56 | 19 | 103 | ( 0) | 77 | 97 | マ | 900 | ||
B4 | 7 | チザルピーノ | 牡6 | * | 後藤浩輝 | 54 | 11 | >104 | ( 0) | 95 | 先 | 370 | |||
4 | 8 | ガイアレーサー | 牡5 | * | 吉田隼人 | 55 | 2 | 100 | 95 | 87 | 95 | 差 | 570 | ||
5 | 9 | テイエムファンキー | 牡8 | 大庭和弥 | 54 | 13 | 102 | ( 0) | 99 | 差 | 1013 | ||||
5 | 10 | リッチスマイル | 牝6 | * | 村田一誠 | 52 | 23 | >109 | ( 0) | 82 | 88 | 92 | 差 | 1030 | |
B6 | 11 | サトノスローン | 牡4 | * | 北村宏司 | 56 | 6 | >114 | 96 | 71 | 71 | 95 | 96 | 先 | 380 |
6 | 12 | ペルフェット | 牡7 | 畑端省吾 | 52 | 9 | 89 | ( 71) | 79 | 79 | 80 | 追 | 1050 | ||
7 | 13 | キャピタルフライト | 牡6 | * | 江田照男 | 55 | 8 | 110 | ( 0) | 89 | 89 | 97 | 先 | 425 | |
7 | 14 | セルフリスペクト | 牡6 | * | 松岡正海 | 55 | 3 | >105 | 94 | 77 | 94 | 先 | 480 | ||
8 | 15 | ウルフボーイ | 牡5 | * | 石橋脩 | 54 | 9 | 92 | 95 | 89 | 88 | 98 | 追 | 1070 | |
8 | 16 | スマートストリーム | 牡6 | * | 横山典弘 | 56 | 12 | 116 | ( 0) | 91 | 93 | 101 | 差 | 510 |
出馬表・阪神11R 大阪スポーツ杯 1600万
位置取り指数からクィーンオブキネマが本命。阪神ダート1400mという条件は実は逃げ馬にとっては鬼門。ただ、まるっきり逃げ切れないかというとそうでもない。「ないない」と思っているところに来たりするからね。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クィーンオブキネマ | 牝3 | * | 武豊 | 53 | 7 | >104 | 98 | 73 | 98 | 87 | 先 | 290 | |
2 | 2 | アグネストラベル | 牡4 | 橋本美純 | 57 | 4 | +110 | 97 | 100 | 100 | 先 | 840 | |||
3 | 3 | ゼンノトレヴィ | 牡5 | 田島裕和 | 57 | 2 | 94 | 86 | 51 | 77 | 99 | 先 | 450 | ||
3 | 4 | スナークタイガー | セ6 | * | 熊沢重文 | 57 | 3 | > 72 | ( 0) | 96 | 逃 | 640 | |||
4 | 5 | マンジュデンコウベ | 牡7 | * | 渡辺薫彦 | 57 | 39 | >112 | ( 0) | 95 | 追 | 1140 | |||
4 | 6 | グランプリオーロラ | 牝6 | * | 鮫島良太 | 55 | 16 | 99 | ( 0) | 99 | 94 | 100 | 差 | 410 | |
5 | 7 | スウォードキャット | 牡5 | * | 小牧太 | 57 | 3 | +114 | 94 | 87 | 87 | 99 | 101 | 先 | 610 |
5 | 8 | アンティークコイン | 牡6 | 上村洋行 | 57 | 8 | 101 | 95 | 99 | 99 | 95 | 追 | 1150 | ||
6 | 9 | アドマイヤキラメキ | 牝5 | * | 川田将雅 | 55 | 10 | 117 | 97 | 99 | 94 | 先 | 440 | ||
B6 | 10 | ブライティアカーム | 牝6 | * | 幸英明 | 55 | 29 | 85 | ( 0) | 85 | 94 | 89 | 差 | 1270 | |
7 | 11 | ピサノアルハンブラ | 牡4 | 福永祐一 | 57 | 連 | >110 | 93 | 100 | 98 | 93 | 逃 | 450 | ||
7 | 12 | メイショウシャフト | 牡4 | 石橋守 | 57 | 2 | 107 | 103 | 98 | 104 | 差 | 390 | |||
8 | 13 | ビッグホワイト | 牡5 | 和田竜二 | 57 | 8 | 97 | 87 | 95 | 100 | 97 | 差 | 1200 | ||
8 | 14 | ヒカリアイ | 牝6 | * | 角田晃一 | 55 | 25 | 101 | ( 0) | 97 | 追 | 1350 |
コメント