オールカマーの過去10年の成績をを集計し、前走レースをみると全馬が重賞に出走していた。また、2着に馬においても8頭が重賞、2頭がオープン特別だった。オープン特別を使われた2頭とは重賞で連対経験のあるダイワオーシュウとコスモバルクだった。また、連対馬19頭に関していえば17頭が重賞連対経験あり、残り2頭も3着までに入っている。と言うことは重賞で上位に来ていることが条件になってくる。また、前走レースをみると新潟記念や札幌記念のように夏に使われた馬の成績が良い。また、年齢別でみると前走が3歳限定戦だった馬は4頭いるが勝ったのはオークス馬のメジロドーベルだけ、ハイヤーゲームもダイワメジャーも着外だった。
上記のことから今回の出走馬をみると前走新潟記念か札幌記念に出走した馬で重賞連対経験のある馬はマツリダゴッホとエリモハリアーとシルクネクサスとタマモサポート。それ以外で重賞連対経験のある馬はサンツェッペリン、スズノマーチ、テンジンムサシ、ネヴァブションだった。この中では3歳馬のサンツェッペリンは人気になるだろうし評価は下げたいところだ。
レース検索・前走レース名別集計
順位 | 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟記念HG3 | 3- 4- 1-17/25 | 12.0% | 28.0% | 32.0% |
2 | 札幌記念G2 | 2- 1- 2- 7/12 | 16.7% | 25.0% | 41.7% |
3 | 宝塚記念G1 | 2- 1- 1- 3/ 7 | 28.6% | 42.9% | 57.1% |
4 | 関屋記念G3 | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
5 | 優駿牝馬G1 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
6 | 小倉記念HG3 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
7 | BSNオ | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
8 | 札幌日経 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
9 | 天皇賞春G1 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
10 | 朝日チャG3 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
レース検索・前走クラス別集計
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1000万下 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1600万下 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
OPEN特別 | 0- 2- 2-10/14 | 0.0% | 14.3% | 28.6% |
G3 | 5- 5- 3-31/44 | 11.4% | 22.7% | 29.5% |
G2 | 2- 1- 2-16/21 | 9.5% | 14.3% | 23.8% |
G1 | 3- 2- 2- 7/14 | 21.4% | 35.7% | 50.0% |
3歳限定 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
3歳以上 | 9- 9- 8-59/85 | 10.6% | 21.2% | 30.6% |
4歳以上 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
レース一覧・【オールカマー過去10年の連対馬と前走一覧】
日付 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人 | 着順 | 馬場 | 通過順 | 上3F | 間隔 | 前走 | 前走 | 人 | 着順 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060924 | バランスオブゲーム | 牡7 | 58 | 4 | 1 | 良 | 02-04-02 | 35.6 | 13 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 9 | 3 | 01-01-01 | 36.6 |
コスモバルク | 牡5 | 59 | 2 | 2 | 良 | 09-10-06 | 35.0 | 3 | 札幌日経 | 芝2600 | 1 | 2 | 01-01-01 | 36.2 | |
050925 | ホオキパウェーブ | 牡4 | 57 | 4 | 1 | 稍 | 04-03-02 | 34.4 | 5 | 札幌記念G2 | 芝2000 | 4 | 9 | 06-07-10 | 38.1 |
グラスボンバー | 牡5 | 57 | 2 | 2 | 稍 | 04-09-06 | 34.1 | 4 | 新潟記念HG3 | 芝2000 | 5 | 2 | 09-09 | 33.3 | |
040926 | トーセンダンディ | 牡6 | 57 | 9 | 1 | 稍 | 01-01-01 | 35.3 | 4 | 新潟記念HG3 | 芝2000 | 6 | 3 | 03-03 | 34.5 |
スーパージーン | 牡6 | 57 | 4 | 2 | 稍 | 03-02-02 | 35.1 | 4 | 新潟記念HG3 | 芝2000 | 3 | 1 | 04-04 | 33.9 | |
030928 | $エアエミネム | 牡5 | 58 | 1 | 1 | 良 | 03-03-03 | 34.9 | 5 | 札幌記念G2 | 芝2000 | 1 | 2 | 02-02-02 | 34.4 |
ファストタテヤマ | 牡4 | 58 | 3 | 2 | 良 | 08-08-05 | 34.4 | 13 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 13 | 9 | 17-17-16 | 36.6 | |
020922 | ロサード | 牡6 | 57 | 2 | 1 | 良 | 08-07-07 | 35.1 | 6 | 小倉記念HG3 | 芝2000 | 1 | 5 | 09-08-11 | 37.5 |
アグネススペシャル | 牡5 | 57 | 3 | 2 | 良 | 06-07-07 | 35.1 | 4 | 新潟記念HG3 | 芝2000 | 1 | 2 | 06-05 | 34.1 | |
010923 | $エアスマップ | 牡6 | 57 | 2 | 1 | 良 | 02-03-02 | 34.8 | 4 | 新潟記念HG3 | 芝2000 | 3 | 2 | 05-05 | 34.5 |
$ゲイリートマホーク | セ5 | 57 | 3 | 2 | 良 | 01-01-01 | 35.3 | 4 | 新潟記念HG3 | 芝2000 | 5 | 7 | 01-01 | 35.8 | |
000924 | $メイショウドトウ | 牡4 | 58 | 1 | 1 | 重 | 02-03-02 | 35.6 | 13 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 6 | 2 | 02-02-02 | 35.9 |
サクラナミキオー | 牡5 | 57 | 4 | 2 | 重 | 01-01-01 | 36.2 | 5 | 札幌記念G2 | 芝2000 | 5 | 6 | 08-08-10 | 35.4 | |
990919 | ホッカイルソー | 牡7 | 58 | 3 | 1 | 良 | 07-05-04 | 35.2 | 3 | 新潟記念HG3 | 芝2000 | 1 | 2 | 11-11-10 | 35.9 |
ダイワオーシュウ | 牡5 | 57 | 2 | 2 | 良 | 03-03-02 | 35.4 | 7 | BSNオ | 芝2000 | 外 | ||||
980920 | ダイワテキサス | 牡5 | 57 | 1 | 1 | 良 | 07-04-03 | 35.7 | 6 | 関屋記念G3 | 芝1600 | 1 | 1 | 03-02 | 34.6 |
ダイワオーシュウ | 牡4 | 57 | 4 | 2 | 良 | 04-03-03 | 36.1 | 20 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 3 | 5 | 03-03-03 | 34.8 | |
970914 | メジロドーベル | 牝3 | 55 | 1 | 1 | 良 | 01-01-01 | 35.9 | 16 | 優駿牝馬G1 | 芝2400 | 2 | 1 | 09-10-09 | 36.4 |
ヤシマソブリン | 牡6 | 57 | 4 | 2 | 良 | 07-08-04 | 35.5 | 6 | 関屋記念G3 | 芝1600 | 3 | 5 | 11-09 | 34.2 |
レース一覧・オールカマー出走馬の前走成績
日付 | 開催 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | 着順 | 距離 | 馬場 | 調教師 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070909 | 4中2 | 10R | ニューマ1600 | ブレーヴハート | 牡5 | 柴田善臣 | 57 | 5 | 4 | 芝2000(B) | 良 | (美)加藤征弘 | 12-12-09 | 34.2 |
070908 | 4阪1 | 11R | 朝日チャG3 | タマモサポート | 牡4 | 藤岡佑介 | 56 | 2 | 6 | 芝2000(A) | 良 | (栗)藤岡健一 | 02-02-02 | 34.8 |
070902 | 1札8 | 9R | 札幌記念G2 | シルクネクサス | 牡5 | 北村友一 | 57 | 10 | 5 | 芝2000(A) | 良 | (栗)岡田稲男 | 02-02-02 | 34.9 |
070902 | 1札8 | 9R | 札幌記念G2 | マツリダゴッホ | 牡4 | 安藤勝己 | 57 | 1 | 7 | 芝2000(A) | 良 | *(美)国枝栄 | 05-04-02 | 34.9 |
070902 | 1札8 | 9R | 札幌記念G2 | エリモハリアー | セ7 | 武幸四郎 | 57 | 6 | 8 | 芝2000(A) | 良 | (栗)田所秀孝 | 08-08-08 | 34.6 |
070902 | 1札8 | 9R | 札幌記念G2 | ブリットレーン | 牡8 | 菊沢隆徳 | 57 | 16 | 15 | 芝2000(A) | 良 | (美)加賀武見 | 16-16-15 | 34.5 |
070901 | 3新7 | 9R | 新潟ジャHJG3 | バトルブレーヴ | 牡5 | 菊地昇吾 | 58 | 4 | 8 | 芝3250(A) | 良 | (栗)本田優 | 12-12-09 | 13.2 |
070826 | 3新6 | 11R | 新潟記念HG3 | ダイイチアトム | 牡6 | 松岡正海 | 52 | 4 | 4 | 芝2000(A) | 良 | *(美)手塚貴久 | 10-08 | 34.2 |
070826 | 3新6 | 11R | 新潟記念HG3 | センカク | 牡5 | 村田一誠 | 53 | 11 | 7 | 芝2000(A) | 良 | (美)池上昌弘 | 08-08 | 34.8 |
070804 | 2函7 | 9R | みなみ北H | ルーベンスメモリー | 牡7 | 菊沢隆徳 | 54 | 7 | 5 | 芝2600(B) | 重 | (美)高橋祥泰 | 08-05-05 | 39.6 |
070610 | 3東8 | 11R | エプソムG3 | スズノマーチ | 牡7 | 北村宏司 | 56 | 17 | 18 | 芝1800(C) | 稍 | *(美)藤沢和雄 | 02-04-10 | 38.2 |
070527 | 3東4 | 12R | 目黒記念HG2 | チェストウイング | 牡6 | 北村宏司 | 55 | 12 | 17 | 芝2500(C) | 良 | (美)秋山雅一 | 15-06-08 | 37.8 |
070527 | 3東4 | 10R | 東京優駿G1 | サンツェッペリン | 牡3 | 松岡正海 | 57 | 9 | 4 | 芝2400(C) | 良 | (美)斎藤誠 | 02-02-02 | 35.0 |
070429 | 3京4 | 11R | 天皇賞春G1 | ダークメッセージ | 牡4 | 佐藤哲三 | 58 | 8 | 8 | 芝3200(D) | 良 | (栗)佐々木晶 | 13-10-07 | 35.2 |
070429 | 3京4 | 11R | 天皇賞春G1 | ネヴァブション | 牡4 | 北村宏司 | 58 | 7 | 13 | 芝3200(D) | 良 | (美)伊藤正徳 | 15-16-15 | 35.2 |
070421 | 2東1 | 11R | 東京競馬H | コスモプロデュース | 牡5 | 蛯名正義 | 54 | 2 | 12 | 芝2400(A) | 良 | (美)栗田博憲 | 06-07-04 | 38.0 |
コメント