2週間ずれ込んだが新潟記念からの連闘馬を除けばステップレースはそれほど変わらないし、むしろ前回連闘で挑むはずだった馬にとっては良いかもしれない。
過去10年の札幌記念を集計してステップレースをみると連対数では函館記念が一番だが出走頭数も多い。出現率を考えるとダービーとクイーンSの成績が良
い。前走がダービーだった馬は5頭いるがアドマイヤムーンとサクラプレジデントの2頭が勝っている。この2頭に共通するのはダービーでも人気になってい
ること。前走ダービーで人気になったジャングルポケットは札幌記念で勝てなかったが3着になっている。他にアドマイヤドンとファストタテヤマが出走してい
るが共にダービーでは人気がなかった。
前走がクイーンSも5頭出走してレクレドールとヘヴンリーロマンスが連対。この2頭の共通点はクイーンSで3着以内だったこと。ダンスインザムードがクイーンS8着から巻き返しを狙って出走したが3人気で12着と惨敗だった。
連対数が一番多い前走函館記念組で連対した馬をみると函館記念の連対馬9頭に対して札幌記念では2連対と函館記念の成績はあまり考えなくていいと思う。他では前走がG1レースだった馬の成績がいいのが目立つぐらいで、あとは牝馬ですね。
登録馬の前走を見て、ステップレーから考えると前走ダービーだった馬はフライングアップルだけでその時の人気は12人気なので今回はあ
まり期待できない。前走クイーンSだった馬はディアチャンスとフサイチパンドラで上記の3着以内を満たしているのはディアチャンスだけ。前走函館記念はエリモハリアー、サクラメガワンダー、アドマイヤフジ、シルクネクサス、モノポールの5頭いるが、とりあえずどの馬にもチャンスありと。前走G1だった馬はマツリダゴッホだけと。
前走条件馬だった馬の連対は過去10年ではないのでここは人気でも軽視したい。
と言うことでステップレースからの有力馬はディアチャンス、マツリダゴッホ、エリモハリアー、サクラメガワンダー、アドマイヤフジ、シルクネクサス、モノポールの7頭になる。イレギュラーとしては七夕賞の勝ち馬サンバレンティンと小倉記念の勝ち馬サンレイジャスパーが気になるところ。
レース検索【過去10年札幌記念/前走レース名別集計】
順位 | 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 函館記念HG3 | 2- 4- 2-27/35 | 5.7% | 17.1% | 22.9% |
2 | 東京優駿G1 | 2- 0- 1- 2/ 5 | 40.0% | 40.0% | 60.0% |
3 | クイーンG3 | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
4 | 宝塚記念G1 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 12.5% | 12.5% | 25.0% |
5 | 巴賞 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
6 | 有馬記念G1 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
7 | マーメイG3 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
8 | 天皇賞春G1 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
9 | 安田記念G1 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
10 | 札幌日経 | 0- 1- 1-10/12 | 0.0% | 8.3% | 16.7% |
11 | みなみ北H | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
12 | 鳴尾記念G2 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
13 | スプリンG2 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
14 | エプソムG3 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
15 | ダイヤモHG3 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
16 | 漁火S 1600 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
17 | 中山記念G2 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
18 | 金鯱賞 G2 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
19 | 未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
20 | 関屋記念G3 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
レース一覧・【過去10年札幌記念連対馬/前走成績】
日付 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人 | 着 | 馬場 | 通過順 | 上3F | 間隔 | 前走 | 着 | 距離 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060820 | アドマイヤムーン | 牡3 | 54 | 1 | 1 | 良 | 11-11-09 | 33.5 | 12 | 東京優駿G1 | 7 | 芝2400 | 15-15-12 | 35.4 |
レクレドール | 牝5 | 55 | 9 | 2 | 良 | 06-04-04 | 34.1 | 1 | クイーンG3 | 3 | 芝1800 | 08-06-03 | 36.0 | |
050821 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 54 | 9 | 1 | 良 | 09-11-08 | 35.9 | 1 | クイーンG3 | 2 | 芝1800 | 07-05-05 | 34.2 |
ファストタテヤマ | 牡6 | 56 | 12 | 2 | 良 | 13-12-10 | 35.7 | 2 | みなみ北H | 3 | 芝2600 | 08-05-05 | 35.6 | |
040822 | $ファインモーション | 牝5 | 57 | 1 | 1 | 良 | 11-11-05 | 34.9 | 4 | 函館記念HG3 | 2 | 芝2000 | 10-09-06 | 35.8 |
バランスオブゲーム | 牡5 | 57 | 2 | 2 | 良 | 02-02-02 | 36.0 | 11 | 安田記念G1 | 3 | 芝1600 | 05-05 | 34.9 | |
030824 | サクラプレジデント | 牡3 | 53 | 2 | 1 | 良 | 08-08-03 | 33.7 | 12 | 東京優駿G1 | 7 | 芝2400 | 04-04-07 | 36.4 |
$エアエミネム | 牡5 | 57 | 1 | 2 | 良 | 02-02-02 | 34.4 | 4 | 函館記念HG3 | 1 | 芝2000 | 07-04-02 | 35.5 | |
020818 | テイエムオーシャン | 牝4 | 56 | 2 | 1 | 良 | 04-03-03 | 34.5 | 34 | 有馬記念G1 | 6 | 芝2500 | 06-13-11 | 34.1 |
トウカイポイント | セ6 | 56 | 10 | 2 | 良 | 10-13-11 | 34.2 | 4 | 函館記念HG3 | 14 | 芝2000 | 06-07-08 | 39.2 | |
010819 | $エアエミネム | 牡3 | 53 | 2 | 1 | 良 | 04-04-02 | 34.4 | 6 | 巴賞 | 1 | 芝1800 | 02-02-02 | 35.1 |
ファイトコマンダー | 牡5 | 56 | 5 | 2 | 良 | 06-07-05 | 34.5 | 4 | 函館記念HG3 | 6 | 芝2000 | 10-05-04 | 38.0 | |
000820 | $ダイワカーリアン | 牡7 | 56 | 8 | 1 | 良 | 01-01-01 | 35.6 | 4 | 函館記念HG3 | 9 | 芝2000 | 01-01-02 | 37.7 |
エアギャングスター | 牡4 | 56 | 2 | 2 | 良 | 05-05-02 | 35.4 | 4 | 函館記念HG3 | 3 | 芝2000 | 02-02-01 | 37.1 | |
990822 | セイウンスカイ | 牡4 | 59 | 1 | 1 | 良 | 07-02-02 | 35.9 | 16 | 天皇賞春G1 | 3 | 芝3200 | 01-01-01 | 34.8 |
ファレノプシス | 牝4 | 55 | 2 | 2 | 良 | 10-10-08 | 35.4 | 14 | スプリンG2 | 5 | 芝1400 | 03-03 | 34.0 | |
980823 | エアグルーヴ | 牝5 | 58 | 1 | 1 | 良 | 05-05-02 | 34.2 | 6 | 宝塚記念G1 | 3 | 芝2200 | 06-08-07 | 35.1 |
サイレントハンター | 牡5 | 56 | 2 | 2 | 良 | 01-01-01 | 36.4 | 9 | 鳴尾記念G2 | 9 | 芝2000 | 03-04-08 | 38.6 | |
970817 | エアグルーヴ | 牝4 | 55 | 1 | 1 | 良 | 06-08-04 | 35.5 | 8 | マーメイG3 | 1 | 芝2000 | 05-05-02 | 36.5 |
エリモシック | 牝4 | 54 | 4 | 2 | 良 | 11-10-09 | 35.6 | 2 | 札幌日経 | 3 | 芝1800 | 14-12-09 | 34.4 |
レース一覧 札幌記念登録馬 前走一覧
日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人 | 着 | 距離 | 馬場 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070826 | 新潟記念HG3 | アドマイヤモナーク | 牡6 | 1 | 6 | 芝2000(A) | 良 | 15-15 | 33.9 |
070826 | キーンラG3 | トールハンマー | 牡7 | 15 | 15 | 芝1200(A) | 良 | 09-10 | 34.9 |
070812 | クイーンG3 | ディアチャンス | 牝6 | 5 | 3 | 芝1800(A) | 良 | 12-12-11 | 34.0 |
070812 | クイーンG3 | フサイチパンドラ | 牝4 | 3 | 5 | 芝1800(A) | 良 | 05-08-06 | 34.6 |
070812 | クイーンG3 | コスモプラチナ | 牝4 | 10 | 6 | 芝1800(A) | 良 | 05-06-06 | 34.7 |
070805 | 五稜郭特1000 | マイネルバシリコス | 牡4 | 9 | 1 | 芝2000(B) | 稍 | 06-02-02 | 39.8 |
070804 | みなみ北H | メジロコルセア | 牡5 | 10 | 1 | 芝2600(B) | 重 | 02-02-01 | 38.7 |
070804 | みなみ北H | ファストタテヤマ | 牡8 | 2 | 4 | 芝2600(B) | 重 | 05-07-07 | 39.3 |
070804 | みなみ北H | リキアイサイレンス | 牡6 | 8 | 6 | 芝2600(B) | 重 | 10-10-10 | 39.4 |
070804 | みなみ北H | ブリットレーン | 牡8 | 11 | 9 | 芝2600(B) | 重 | 10-09-08 | 39.9 |
070804 | みなみ北H | マイソールサウンド | 牡8 | 4 | 12 | 芝2600(B) | 重 | 01-01-02 | 41.5 |
070729 | 小倉記念HG3 | サンレイジャスパー | 牝5 | 6 | 1 | 芝2000(A) | 良 | 06-06-07 | 34.7 |
070722 | 函館記念HG3 | エリモハリアー | セ7 | 7 | 1 | 芝2000(B) | 良 | 06-06-06 | 35.2 |
070722 | 函館記念HG3 | サクラメガワンダー | 牡4 | 2 | 3 | 芝2000(B) | 良 | 08-08-09 | 35.1 |
070722 | 函館記念HG3 | アドマイヤフジ | 牡5 | 1 | 4 | 芝2000(B) | 良 | 02-02-02 | 36.0 |
070722 | 函館記念HG3 | シルクネクサス | 牡5 | 4 | 7 | 芝2000(B) | 良 | 08-08-08 | 35.6 |
070722 | 函館記念HG3 | モノポール | 牡8 | 8 | 8 | 芝2000(B) | 良 | 06-06-06 | 35.9 |
070721 | 日本海H1600 | マックスチャンプ | 牡6 | 2 | 7 | 芝2200(A) | 稍 | 08-07-06 | 35.5 |
070721 | 漁火S 1600 | サイレントプライド | 牡4 | 1 | 1 | 芝1800(B) | 良 | 03-03-05 | 35.4 |
070721 | 漁火S 1600 | フィールドベアー | 牡4 | 3 | 2 | 芝1800(B) | 良 | 10-06-05 | 35.4 |
070721 | 漁火S 1600 | アグネスアーク | 牡4 | 5 | 3 | 芝1800(B) | 良 | 04-03-03 | 35.7 |
070721 | 漁火S 1600 | サンデーストリーム | セ6 | 7 | 4 | 芝1800(B) | 良 | 07-06-07 | 35.6 |
070721 | 漁火S 1600 | ブレーヴハート | 牡5 | 6 | 5 | 芝1800(B) | 良 | 12-12-09 | 35.0 |
070715 | マリーン | タガノゲルニカ | 牡5 | 4 | 2 | ダ1700 | 良 | 05-07-05 | 36.4 |
070708 | 七夕賞 HG3 | サンバレンティン | 牡6 | 6 | 1 | 芝2000(B) | 良 | 12-13-05 | 35.7 |
070630 | 灘S H1600 | スマートストリーム | 牡6 | 1 | 4 | ダ1800 | 稍 | 09-09-06 | 37.8 |
070527 | 東京優駿G1 | $フライングアップル | 牡3 | 12 | 10 | 芝2400(C) | 良 | 18-18-16 | 33.7 |
070527 | むらさH1600 | コパノスイジン | 牡5 | 13 | 5 | 芝1800(C) | 良 | 04-05-05 | 34.2 |
070526 | 金鯱賞 G2 | マチカネオーラ | 牡5 | 4 | 7 | 芝2000(A) | 良 | 09-08-07 | 35.8 |
070526 | 金鯱賞 G2 | アサカディフィート | セ9 | 8 | 9 | 芝2000(A) | 良 | 12-11-11 | 35.6 |
070429 | 天皇賞春G1 | マツリダゴッホ | 牡4 | 5 | 11 | 芝3200(D) | 良 | 02-02-07 | 35.6 |
コメント