場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館2 | 6 | 500万下・牝 | ダ1700 | 8 | ジョーロングラン | 牝4 | 本田優 | 55.0 | (栗)坪正直 |
函館2 | 11 | 五稜郭特1000 | 芝2000 | 8 | タイキアルファ | 牡4 | 北村宏司 | 57.0 | (美)藤沢和雄 |
福島2 | 10 | 横手特H1000 | ダ1700 | 6 | マルタカセダン | 牡7 | 後藤浩輝 | 56.0 | (栗)池江泰寿 |
福島2 | 11 | バーデンH | 芝1200 | 12 | コスモラブシック | 牡5 | 田中勝春 | 54.0 | (美)稲葉隆一 |
阪神2 | 7 | 500万下 | ダ1800 | 9 | スーパーチャンス | 牡4 | 岩田康誠 | 57.0 | (栗)大久保龍 |
阪神2 | 8 | 500万下 | ダ1400 | 4 | メイショウセブン | 牡4 | 福永祐一 | 57.0 | (栗)白井寿昭 |
阪神2 | 11 | プロキオG3 | ダ1400 | 13 | $エイシンハンプトン | 牡4 | 武豊 | 56.0 | (栗)藤原英昭 |
昨日は降級馬を狙ったのにアララな結果でした。ピサノボスは馬連で外すし、アワゴールドは全然来ないという散々な結果。自分の予想はともかくレースの結果を見るとやはり降級馬が強いですね。阪神最終のようなレースもありますが、これは例外と考えて今日の予想も降級馬中心です。
コメント