弥生賞の出走馬が決まった。こちらもチューリップ賞と同じで回避馬が多くて12頭立てになってしまった。ハッキリ言って弥生賞は4頭の競馬になりそう。京成杯を勝ったアーリーロブスト、シンザン記念を勝ったアントニオバローズ、G1馬のセイウンワンダー、そしてラジオNIKKEI杯2歳Sを勝ったロジユニヴァース。しかも、セイウンワンダーを除けば3頭がサンデーサイレンス系ですからね。賞金的にはこの4頭は皐月賞に出走出来るので、本番を見据えてどういう競馬をするのかをシッカリ見ておきたいね。
弥生賞の出走馬 血統タイプ別一覧
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーリーロブスト | 牡3 | 福永祐一 | 56 | サンデーサイレンス系 | バブルガムフェロー | その他 Eclipse系 | Mazel Trick |
アポロリバティー | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 | サンデーサイレンス系 | マンハッタンカフェ | Never Bend系 | ミルジヨージ |
アントニオバローズ | 牡3 | 角田晃一 | 56 | サンデーサイレンス系 | マンハッタンカフェ | Mr. Prospector系 | Kingmambo |
キタサンアミーゴ | 牡3 | 川田将雅 | 56 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | Grey Sovereign系 | トニービン |
ケイアイライジン | 牡3 | 内田博幸 | 56 | Mr. Prospector系 | Came Home | Bold Ruler系 | A.P. Indy |
セイウンワンダー | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | Roberto系 | グラスワンダー | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
ハイローラー | 牡3 | 中舘英二 | 56 | Northern Dancer系 | グランデラ | Nijinsky系 | イルドブルボン |
ミッキーペトラ | 牡3 | 田中勝春 | 56 | Roberto系 | シンボリクリスエス | Woodman系 | ヘクタープロテクター |
モエレエキスパート | 牡3 | 松岡正海 | 56 | Mr. Prospector系 | マジックマイルズ | Northern Dancer系 | エリシオ |
リアライズナッシュ | 牡3 | 柴田善臣 | 54 | Sadler’s Wells系 | Galileo | Danzig系 | Desert King |
レオウィザード | 牡3 | 的場勇人 | 56 | Halo系 | タイキシャトル | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
ロジユニヴァース | 牡3 | 横山典弘 | 56 | サンデーサイレンス系 | ネオユニヴァース | Danzig系 | Cape Cross |
弥生賞 過去10年の連対馬 血統タイプ別一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | 着 | 馬場 | 父タイプ名 | 種牡馬 | 母父タイプ名 | 母父馬 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080309 | マイネルチャールズ | 牡3 | 松岡正海 | 56 | 2 | 1 | 良 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Turn-to系 | Zabeel | 先行 |
ブラックシェル | 牡3 | 武豊 | 56 | 1 | 2 | 良 | Vice Regent系 | クロフネ | Grey Sovereign系 | ウイニングチケット | 差し | |
070304 | アドマイヤオーラ | 牡3 | 武豊 | 56 | 1 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Nijinsky系 | Caerleon | 差し |
ココナッツパンチ | 牡3 | 吉田豊 | 56 | 6 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | マンハッタンカフェ | Red God系 | Groom Dancer | 差し | |
060305 | アドマイヤムーン | 牡3 | 武豊 | 56 | 1 | 1 | 良 | Forty Niner系 | エンドスウィープ | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | 追込 |
グロリアスウィーク | 牡3 | 柴田善臣 | 56 | 6 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | スペシャルウィーク | Sadler’s Wells系 | フレンチグローリー | マクリ | |
050306 | ディープインパクト | 牡3 | 武豊 | 56 | 1 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Lyphard系 | Alzao | マクリ |
アドマイヤジャパン | 牡3 | 横山典弘 | 56 | 3 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Nijinsky系 | Caerleon | 先行 | |
040307 | コスモバルク | 牡3 | 五十嵐冬 | 56 | 2 | 1 | 良 | Nureyev系 | ザグレブ | Nasrullah系 | トウシヨウボーイ | 先行 |
メイショウボーラー | 牡3 | 福永祐一 | 56 | 3 | 2 | 良 | Halo系 | タイキシャトル | Storm Bird系 | Storm Cat | 逃げ | |
030309 | エイシンチャンプ | 牡3 | 福永祐一 | 56 | 2 | 1 | 良 | Mr. Prospector系 | Mi Cielo | Lyphard系 | Manila | 先行 |
スズノマーチ | 牡3 | 横山典弘 | 56 | 4 | 2 | 良 | Woodman系 | ティンバーカントリー | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | 差し | |
020303 | バランスオブゲーム | 牡3 | 田中勝春 | 56 | 4 | 1 | 良 | Nijinsky系 | フサイチコンコルド | St. Simon系 | アレミロード | 逃げ |
ローマンエンパイア | 牡3 | 武幸四郎 | 56 | 2 | 2 | 良 | Red God系 | サクラローレル | St. Simon系 | Law Society | 追込 | |
010304 | アグネスタキオン | 牡3 | 河内洋 | 55 | 1 | 1 | 不 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Bold Ruler系 | ロイヤルスキー | 先行 |
ボーンキング | 牡3 | 武豊 | 55 | 2 | 2 | 不 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Sadler’s Wells系 | Sadler’s Wells | 先行 | |
000305 | フサイチゼノン | 牡3 | 藤田伸二 | 55 | 1 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 先行 |
エアシャカール | 牡3 | 武豊 | 55 | 4 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Bold Ruler系 | Well Decorated | マクリ | |
990307 | ナリタトップロード | 牡3 | 渡辺薫彦 | 55 | 2 | 1 | 稍 | Hampton系 | サツカーボーイ | Native Dancer系 | Affirmed | 先行 |
アドマイヤベガ | 牡3 | 武豊 | 55 | 1 | 2 | 稍 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Grey Sovereign系 | トニービン | 追込 |
コメント