ジャパンカップ考査【タイム分析】

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 過去20年のジャパンカップの成績を集計し、ラップタイムとPCIについて考えてみた。昨年は外国馬の出走が少なくて日本特有の流れになったが、外国馬が多く参戦している例年では淀みのない流れになって、勝負所もやや前掛かりなので決めて勝負というよりは力勝負になっている。過去のラップタイムをみると分かると思うが、上がり3Fで全て11秒台だったのはディープインパクトが勝った昨年とゼンノロブロイが勝った2004年だけ。あとは11秒台が一度きりとか、後半2Fだけとかだった。決め手があるだけでは差しきることが出来なくて、自力も必要となる。



 レースの流れを見るのに前後半1000m(5F)のタイム差で前半が1秒以上速いの時計を緑、後半が1秒以上速いのを黄色で示してみた。また、上位3頭のPCI平均値も合わせて出してみた。これをみると極端に速いペースというのはなく、極端に遅かったのはテイエムオペラオーが勝った2000年ぐらい。このクラスとしては遅いペースが多いのも特徴。ガンガン飛ばす逃げ馬がいなければどうしてもペースは遅くなり、その分だけ各馬は脚を溜めているので4コーナーから仕掛けるようなレースになる。早めに仕掛ける分だけ上がりが掛かり、レースの上がり3Fが35秒台を切ったのは2回だけ。また、PCI3をみると上がりの競馬になりやすい緑表示は3回だけで、上がりが掛かる赤表示が4回、前後半で同じようなラップだった黄色表示が9回。となるとやや上がりが掛かる展開になると考えていいと思う。



 上記の事から今回の登録馬をみると前走天皇賞とアルゼンチン共和国杯と菊花賞に出走した馬がいいと思う。特にメイショウサムソン、アドマイヤムーン、ハイアーゲームがいいと思う。





 PCIとはTARGET frontier JV独自の数値でペースチェンジ指数を意味します。その算出方法は、上がり3ハロンの位置を分岐点とし、その前後の走破タイムからそれぞれ速度を計算し、その比を表したものです。つまり、3ハロン前後で、どれだけ速度が変わったかを表しています。数値が約50で前後半が同一程度のペースになり、それより小さい値だと、後半の速度が低下したことを意味し、大きい場合は、速度が速くなったことを意味しています。PCI3とは、そのレースの上位3頭(入線順)の馬のPCIの平均値です。

TARGET frontier JV




タイム分析・ジャパンカップ【芝2400m】

































































































































































































































































日付 状 1着タイム 上り 1着入線馬名 前3F 前5F 後5F 後3F PCI3
2006.11.26 良 2.25.1 33.5 ディープインパクト 37.0 61.1 58.6 34.3 63.1
2005.11.27 良 2.22.1 34.8 アルカセット    34.7 58.3 59.9 36.3 52.5
2004.11.28 良 2.24.2 34.3 ゼンノロブロイ   35.9 59.4 60.5 35.0 55.7
2003.11.30 重 2.28.7 37.4 タップダンスシチー 37.7 61.9 62.4 37.4 46.3
2001.11.25 良 2.23.8 34.9 ジャングルポケット 36.3 61.6 59.5 35.7 52.3
2000.11.26 良 2.26.1 35.2 テイエムオペラオー 38.0 63.0 58.6 35.6 55.0
1999.11.28 良 2.25.5 35.9 スペシャルウィーク 36.3 60.2 61.1 36.7 48.5
1998.11.29 良 2.25.9 35.0 エルコンドルパサー 36.7 60.5 60.7 35.6 55.6
1997.11.23 良 2.25.8 34.6 ピルサドスキー   36.3 60.8 59.9 35.1 57.5
1996.11.24 良 2.23.8 35.8 シングスピール   35.5 59.4 60.3 36.2 46.4
1995.11.26 良 2.24.6 34.8 ランド       36.5 61.0 58.8 35.3 55.9
1994.11.27 良 2.23.6 36.2 マーベラスクラウン 36.1 59.1 60.3 36.4 45.7
1993.11.28 良 2.24.4 36.1 レガシーワールド  36.6 60.0 60.2 36.3 48.1
1992.11.29 重 2.24.6 36.3 トウカイテイオー  36.9 60.3 61.0 36.8 45.7
1991.11.24 良 2.24.7 34.2 ゴールデンフェザン 36.2 60.4 59.3 34.6 58.4
1990.11.25 良 2.23.2 34.8 ベタールースンアッ 36.8 60.2 59.2 35.4 52.4
1989.11.26 良 2.22.2 —- ホーリックス    35.6 58.5 59.7 36.4 0.0
1988.11.27 良 2.25.5 —- ペイザバトラー   37.2 61.4 59.7 35.8 0.0
1987.11.29 良 2.24.9 —- ルグロリュー    36.2 58.8 60.8 36.1 0.0
1986.11.23 良 2.25.0 —- ジュピターアイラン 36.9 60.7 59.9 35.6 0.0

*2002年の中山開催は除く





タイム分析・ジャパンカップのラップタイム 【芝2400m】

































































































































































































































































日付 状 1着タイム 1着入線馬名 通過順 上3F PCI PCI3 ラップタイム 1~3脚質
2006.11.26 良 2.25.1 ディープインパクト 11-11-07 33.5 65.0* 63.07 13.1-11.5-12.4-12.1-12.0-12.7-12.7-12.4-11.9-11.5-11.3-11.5 差-先-差
2005.11.27 良 2.22.1 アルカセット    12-09-09 34.8 51.3* 52.53 12.5-10.7-11.5-11.8-11.8-11.9-12.0-11.8-11.8-11.9-12.0-12.4 差-追-追
2004.11.28 良 2.24.2 ゼンノロブロイ   07-07-06 34.3 58.0* 55.67 12.8-11.2-11.9-11.7-11.8-12.0-12.3-12.8-12.7-11.7-11.4-11.9 差-先-追
2003.11.30 重 2.28.7 タップダンスシチー 01-01-01 37.4 45.3* 46.27 12.9-11.7-13.1-12.4-11.8-12.2-12.2-12.8-12.2-12.0-12.4-13.0 逃–先-差
2001.11.25 良 2.23.8 ジャングルポケット 09-11-10 34.9 53.3* 52.33 12.9-11.0-12.4-12.7-12.6-11.5-11.2-11.6-12.2-12.5-11.2-12.0 差-差-追
2000.11.26 良 2.26.1 テイエムオペラオー 05-07-07 35.2 55.0* 55.00 13.1-12.0-12.9-12.5-12.5-12.4-12.1-11.6-11.4-11.9-11.7-12.0 差-先-差
1999.11.28 良 2.25.5 スペシャルウィーク 10-09-06 35.9 49.6* 48.53 12.9-11.2-12.2-12.0-11.9-12.2-12.0-12.1-12.3-12.7-11.2-12.8 差-差-差
1998.11.29 良 2.25.9 エルコンドルパサー 03-03-02 35.0 56.0* 55.60 13.4-11.1-12.2-11.9-11.9-12.0-12.7-12.6-12.5-12.6-11.2-11.8 先–先–先
1997.11.23 良 2.25.8 ピルサドスキー   09-05-06 34.6 58.5* 57.50 12.8-11.4-12.1-12.1-12.4-12.5-12.6-12.5-12.3-12.1-11.4-11.6 差-先-差
1996.11.24 良 2.23.8 シングスピール   06-06-05 35.8 47.6* 46.43 12.6-11.0-11.9-11.8-12.1-12.0-12.1-12.0-12.1-12.5-11.7-12.0 差-先–先
1995.11.26 良 2.24.6 ランド       07-05-05 34.8 55.3* 55.90 13.0-11.4-12.1-12.3-12.2-12.4-12.4-11.8-11.7-12.1-11.3-11.9 差-差-差
1994.11.27 良 2.23.6 マーベラスクラウン 03-02-03 36.2 44.8* 45.70 12.8-11.7-11.6-11.3-11.7-12.0-12.2-12.0-11.9-12.2-11.8-12.4 先-差-差
1993.11.28 良 2.24.4 レガシーワールド  02-02-02 36.1 46.6* 48.07 12.9-11.6-12.1-11.6-11.8-12.0-12.2-11.9-12.0-12.1-12.2-12.0 先-差-差
1992.11.29 重 2.24.6 トウカイテイオー  05-04-05 36.3 45.7* 45.67 12.9-11.2-12.8-11.7-11.7-11.5-11.8-11.9-12.3-12.6-11.7-12.5 差-先-追
1991.11.24 良 2.24.7 ゴールデンフェザン 13-09-08 34.2 59.5* 58.43 12.9-11.2-12.1-12.0-12.2-12.3-12.7-12.7-12.0-11.9-11.2-11.5 差-差-差
1990.11.25 良 2.23.2 ベタールースンアッ 09-09-07 34.8 53.0* 52.37 13.0-11.5-12.3-11.6-11.8-11.9-11.9-11.8-12.0-12.0-11.5-11.9 差-差-先
1989.11.26 良 2.22.2 ホーリックス    03-03-03       13.0-11.1-11.5-11.4-11.5-12.0-12.0-11.6-11.7-12.2-11.9-12.3 先–先-差
1988.11.27 良 2.25.5 ペイザバトラー   09-04-04       13.0-11.3-12.9-12.1-12.1-12.1-12.3-11.9-12.0-12.0-11.7-12.1 先–マ-差
1987.11.29 良 2.24.9 ルグロリュー    02-02-02       13.2-11.2-11.8-11.4-11.2-12.4-12.9-12.4-12.3-12.0-11.9-12.2 先-差-差
1986.11.23 良 2.25.0 ジュピターアイラン 13-10-03       12.9-11.7-12.3-11.9-11.9-12.2-12.2-12.2-12.1-12.2-11.6-11.8 マ–先–先



ジャパンカップの登録馬 前走成績一覧(日本馬のみ)


















































































































































































































































































日付 レース名 馬名S 性齢 斤量 着順 距離 馬場 タイム 着差 通過順 上3F PCI PCI3
071111 エリザベG1 フサイチパンドラ  牝4 56 2 芝2200(B) 良 2120 0.1 05-03-03 33.9 60.8* 60.40
071111 エリザベG1 ウオッカ      牝3 54 消 芝2200(B) 良 —- —-       60.40
071104 アルゼンHG2 ハイアーゲーム   牡6 56 6 芝2500(B) 良 2314 0.5 05-05-06 35.3 53.1* 54.63
071104 アルゼンHG2 ネヴァブション   牡4 57.5 8 芝2500(B) 良 2315 0.6 17-17-13 35.0 55.2* 54.63
071028 天皇賞秋G1 メイショウサムソン 牡4 58 1 芝2000(B) 稍 1584 -0.4 05-04-04 34.6 53.0* 53.30
071028 天皇賞秋G1 ポップロック    牡6 58 4 芝2000(B) 稍 1590 0.6 13-13-14 34.4 55.6* 53.30
071028 天皇賞秋G1 コスモバルク    牡6 58 5 芝2000(B) 稍 1591 0.7 01-01-01 35.7 46.8* 53.30
071028 天皇賞秋G1 アドマイヤムーン  牡4 58 6 芝2000(B) 稍 1591 0.7 09-07-07 35.0 51.6* 53.30
071028 天皇賞秋G1 チョウサン     牡5 58 8 芝2000(B) 稍 1592 0.8 16-16-15 34.3 56.8* 53.30
071028 天皇賞秋G1 ローゼンクロイツ  牡5 58 11 芝2000(B) 稍 1595 1.1 13-13-10 35.2 51.0 53.30
071028 天皇賞秋G1 デルタブルース   牡6 58 12 芝2000(B) 稍 1597 1.3 02-02-02 36.1 45.4 53.30
071021 菊花賞 G1 ヒラボクロイヤル  牡3 57 10 芝3000(A) 良 3059 0.8 15-17-16 35.7 55.3* 55.23
071021 菊花賞 G1 ヴィクトリー    牡3 57 16 芝3000(A) 良 3078 2.7 03-03-05 38.5 41.5 55.23
071007 京都大賞G2 インティライミ   牡5 57 1 芝2400(A) 良 2248 -0.0 07-06-06 33.4 65.3* 64.00
071007 毎日王冠G2 エリモハリアー   セ7 57 4 芝1800(A) 良 1445 0.3 14-13-12 34.0 52.8* 50.23
070318 阪神大賞G2 ドリームパスポート 牡4 57 2 芝3000(A) 良 3083 0.0 02-02-01 34.5 65.7* 67.27



Output by TARGET frontier JV



コメント

タイトルとURLをコピーしました