騎手エージェント(騎乗依頼仲介者)の色分けを更新しました #2

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 昨日、投稿した内容が入りきらずに尻切れになってしまったので、このページにデータのみを掲載します。掲載するデータの内容は小原軍団から小原軍団以外への騎乗騎手ランキング(騎乗数)と色分けされたエージェント群から別のエージェント群への乗り替わりデータです。データ集計期間は2007.1.6 ~ 2007.8.12まで。エージェントを利用していない騎手同士の乗り替わりは除く(無し→無し)と同一騎手の連続騎乗は除く(乗り替わりなし)は除いてあります。



レース一覧・【乗り替わり 小原軍団→小原軍団以外】

































































































































































































































































順位 騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 1-3数 1-3率 平均着 平人気
1 藤岡佑介 2- 5- 5-37/49 4.1% 14.3% 24.5% 13 26.5% 7.4着 6.5人気
2 武豊   12- 9- 2-24/47 25.5% 44.7% 48.9% 37 78.7% 4.7着 2.4人気
3 中舘英二 3- 3- 2-32/40 7.5% 15.0% 20.0% 16 40.0% 8.0着 5.6人気
4 武幸四郎 3- 2- 3-27/35 8.6% 14.3% 22.9% 6 17.1% 6.9着 6.8人気
5 熊沢重文 3- 2- 1-27/33 9.1% 15.2% 18.2% 9 27.3% 7.8着 6.2人気
6 北村友一 2- 4- 3-24/33 6.1% 18.2% 27.3% 5 15.2% 7.4着 7.9人気
7 幸英明  0- 3- 3-26/32 0.0% 9.4% 18.8% 9 28.1% 8.3着 6.4人気
8 小牧太  4- 2- 4-22/32 12.5% 18.8% 31.3% 10 31.3% 5.9着 6.0人気
9 横山典弘 2- 3- 2-20/27 7.4% 18.5% 25.9% 11 40.7% 7.0着 4.2人気
10 藤田伸二 2- 6- 4-15/27 7.4% 29.6% 44.4% 15 55.6% 5.4着 4.1人気
11 池添謙一 1- 3- 0-23/27 3.7% 14.8% 14.8% 5 18.5% 8.3着 7.8人気
12 渡辺薫彦 0- 4- 2-20/26 0.0% 15.4% 23.1% 8 30.8% 8.2着 7.3人気
13 吉田隼人 5- 3- 2-16/26 19.2% 30.8% 38.5% 11 42.3% 6.3着 5.0人気
14 田中勝春 5- 0- 1-19/25 20.0% 20.0% 24.0% 9 36.0% 6.8着 6.0人気
15 上村洋行 1- 1- 2-21/25 4.0% 8.0% 16.0% 5 20.0% 8.2着 6.8人気
16 赤木高太 2- 1- 3-19/25 8.0% 12.0% 24.0% 4 16.0% 7.4着 6.9人気
17 吉田稔  1- 2- 3-18/24 4.2% 12.5% 25.0% 3 12.5% 7.5着 7.1人気
18 塚田祥雄 0- 3- 3-18/24 0.0% 12.5% 25.0% 5 20.8% 6.8着 7.1人気
19 後藤浩輝 6- 2- 1-15/24 25.0% 33.3% 37.5% 7 29.2% 5.6着 5.7人気
20 藤岡康太 2- 2- 2-17/23 8.7% 17.4% 26.1% 8 34.8% 7.7着 6.7人気



レース検索・騎手乗替別集計


エージェントを利用していない騎手同士の乗り替わりは除く(無し→無し)

同一騎手の連続騎乗は除く(乗り替わりなし)


7- 12- 18-259/296
騎手乗替着別度数勝率連対率複勝率騎手乗替着別度数勝率連対率複勝率
無し[01]68- 61- 71-700/9007.6%14.3%22.2%[07]無し2- 4- 8-101/1151.7%5.2%12.2%
無し[02]17- 18- 23-211/2696.3%13.0%21.6%[07][01]4- 3- 3- 33/ 439.3%16.3%23.3%
無し[03]33- 28- 32-517/6105.4%10.0%15.2%[07][02]0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%
無し[04]45- 39- 38-461/5837.7%14.4%20.9%[07][03]5- 3- 3- 30/ 4112.2%19.5%26.8%
無し[05]14- 11- 23-436/4842.9%5.2%9.9%[07][04]5- 7- 4- 36/ 529.6%23.1%30.8%
無し[06]19- 6- 8- 43/ 7625.0%32.9%43.4%[07][05]0- 1- 0- 7/ 80.0%12.5%12.5%
無し[07]3- 16- 5- 67/ 913.3%20.9%26.4%[07][06]1- 0- 1- 3/ 520.0%20.0%40.0%
無し[08]2- 3- 2- 86/ 932.2%5.4%7.5%[07][07]0- 0- 0- 0/ 0   
無し[09]8- 11- 15-166/2004.0%9.5%17.0%[07][08]0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
無し[10]7- 7- 6- 73/ 937.5%15.1%21.5%[07][09]0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
無し[11]10- 15- 7-232/2643.8%9.5%12.1%[07][10]2- 1- 1- 6/ 1020.0%30.0%40.0%
無し[12]5- 3- 4- 75/ 875.7%9.2%13.8%[07][11]0- 3- 0- 26/ 290.0%10.3%10.3%
[01]無し61- 50- 56-712/8796.9%12.6%19.0%[07][12]1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
[01][01]65- 51- 48-402/56611.5%20.5%29.0%[08]無し4- 10- 5- 81/1004.0%14.0%19.0%
[01][02]10- 15- 13-117/1556.5%16.1%24.5%[08][01]3- 5- 1- 26/ 358.6%22.9%25.7%
[01][03]24- 19- 17-165/22510.7%19.1%26.7%[08][02]1- 1- 1- 2/ 520.0%40.0%60.0%
[01][04]18- 21- 22-166/2277.9%17.2%26.9%[08][03]2- 1- 0- 9/ 1216.7%25.0%25.0%
[01][05]11- 14- 10-157/1925
.7%
13.0%18.2%[08][04]1- 0- 1- 10/ 128.3%8.3%16.7%
[01][06]16- 15- 3- 36/ 7022.9%44.3%48.6%[08][05]1- 2- 3- 12/ 185.6%16.7%33.3%
[01][07]8- 3- 2- 28/ 4119.5%26.8%31.7%[08][06]0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
[01][08]0- 0- 1- 34/ 350.0%0.0%2.9%[08][07]0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
[01][09]4- 10- 4- 68/ 864.7%16.3%20.9%[08][08]0- 0- 0- 0/ 0   
[01][10]6- 3- 2- 33/ 4413.6%20.5%25.0%[08][09]0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
[01][11]1- 7- 14- 77/ 991.0%8.1%22.2%[08][10]1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
[01][12]2- 7- 4- 30/ 434.7%20.9%30.2%[08][11]2- 2- 0- 6/ 1020.0%40.0%40.0%
[02]無し14- 15- 18-255/3024.6%9.6%15.6%[08][12]0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
[02][01]11- 15- 15-105/1467.5%17.8%28.1%[09]無し11- 14- 15-189/2294.8%10.9%17.5%
[02][02]8- 1- 8- 34/ 5115.7%17.6%33.3%[09][01]10- 7- 5- 55/ 7713.0%22.1%28.6%
[02][03]3- 1- 3- 36/ 437.0%9.3%16.3%[09][02]1- 4- 1- 22/ 283.6%17.9%21.4%
[02][04]5- 1- 6- 31/ 4311.6%14.0%27.9%[09][03]2- 2- 4- 25/ 336.1%12.1%24.2%
[02][05]2- 2- 7- 31/ 424.8%9.5%26.2%[09][04]1- 2- 1- 26/ 303.3%10.0%13.3%
[02][06]0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%[09][05]1- 2- 3- 25/ 313.2%9.7%19.4%
[02][07]1- 0- 1- 4/ 616.7%16.7%33.3%[09][06]2- 1- 0- 5/ 825.0%37.5%37.5%
[02][08]1- 0- 0- 9/ 1010.0%10.0%10.0%[09][07]3- 0- 1- 5/ 933.3%33.3%44.4%
[02][09]2- 3- 3- 19/ 277.4%18.5%29.6%[09][08]2- 0- 0- 9/ 1118.2%18.2%18.2%
[02][10]1- 1- 1- 6/ 911.1%22.2%33.3%[09][09]1- 2- 2- 11/ 166.3%18.8%31.3%
[02][11]1- 4- 1- 23/ 293.4%17.2%20.7%[09][10]1- 1- 1- 8/ 119.1%18.2%27.3%
[02][12]2- 0- 0- 2/ 450.0%50.0%50.0%[09][11]0- 0- 1- 7/ 80.0%0.0%12.5%
[03]無し31- 26- 36-539/6324.9%9.0%14.7%[09][12]0- 0- 1- 7/ 80.0%0.0%12.5%
[03][01]21- 27- 26-174/2488.5%19.4%29.8%[10]無し5- 4- 5- 79/ 935.4%9.7%15.1%
[03][02]2- 2- 2- 31/ 375.4%10.8%16.2%[10][01]4- 5- 7- 27/ 439.3%20.9%37.2%
[03][03]42- 40- 37-270/38910.8%21.1%30.6%[10][02]0- 0- 1- 11/ 120.0%0.0%8.3%
[03][04]24- 15- 16-169/22410.7%17.4%24.6%[10][03]1- 3- 2- 38/ 442.3%9.1%13.6%
[03][05]1- 2- 6- 62/ 711.4%4.2%12.7%[10][04]4- 2- 2- 28/ 3611.1%16.7%22.2%
[03][06]4- 3- 4- 18/ 2913.8%24.1%37.9%[10][05]1- 1- 0- 12/ 147.1%14.3%14.3%
[03][07]3- 1- 4- 35/ 437.0%9.3%18.6%[10][06]0- 2- 2- 2/ 60.0%33.3%66.7%
[03][08]2- 1- 1- 6/ 1020.0%30.0%40.0%[10][07]2- 1- 1- 10/ 1414.3%21.4%28.6%
[03][09]2- 1- 4- 13/ 2010.0%15.0%35.0%[10][08]0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
[03][10]5- 6- 2- 32/ 4511.1%24.4%28.9%[10][09]1- 0- 1- 4/ 616.7%16.7%33.3%
[03][11]7- 4- 13- 83/1076.5%10.3%22.4%[10][10]0- 0- 0- 0/ 0   
[03][12]3- 2- 0- 9/ 1421.4%35.7%35.7%[10][11]0- 0- 1- 16/ 170.0%0.0%5.9%
[04]無し24- 33- 41-560/6583.6%8.7%14.9%[10][12]0- 0- 0- 0/ 0   
[04][01]24- 13- 24-178/23910.0%15.5%25.5%[11]無し2.4%6.4%12.5%
[04][02]2- 4- 3- 37/ 464.3%13.0%19.6%[11][01]8- 9- 7- 69/ 938.6%18.3%25.8%
[04][03]22- 16- 17-155/21010.5%18.1%26.2%[11][02]1- 0- 1- 20/ 224.5%4.5%9.1%
[04][04]20- 23- 12-147/2029.9%21.3%27.2%[11][03]8- 6- 11- 65/ 908.9%15.6%27.8%
[04][05]2- 3- 3- 62/ 702.9%7.1%11.4%[11][04]1- 7- 12- 80/1001.0%8.0%20.0%
[04][06]1- 5- 4- 19/ 293.4%20.7%34.5%[11][05]4- 3- 4- 25/ 3611.1%19.4%30.6%
[04][07]11- 7- 7- 46/ 7115.5%25.4%35.2%[11][06]0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
[04][08]1- 2- 1- 20/ 244.2%12.5%16.7%[11][07]4- 3- 1- 12/ 2020.0%35.0%40.0%
[04][09]4- 4- 2- 35/ 458.9%17.8%22.2%[11][08]0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
[04][10]3- 4- 8- 25/ 407.5%17.5%37.5%[11][09]0- 0- 0- 15/ 150.0%0.0%0.0%
[04][11]7- 7- 10- 78/1026.9%13.7%23.5%[11][10]2- 1- 1- 10/ 1414.3%21.4%28.6%
[04][12]2- 0- 1- 8/ 1118.2%18.2%27.3%[11][11]7- 7- 5- 49/ 6810.3%20.6%27.9%
[05]無し14- 29- 17-382/4423.2%9.7%13.6%[11][12]0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
[05][01]12- 12- 15-102/1418.5%17.0%27.7%[12]無し2- 3- 4- 81/ 902.2%5.6%10.0%
[05][02]2- 3- 1- 37/ 434.7%11.6%14.0%[12][01]3- 4- 4- 31/ 427.1%16.7%26.2%
[05][03]1- 3- 4- 55/ 631.6%6.3%12.7%[12][02]0- 1- 2- 9/ 120.0%8.3%25.0%
[05][04]6- 6- 1- 42/ 5510.9%21.8%23.6%[12][03]0- 0- 1- 12/ 130.0%0.0%7.7%
[05][05]6- 3- 3- 68/ 807.5%11.3%15.0%[12][04]4- 0- 1- 7/ 1233.3%33.3%41.7%
[05][06] 2- 3- 1- 3/ 922.2%55.6%66.7%[12][05]0- 1- 0- 14/ 150.0%6.7%6.7%
[05][07]0- 3- 1- 2/ 60.0%50.0%66.7%[12][06]1- 2- 0- 7/ 1010.0%30.0%30.0%
[05][08]1- 2- 1- 22/ 263.8%11.5%15.4%[12][07]0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
[05][09]3- 1- 3- 19/ 2611.5%15.4%26.9%[12][08]0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
[05][10]1- 0- 2- 11/ 147.1%7.1%21.4%[12][09]0- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%
[05][11]1- 3- 6- 21/ 313.2%12.9%32.3%[12][10]0- 0- 0- 0/ 0   
[05][12]0- 0- 1- 12/ 130.0%0.0%7.7%[12][11]0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
[06]無し10- 6- 5- 47/ 6814.7%23.5%30.9%[12][12]0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
[06][01]14- 16- 7- 47/ 8416.7%35.7%44.0%
[06][02]2- 3- 2- 9/ 1612.5%31.3%43.8%
[06][03]4- 5- 6- 16/ 3112.9%29.0%48.4%
[06][04]6- 4- 2- 23/ 3517.1%28.6%34.3%
[06][05]1- 1- 1- 6/ 911.1%22.2%33.3%
[06][06]0- 0- 0- 0/ 0   
[06][07]1- 0- 1- 5/ 714.3%14.3%28.6%
[06][08]0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
[06][09]3- 0- 3- 4/ 1030.0%30.0%60.0%
[06][10]1- 0- 0- 9/ 1010.0%10.0%10.0%
[06][11]1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%
[06][12]0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%

Output by TARGET frontier JV


コメント

タイトルとURLをコピーしました