CBC賞の前日オッズ

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

1人気がアグネスラズベリというのはわかりますが、3歳馬のウインレジェンドが3人気に推されていますね。いくらハンディ戦とはいえ厳しいと思うんだけど、そうは思わない人が沢山いるということだ。OP特別を勝ったゴールデンキャストよりも1600万下を勝ったシンボリエスケープの方が人気なんですね。ハンディが嫌われたのかな。今日の馬場を見る限りアグネスラズベリの1人気は変わりそうもないね。

◆単勝人気順オッズ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
順 枠 番 印  馬名               C   騎手    ZI   単勝  馬単総/2着総流 3単1流   複勝       3複総 連総  馬単両 連換算 ワイド換 着
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  7 14     アグネスラズベリ     本田優   127    2.2    2.9/   4.7    2.8   1.7~  2.0   1.4   1.9    1.8    4.2    5.0
2  3  6    $ワイルドシャウト     岩田康誠  127    6.2    5.1/   5.4    4.7   2.0~  2.5   1.8   2.6    2.6    5.5    5.8
3  2  3     ウインレジェンド     赤木高太  128    9.4    7.9/   7.4    7.5   3.1~  4.0   2.3   3.6    3.8    7.6    8.4
4  8 16     シーイズトウショウ    池添謙一  117    9.6    7.0/   6.8    6.6   2.4~  3.1   2.2   3.3    3.4    7.0    7.1
5  3  5     シンボリエスケープ    蛯名正義 >119   10.1    6.9/   6.8    7.4   2.1~  2.7   2.4   3.5    3.4    7.5    8.8
6  6 12     リミットレスビッド    武豊    125   11.9   10.4/   9.1   10.5   2.7~  3.5   3.1   4.6    4.9    9.8   11.1
7  1  2     プレシャスカフェ     柴山雄一  103   24.0   25.9/  20.6   28.2   8.6~ 11.6   7.3  11.6   11.5   24.8   21.7
8  8 17     テイエムチュラサン    田嶋翔   111   30.4   28.7/  18.3   24.4   6.3~  8.5   6.0  10.5   11.2   22.5   18.4
9 B8 15     カネツテンビー      津村明秀   98   31.0   20.7/  14.3   21.6   3.5~  4.7   5.4   8.9    8.5   19.1   15.0
10  4  7     ゴールデンキャスト    石橋脩   113   35.5   29.7/  20.4   33.1   9.4~ 12.6   7.4  11.9   12.1   25.4   24.0
11  5 10     ギャラントアロー     幸英明   110   37.5   49.6/  36.9   51.5   5.9~  7.9  11.9  18.6   21.2   39.7   29.8
12  7 13    $ステンカラージン     福永祐一  115   44.0   38.3/  30.1   48.9   8.3~ 11.2  11.2  17.6   16.9   37.7   29.0
13  5  9     カシマフラワー      熊沢重文  100   48.8   37.3/  27.1   42.8   4.9~  6.6   9.2  14.9   15.7   31.8   22.2
14  1  1     ホーマンアピール     渡辺薫彦 >112   56.9   32.9/  27.1   39.0  11.6~ 15.7  10.3  16.0   14.8   34.1   29.2
15  6 11     ナゾ           佐藤哲三   96   68.1   79.6/  51.2   92.4   8.5~ 11.5  18.7  30.4   31.2   64.9   39.5
16  4  8     ブルーフランカー     秋山真一 >110   70.6   60.9/  42.0   76.9  12.3~ 16.7  16.1  26.4   24.9   56.3   39.9
17  2  4     マヤノシャドー      吉田稔    94  219.8   79.1/  58.0  106.2  14.7~ 19.9  28.0  44.0   33.5   93.9   50.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Output by TARGET frontier JV

コメント

タイトルとURLをコピーしました