オークスの前売りオッズ

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

1人気はアドマイヤキッスの4.0倍、2人気がキストゥヘヴンの5.5倍ですからみんな悩んでいるようですね。カワカミプリンセスは4人気ですが、連勝馬券はコイウタよりも売れていますね。一発があるとしたらこの馬と思っている人が多い感じですね。ちなみに朝一(午前7時)にアドマイヤキッスの単勝に10万入っていました。

◆単勝人気順オッズ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
順 枠 番 印  馬名               C   騎手    ZI   単勝  馬単総/2着総流 3単1流   複勝       3複総 連総  馬単両 連換算 W゙換
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  7 13 ○  アドマイヤキッス     武豊    132    4.0    2.5/   4.1    2.5   1.3~  1.6   1.2   1.6    1.6    3.5    4.1
2  8 17 ◎  キストゥヘヴン      安藤勝己  128    5.5    4.2/   4.7    3.8   1.7~  2.3   1.6   2.2    2.2    4.7    5.8
3  3  6     コイウタ         横山典弘  121    7.0    9.3/   7.2    9.2   2.2~  3.2   2.5   3.9    4.1    8.3    7.8
4  5  9 ▲  カワカミプリンセス    本田優   116    8.0    6.4/   7.0    6.6   2.2~  3.2   2.4   3.6    3.3    7.8    8.1
5  1  1 △  ブルーメンブラット    川島信二 >118   10.5   17.0/  11.4   16.6   4.8~  7.2   3.9   6.5    6.8   13.8   13.5
6  1  2     フサイチパンドラ     福永祐一  111   12.0   11.2/  10.5   12.3   3.8~  5.7   3.4   5.4    5.4   11.6   11.4
7  3  5     ニシノフジムスメ     藤田伸二  109   15.5   14.1/  10.7   13.5   3.6~  5.4   3.5   5.8    6.1   12.5   11.9
8  5 10     アサヒライジング     柴田善臣  115   17.6   17.5/  13.9   19.7   3.2~  4.7   5.2   7.5    7.7   16.1   14.8
9  7 15 △  シェルズレイ       岩田康誠  112   21.7   48.1/  28.2   48.0   7.1~ 10.9  10.6  17.2   17.8   36.8   29.6
10  6 12     キープユアスマイル    田中勝春 >120   24.6   90.4/  59.2   93.4   9.7~ 15.1  21.8  33.5   35.8   71.5   47.2
11  6 11     テイエムプリキュア    熊沢重文  113   28.2   34.2/  26.6   37.5   5.9~  9.0   9.8  14.9   15.0   31.9   27.5
12  8 18     ヤマトマリオン      菊沢隆徳  116   29.8   27.0/  19.6   29.5   6.0~  9.2   7.1  11.1   11.3   23.8   19.3
13  2  4     ヤマニンファビュル    石橋守   104   32.5   64.9/  43.0   72.8  12.6~ 19.6  15.6  26.4   25.8   56.5   42.6
14  4  8 △ *シークレットコード    ボス    117   37.7   70.2/  46.5   75.3   7.9~ 12.2  15.2  24.1   28.0   51.6   34.7
15  7 14     ブロンコーネ       吉田豊   113   44.4   36.4/  28.3   42.2   7.0~ 10.7  10.0  15.0   15.9   32.0   26.0
16  2  3     アクロスザヘイブン    小野次郎  112   78.3   66.6/  40.7   75.7   8.2~ 12.6  15.9  25.0   25.3   53.4   34.6
17  4  7     ユメノオーラ       渡辺薫彦   94  111.8  156.3/ 103.1  228.1  22.9~ 35.7  49.0  55.1   62.1  117.7   90.9
18  8 16    *マイネジャーダ      四位洋文 >111  207.7  353.4/ 171.6  527.2  34.9~ 54.4  78.8 119.5  115.5  255.2  177.3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JRA-VAN Data Lab.:TARGET frontier JV

コメント

  1. はちまんの競馬と囲碁 より:

    オークスの結果

    私の本命アサヒライジングは、私のほぼ希望通りのペースで先行してくれました。直線

タイトルとURLをコピーしました