ラジオNIKKEI賞を勝ったロックドゥカンブはニュージーランド産の南半球生まれ。と言うことはラジオNIKKEI賞に出走した馬たちよりも半年遅く生まれている。このことを知っていてもこの馬を本命には出来なかったと思う。ハンディ差をTARGET frontier JVのその他ランク画面([RBN] ラジオNIKKEI賞の予想「トップハンディでもイクスキューズで」)でみるとマイナス4キロになっているが、アローワンスを考慮するとマイナス2キロになる。と言うことはもう少し能力があるとJRAのハンディキャッパーは見ていたわけですね。(アローワンスについて JRA|競馬番組一般事項)
ロックドゥカンブはニュージーランド産でオーストラリアのイースターセールで吉田勝己氏が15万豪ドルで落札し、購入。馬主は吉田勝己氏の夫人・和美氏になっている。管理するのは美浦の堀宣行厩舎で同厩舎には南半球生まれで、吉田和美氏名義のキンシャサノキセキ(父Fuji Kiseki)もいる。
ロックドゥカンブの馬名の意味は「岩(仏)+フランスの地名。ワイン名」でRoc de Cambesで調べるとフランスワインの名前ということがわかりました。もしかしたら、吉田和美さんが好きなワインの銘柄なのかもしれませんね。
最近は南半球生まれの競走馬が多く走っていて活躍しているところではキンシャサノキセキ(父Fuji Kiseki)、ガブリン(父Fusaichi Pegasus)、コスモシンドラー(父Green Desert)、ヴリル(父Sunday Silence)などがいる。
以下にロックドゥカンブの5大血統表と吉田和美氏の所有馬一覧(現役馬)をアップしました。南半球生まれの競走馬については生産地のところの欄が薄い水色にしてあります。
関連記事
[RBN] 社台グループの個人馬主(吉田照哉氏、吉田勝己氏、他)勝負服一覧
5代血統表 ロックドゥカンブ
牡 3歳 父 17歳・母 9歳時産駒 2004年 青鹿 (新)
Red Ransom 【 Roberto系 】 1987年 (米) | Roberto 【 Roberto系 】 1969年 (米) | Hail to Reason 【 Turn-to系 】 1958年 | 【 Turn-to系 】 1951年 | 【 その他 Eclipse系 】 |
Source Sucree | ||||
Nothirdchance 1948年 | 【 その他 Eclipse系 】 | |||
Galla Colors | ||||
Bramalea 1959年 | 【 Nasrullah系 】 1952年 | 【 Nasrullah系 】 | ||
Segula | ||||
Rarelea 1949年 | 【 その他 Eclipse系 】 | |||
Bleebok | ||||
Arabia 1977年 | Damascus 【 その他 Eclipse系 】 1964年 | 【 その他 Eclipse系 】 1956年 | 【 その他 Eclipse系 】 | |
Highland Fling | ||||
Kerala 1958年 | 【 Herod系 】 | |||
Blade of Time | ||||
Christmas Wind 1967年 | 【 その他 Eclipse系 】 1954年 | 【 その他 Eclipse系 】 | ||
Lady Angela | ||||
Bally Free 1960年 | 【 その他 Eclipse系 】 | |||
Fair Freedom | ||||
Fairy Lights 1995年 | Fairy King 【 Northern Dancer系 】 1982年 | Northern Dancer 【 Northern Dancer系 】 1961年 (加) | 【 その他 Eclipse系 】 1954年 | 【 その他 Eclipse系 】 |
Lady Angela | ||||
Natalma 1957年 | 【 Native Dancer系 】 | |||
Almahmoud | ||||
Fairy Bridge 1975年 | 【 Turn-to系 】 1968年 | 【 Turn-to系 】 | ||
Lalun | ||||
Special 1969年 | 【 Hampton系 】 | |||
Thong | ||||
Gay Fantastic 1983年 | Ela – Mana – Mou 【 その他 Eclipse系 】 1976年 | 【 その他 Eclipse系 】 1971年 | 【 その他 Eclipse系 】 | |
Border Bounty | ||||
Rose Bertin 1970年 | 【 Hampton系 】 | |||
Wide Awake | ||||
Gaily 1971年 | 【 Turn-to系 】 1959年 | 【 Turn-to系 】 | ||
Somethingroyal | ||||
Spearfish 1963年 | 【 Nasrullah系 】 | |||
Alabama Gal |
[Hail to Reason] 15.63% 3 x 5
[Turn-to] 9.38% 4 x 5
[Nearctic] 12.50% 4 x 4
[Nearco] 6.25% 5 x 5
[Lady Angela] 6.25% 5 x 5
馬データ検索【馬主:吉田和美】
馬名 | 性齢 | 状 | 厩舎 | 種牡馬 | 母父名 | 収得金 | 本賞金 | 生産者 | 生産地 | 生年 | 誕生日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォーティファイド | 牡2 | 不在 | (栗)石坂正 | フォーティナイナー | アイネスフウジン | 0 | 0 | 中前義隆 | 門別町 | 2005 | 5月30日 |
ワイルドアフリカ | 牝2 | 不在 | (栗)庄野靖志 | ワイルドラッシュ | アレミロード | 0 | 0 | 富田恭司 | 様似町 | 2005 | 4月18日 |
アドミラビリス | 牡3 | 在厩 | (栗)中尾正 | アフリート | トニービン | 0 | 275 | 田渕牧場 | 新冠町 | 2004 | 3月27日 |
ジャガーメイル | 牡3 | 不在 | (美)堀宣行 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 0 | 0 | アイオイファーム | 浦河町 | 2004 | 5月8日 |
$ロックドゥカンブ | 牡3 | 在厩 | (美)堀宣行 | Red Ransom | Fairy King | 900 | 1700 | Karreman Bloodstoc | 新 | 2004 | 9月29日 |
エクセレントダンス | 牡3 | 不在 | (美)田村康仁 | ダンスインザダーク | Suave Dancer | 0 | 0 | ノーザンファーム | 早来町 | 2004 | 2月12日 |
ラギータ | 牡3 | 在厩 | (栗)中尾秀正 | タニノギムレット | プリンスオブバーズ | 0 | 50 | 桑田牧場 | 浦河町 | 2004 | 4月16日 |
ネオタキオン | 牡3 | 不在 | (栗)中尾秀正 | アグネスタキオン | Affirmed | 0 | 0 | 下河辺牧場 | 門別町 | 2004 | 5月30日 |
$ギシアラバストロ | 牡3 | 不在 | (美)古賀慎明 | Gone West | Brocco | 0 | 200 | Racehorse Manageme | 米 | 2004 | 4月19日 |
$カルカリア | 牡3 | 不在 | (美)堀宣行 | Storm Cat | Thunder Gulch | 0 | 0 | Dromoland Farm | 米 | 2004 | 4月19日 |
タンティモール | 牝3 | 在厩 | (美)奥平雅士 | バブルガムフェロー | Fappiano | 900 | 1400 | 石原牧場 | 門別町 | 2004 | 3月3日 |
レツィーナ | 牝3 | 不在 | (美)古賀慎明 | キャプテンスティーヴ | ブライアンズタイム | 400 | 700 | 谷川畜産 | 門別町 | 2004 | 4月3日 |
$スターアイル | 牝3 | 在厩 | (栗)音無秀孝 | Rock of Gibraltar | Nureyev | 400 | 1080 | Tower Bloodstock | 愛 | 2004 | 5月18日 |
ブリトマルティス | 牝3 | 在厩 | (栗)西園正都 | スペシャルウィーク | メジロライアン | 400 | 860 | 斉藤スタッド | 三石町 | 2004 | 6月9日 |
$エポカブラヴァ | 牝3 | 不在 | (栗)平田修 | Point Given | Relaunch | 0 | 0 | J.V. Shields Jr. & | 米 | 2004 | 5月3日 |
ファンタン | 牝3 | 在厩 | (栗)中尾秀正 | マーベラスサンデー | マルゼンスキー | 0 | 0 | 若林牧場 | 新冠町 | 2004 | 3月31日 |
シルヴァーピーク | 牝3 | 不在 | (栗)佐々木晶 | フジキセキ | トニービン | 400 | 700 | シンコーファーム | 門別町 | 2004 | 2月14日 |
$ジャリスコライト | 牡4 | 不在 | (美)藤沢和雄 | Fantastic Light | Chief’s Crown | 1600 | 9960 | Runnymede Farm Inc | 米 | 2003 | 2月22日 |
$キンシャサノキセキ | 牡4 | 不在 | (美)堀宣行 | Fuji Kiseki | Pleasant Colony | 1725 | 11310 | Arrowleave Joint V | 豪 | 2003 | 9月24日 |
$ハッピイアスリート | 牡5 | 不在 | (美)小島太 | Fuji Kiseki | Last Tycoon | 20 | 110 | Arrowleave Joint V | 豪 | 2002 | 8月18日 |
$ディルシード | 牡5 | 不在 | (栗)池江泰寿 | Green Perfume | Deputy Governor | 900 | 1980 | J W Campin | 新 | 2002 | 10月20日 |
$パートゥーアワーズ | 牡5 | 不在 | (美)古賀慎明 | Thunder Gulch | Gregorian | 520 | 3438 | Mr L Tall | 豪 | 2002 | 10月25日 |
チャイナバロック | 牝6 | 不在 | (栗)松田国英 | タマモクロス | Capote | 400 | 3220 | 金成吉田牧場 | 浦河町 | 2001 | 3月8日 |
コメント