まだまだデータがあるので、今日はもう少し掲載してみる。
年齢別では目を見張るのが5歳・春。年齢が上がるごとに徐々に成績が落ち込んでいるのも関わらず5歳・春にグンと成績が良くなる。5歳・春と言えば以前は6歳・春になるんだよね。どうして、この時期に勝ち上がる馬がいいのだろう。6歳といえば降級もないからね、どうして?
人気別は順当と言った結果だね。6人気までは複勝、ワイド、3連複で狙えるね。馬場状態別では芝・稍重での成績が良を上回っているのが意外。切れるタイプが多いだけに良馬場が断然と思っていたよ。
◆年齢別集計 集計期間:940618 ~ 040314
—————————————————-
区分 着別度数 勝率 連対率複勝率
—————————————————-
2歳・夏 101- 58- 52- 193/ 404 25.0% 39.4% 52.2%
2歳・秋 225- 175- 118- 566/1084 20.8% 36.9% 47.8%
3歳・冬 245- 195- 172- 928/1540 15.9% 28.6% 39.7%
3歳・春 218- 169- 152- 939/1478 14.7% 26.2% 36.5%
3歳・夏 170- 179- 123- 952/1424 11.9% 24.5% 33.1%
3歳・秋 134- 161- 123- 982/1400 9.6% 21.1% 29.9%
4歳・冬 107- 88- 73- 608/ 876 12.2% 22.3% 30.6%
4歳・春 103- 99- 66- 614/ 882 11.7% 22.9% 30.4%
4歳・夏 107- 98- 116- 606/ 927 11.5% 22.1% 34.6%
4歳・秋 89- 97- 82- 528/ 796 11.2% 23.4% 33.7%
5歳・冬 72- 58- 61- 426/ 617 11.7% 21.1% 31.0%
5歳・春 82- 56- 61- 342/ 541 15.2% 25.5% 36.8%
5歳・夏 35- 53- 54- 330/ 472 7.4% 18.6% 30.1%
5歳・秋 32- 48- 39- 355/ 474 6.8% 16.9% 25.1%
6歳・冬 18- 32- 36- 270/ 356 5.1% 14.0% 24.2%
6歳・春 18- 16- 22- 172/ 228 7.9% 14.9% 24.6%
6歳・夏 15- 16- 15- 121/ 167 9.0% 18.6% 27.5%
6歳・秋 7- 12- 14- 141/ 174 4.0% 10.9% 19.0%
7歳以上 24- 24- 19- 276/ 343 7.0% 14.0% 19.5%
2歳 326- 233- 170- 759/1488 21.9% 37.6% 49.0%
3歳 767- 704- 570-3801/5842 13.1% 25.2% 34.9%
4歳 406- 382- 337-2356/3481 11.7% 22.6% 32.3%
5歳 221- 215- 215-1453/2104 10.5% 20.7% 30.9%
6歳 58- 76- 87- 704/ 925 6.3% 14.5% 23.9%
—————————————————-
◆人気別集計 集計期間:940618 ~ 040314
———————————————————
区分 着別度数 勝率 連対率複勝率
———————————————————
1番人気 909- 514- 343- 834/ 2600 35.0% 54.7% 67.9%
2番人気 365- 379- 277- 943/ 1964 18.6% 37.9% 52.0%
3番人気 189- 243- 221- 957/ 1610 11.7% 26.8% 40.6%
4番人気 111- 165- 156- 928/ 1360 8.2% 20.3% 31.8%
5番人気 85- 94- 112- 852/ 1143 7.4% 15.7% 25.5%
6番人気 51- 83- 85- 813/ 1032 4.9% 13.0% 21.2%
7番人気 36- 52- 78- 792/ 958 3.8% 9.2% 17.3%
8番人気 17- 32- 41- 686/ 776 2.2% 6.3% 11.6%
9番人気 18- 29- 34- 569/ 650 2.8% 7.2% 12.5%
10番人気 10- 21- 17- 511/ 559 1.8% 5.5% 8.6%
11番人気 2- 10- 15- 401/ 428 0.5% 2.8% 6.3%
12番人気 2- 3- 11- 350/ 366 0.5% 1.4% 4.4%
13番人気 4- 6- 5- 301/ 316 1.3% 3.2% 4.7%
14番人気 2- 2- 1- 186/ 191 1.0% 2.1% 2.6%
15番人気 1- 1- 1- 114/ 117 0.9% 1.7% 2.6%
16番人気 0- 0- 1- 73/ 74 0.0% 0.0% 1.4%
17番人気 0- 0- 0- 21/ 21 0.0% 0.0% 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 18/ 18 0.0% 0.0% 0.0%
1~2人気 1274- 893- 620- 1777/ 4564 27.9% 47.5% 61.1%
1~3人気 1463- 1136- 841- 2734/ 6174 23.7% 42.1% 55.7%
1~5人気 1659- 1395- 1109- 4514/ 8677 19.1% 35.2% 48.0%
2~3人気 554- 622- 498- 1900/ 3574 15.5% 32.9% 46.8%
2~5人気 750- 881- 766- 3680/ 6077 12.3% 26.8% 39.4%
6~10人 132- 217- 255- 3371/ 3975 3.3% 8.8% 15.2%
4~6人気 247- 342- 353- 2593/ 3535 7.0% 16.7% 26.6%
7~9人気 71- 113- 153- 2047/ 2384 3.0% 7.7% 14.1%
10~12人 14- 34- 43- 1262/ 1353 1.0% 3.5% 6.7%
13~15人 7- 9- 7- 601/ 624 1.1% 2.6% 3.7%
16~18人 0- 0- 1- 112/ 113 0.0% 0.0% 0.9%
———————————————————
◆馬場状態別集計 集計期間:940618 ~ 040314
———————————————————
区分 着別度数 勝率 連対率複勝率
———————————————————
芝・ 良 1170- 1041- 886- 5917/ 9014 13.0% 24.5% 34.4%
芝・稍重 136- 98- 94- 606/ 934 14.6% 25.1% 35.1%
芝・ 重 45- 38- 48- 276/ 407 11.1% 20.4% 32.2%
芝・不良 23- 23- 23- 139/ 208 11.1% 22.1% 33.2%
ダ・ 良 268- 294- 221- 1573/ 2356 11.4% 23.9% 33.2%
ダ・稍重 63- 55- 48- 275/ 441 14.3% 26.8% 37.6%
ダ・ 重 38- 27- 26- 204/ 295 12.9% 22.0% 30.8%
ダ・不良 28- 23- 27- 187/ 265 10.6% 19.2% 29.4%
芝 1374- 1200- 1051- 6938/10563 13.0% 24.4% 34.3%
ダート 397- 399- 322- 2239/ 3357 11.8% 23.7% 33.3%
全 1802- 1634- 1398- 9349/14183 12.7% 24.2% 34.1%
———————————————————
Output by TARGET frontier
コメント