サンデーサイレンス産駒の軌跡

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 1994年1回札幌3日目7レースでキタサンサイレンスがデビュー初勝利してから、2004年3月14日の中京3Rでグローリアスデイズの勝利により、サンデーサイレンス産駒がJRA通算1800勝を達成した(14日終了時点で1802勝)。この間、1044頭ものサンデーサイレンス産駒が出走している。



 まあ、参考になるかは別としてTARGET frontierでサンデーサイレンス産駒を集計したデータを垂れ流しで掲載したいと思う。尚、持ち込み馬と○外のSunday Silence産駒は対象外です。

集計期間:940618 ~ 040314 サンデーサイレンス産駒出走成績
1着- 2着- 3着- 4着- 5着- 着外/ 合計 勝率 /連対率/複勝率   単回値 / 複回値
--------------------------------------------------------------------------------------
全成績 1802- 1634- 1398- 1332- 1100- 6917/14183( 12.7%/ 24.2%/ 34.1%)    69円 /   76円
芝   1374- 1200- 1051- 1019-  844- 5075/10563( 13.0%/ 24.4%/ 34.3%)    71円 /   76円
ダート  397-  399-  322-  286-  230- 1723/ 3357( 11.8%/ 23.7%/ 33.3%)    63円 /   75円
特  別  742-  714-  642-  626-  503- 3258/ 6485( 11.4%/ 22.5%/ 32.4%)    66円 /   77円
牝  馬  676-  645-  627-  552-  466- 3190/ 6156( 11.0%/ 21.5%/ 31.6%)    64円 /   75円
1人気  909-  514-  343-  216-  148-  470/ 2600( 35.0%/ 54.7%/ 67.9%)    73円 /   84円
マル外    0-    0-    0-    0-    0-    0/    0
--------------------------------------------------------------------------------------
賞金合計  4721203万円    1件当賞金      331万円    1日当賞金     1327万円
人気信頼度    49.8%
3人気内率    43.5%
3着以内率    34.1%

レース一覧・【クラス:G1/1着馬のみ】
日付   開催  R レース名        馬名               性齢騎手     人 着   距離     調教師
-----------------------------------------------------------------------------------------
031123 5京6 11 マイルチG1      デュランダル    牡4 池添謙一  5 1 芝1600 (栗)坂口正大
031116 5京4 11 エリザベG1      アドマイヤグルーヴ 牝3 武豊    2 1 芝2200 (栗)橋田満 
031019 4京4 11 秋華賞 G1      スティルインラブ  牝3 幸英明   2 1 芝2000 (栗)松元省一
031005 5中8 11 スプリンG1      デュランダル    牡4 池添謙一  5 1 芝1200 (栗)坂口正大
030601 2東4 10 東京優駿G1      ネオユニヴァース  牡3 デムーロ  1 1 芝2400 (栗)瀬戸口勉
030525 2東2 11 優駿牝馬G1      スティルインラブ  牝3 幸英明   2 1 芝2400 (栗)松元省一
030420 4中8 11 皐月賞 G1      ネオユニヴァース  牡3 デムーロ  1 1 芝2000 (栗)瀬戸口勉
030413 2阪6 11 桜花賞 G1      スティルインラブ  牝3 幸英明   2 1 芝1600 (栗)松元省一
030330 1名8 11 高松宮記G1      ビリーヴ      牝5 安藤勝己  3 1 芝1200 (栗)松元茂樹
030223 2中8 11 フェブラG1      ゴールドアリュール 牡4 武豊    1 1 ダ1800 (栗)池江泰郎
021201 5阪2 11 阪神ジュG1      ピースオブワールド 牝2 福永祐一  1 1 芝1600 (栗)坂口正大
020929 4新8 11 スプリンG1      ビリーヴ      牝4 武豊    1 1 芝1200 (栗)松元茂樹
020428 3京4 11 天皇賞春G1      マンハッタンカフェ 牡4 蛯名正義  2 1 芝3200 (美)小島太 
011223 5中8  9 有馬記念G1      マンハッタンカフェ 牡3 蛯名正義  3 1 芝2500 (美)小島太 
011111 5京4 11 エリザベG1      トゥザヴィクトリー 牝5 武豊    4 1 芝2200 (栗)池江泰郎
011021 4京6 11 菊花賞 G1      マンハッタンカフェ 牡3 蛯名正義  6 1 芝3000 (美)小島太 
010415 3中8 11 皐月賞 G1      アグネスタキオン  牡3 河内洋   1 1 芝2000 (栗)長浜博之
001210 6中4 11 朝日杯3G1      メジロベイリー   牡2 横山典弘 10 1 芝1600 (栗)武邦彦 
001022 4京6 11 菊花賞 G1      エアシャカール   牡3 武豊    2 1 芝3000 (栗)森秀行 
000528 3東4  9 東京優駿G1      アグネスフライト  牡3 河内洋   3 1 芝2400 (栗)長浜博之
000416 3中8 11 皐月賞 G1      エアシャカール   牡3 武豊    2 1 芝2000 (栗)森秀行 
000409 2阪6 11 桜花賞 G1      チアズグレイス   牝3 松永幹夫  6 1 芝1600 (栗)山内研二
991128 5東8 10 JC  G1      スペシャルウィーク 牡4 武豊    2 1 芝2400 (栗)白井寿昭
991031 4東8 11 天皇賞秋G1      スペシャルウィーク 牡4 武豊    4 1 芝2000 (栗)白井寿昭
990606 3東6  9 東京優駿G1      アドマイヤベガ   牡3 武豊    2 1 芝2400 (栗)橋田満 
990502 3京4 11 天皇賞春G1      スペシャルウィーク 牡4 武豊    1 1 芝3200 (栗)白井寿昭
981206 6阪2 11 阪神3歳G1      スティンガー    牝2 横山典弘  3 1 芝1600 (美)藤沢和雄
980712 3阪8 11 宝塚記念G1      サイレンススズカ  牡4 南井克巳  1 1 芝2200 (栗)橋田満 
980607 3東6  9 東京優駿G1      スペシャルウィーク 牡3 武豊    1 1 芝2400 (栗)白井寿昭
970706 3阪8 10 宝塚記念G1      マーベラスサンデー 牡5 武豊    1 1 芝2200 (栗)大沢真 
961117 5京6 11 マイルチG1      ジェニュイン    牡4 岡部幸雄  1 1 芝1600 (美)松山康久
961110 5京4 10 エリザベG1      ダンスパートナー  牝4 四位洋文  1 1 芝2200 (栗)白井寿昭
961103 5京2 10 菊花賞 G1      ダンスインザダーク 牡3 武豊    1 1 芝3000 (栗)橋口弘次
961027 5東8 10 天皇賞秋G1      バブルガムフェロー 牡3 蛯名正義  3 1 芝2000 (美)藤沢和雄
960414 2中8 10 皐月賞 G1      イシノサンデー   牡3 四位洋文  4 1 芝2000 (栗)山内研二
951210 5中4 11 朝日杯3G1      バブルガムフェロー 牡2 岡部幸雄  1 1 芝1600 (美)藤沢和雄
950528 3東4  9 東京優駿G1      タヤスツヨシ    牡3 小島貞博  1 1 芝2400 (栗)鶴留明雄
950521 3東2 10 優駿牝馬G1      ダンスパートナー  牝3 武豊    3 1 芝2400 (栗)白井寿昭
950416 3中8 10 皐月賞 G1      ジェニュイン    牡3 岡部幸雄  3 1 芝2000 (美)松山康久
941211 5中4 11 朝日杯3G1      フジキセキ     牡2 角田晃一  1 1 芝1600 (栗)渡辺栄 
-----------------------------------------------------------------------------------------


Output by TARGET frontier

コメント

タイトルとURLをコピーしました