マイルCS、安田記念のマイルG1常連組のローエングリン、テレグノシスが出てきたがどちらもいつもいま一歩足りない。今回は4歳馬で現在4連勝中のハットトリック、重賞連続2着のカンパニーと活きのいい4歳馬が出てきた。特にハットトリックはマイル全勝と距離適性は抜群。どこから行っても長くいい脚を使えるというのがいい。カンパニーは距離適性がもうすこし長い距離の方がいいと思うけど決め手ならハットトリックと互角だし、スタミナ勝負になるとこっちの方がいいと思う。馬券的にはこの2頭の馬連しかないと思っている。
▲アドマイヤビッグは昨年のダービーで6人気の推されたほどの馬。どうも喉鳴りがあるようで、その辺りが改善しているようだともっと走れると思っている。△アルビレオはここでも上位争い出来る。3連複を買うなら先の1点にこの馬を加えただけでいいでしょう。△スターイレブンは現在3連勝中で調子が良くマイル4勝の実績が示すように適性はある。上位陣よりも前目で競馬が出来る展開の利を生かしてどこまでやれるかを見てみたい
2005年 4月16日(土) | 2回阪神7日目 | 15:45発走 |
11R | 第36回読売マイラーズカップ |
4歳以上・オープン・G2(別定) | (国際)(指定) | 芝1600m | 16頭立 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アドマイヤビッグ | 牡4 | * | 岩田康誠 | 57 | 109 | + | T24 | 71 | T24 | 82 | + | T18 | 75 | T16 | 63 | ||||||
1 | 2 | ダンツジャッジ | 牡6 | * | 和田竜二 | 57 | 109 | T16 | 92 | T20 | 84 | + | T20 | 83 | T18 | 92 | T20 | 91 | |||||
2 | 3 | メイショウカイドウ | 牡6 | * | 福永祐一 | 57 | 110 | T18 | 91 | T18 | 97 | T18 | 82 | T16 | 88 | + | T20 | 96 | |||||
2 | 4 | アルビレオ | 牡5 | 蛯名正義 | 57 | 116 | T16 | 96 | T18 | 96 | T16 | 89 | T16 | 95 | = | T16 | 83 | ||||||
3 | 5 | スターイレブン | セ5 | 松永幹夫 | 57 | >121 | T16 | 92 | T14 | 85 | T14 | 84 | T16 | 81 | T16 | 82 | |||||||
3 | 6 | $ | アサクサデンエン | 牡6 | * | 四位洋文 | 57 | 111 | T16 | 93 | T16 | 91 | T16 | 94 | T16 | 91 | T16 | 88 | |||||
4 | 7 | * | アラタマインディ | 牡8 | * | 小牧太 | 57 | 88 | + | T20 | 77 | T18 | 73 | T20 | 89 | T20 | 85 | + | T24 | 98 | |||
4 | 8 | プリサイスマシーン | 牡6 | 後藤浩輝 | 57 | 127 | + | T18 | 96 | T16 | 96 | T18 | 97 | D18 | 94 | + | D15 | — | |||||
5 | 9 | * | ローエングリン | 牡6 | * | 横山典弘 | 57 | 104 | + | D18 | 83 | D21 | 37 | T20 | 97 | T18 | 101 | T20 | 97 | ||||
5 | 10 | ゴールドメーカー | 牡8 | * | 小林徹弥 | 57 | 83 | + | D14 | 80 | D19 | — | D14 | 79 | T16 | 90 | + | D14 | 78 | ||||
6 | 11 | マイティスピード | 牡7 | * | 池添謙一 | 57 | 87 | + | T18 | 78 | T14 | 75 | T16 | 87 | T16 | 86 | + | T16 | 90 | ||||
6 | 12 | テレグノシス | 牡6 | * | 勝浦正樹 | 58 | 120 | + | T16 | — | T16 | 98 | T20 | 86 | T18 | 102 | + | T16 | 102 | ||||
7 | 13 | タマモホットプレイ | 牡4 | 本田優 | 58 | 112 | T12 | 92 | + | T12 | 89 | T14 | 96 | T12 | 83 | T12 | 88 | ||||||
7B | 14 | ネイティヴハート | 牡7 | 田中勝春 | 57 | 92 | T12 | 82 | + | T14 | 92 | D12 | — | T10 | 88 | T14 | 92 | ||||||
8 | 15 | ハットトリック | 牡4 | 武豊 | 57 | 130 | + | T16 | 97 | T16 | 95 | T16 | 94 | T18 | 82 | + | T18 | 75 | |||||
8 | 16 | カンパニー | 牡4 | 安藤勝己 | 57 | 126 | T18 | 98 | + | T18 | 96 | T30 | 92 | + | T18 | 83 | + | T18 | 79 |
RACING BOOK (DATA ROOM):マイラーズカップのデータ
コメント
中山GJ・マイラーズC予想
■第7回中山グランドジャンプ(J・G1)4歳上(国) 定量 芝4250m
障害戦はコース経験が
スペシャリストの対戦!マイラーズカップ予想!
ま、なんだか、頭が回らないので、、、3000万 適当に。。。3000万 まぁ題に書いたとおり、スペシャリストをメインに考えて予想してきます。。。3000万 1…
ローエングリン鮮やかに復活 【マイラーズC】
阪神11Rの第36回読売マイラーズカップ(4歳以上GII・芝1600m)は、3番人気ローエングリン(横山典弘騎手) が2番手から4角で先頭に立ちそのまま押し切り…
ローエングリン鮮やかに復活 【マイラーズC】
阪神11Rの第36回読売マイラーズカップ(4歳以上GII・芝1600m)は、3番人気ローエングリン(横山典弘騎手) が2番手から4角で先頭に立ちそのまま押し切り…