ローズSは桜花賞、オークス2着のレッドディザイアが本命です。まあ、このメンバーなら負けないでしょうね。オークスではこれまでの後方からの競馬ではなくて中段から馬郡を割ってくる競馬を見せた。あのようなレースが出来るなら取りこぼしもないと思った。阪神外回りなら直線が長いので後方からでも十分届くと思うけど、本番に向けた試走をするなら違ったレースをしてくる可能性もある。
相手はジェルミナルですね。こちらも桜花賞、オークス3着ですから現世代ではナンバー3でしょう。でも、人気は落ちるんですよね。ちょっとジリっぽい感じがあるけど、力は出し切るからこういう馬好きなんですよね。ワイドサファイアはフローラS2着、毎日杯7着ですから力はある。オークスは除外になったので力関係が計れないがエルフィンSでレッドディザイアとコンマ0秒差なら能力はあるでしょう。押さえでブロードストリートとイタリアンレッド。イタリアンレッドはちょっと楽しみなんですが、ここで通用すると面白いと思う。
ローズSの出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒカルアマランサス | 牝3 | 藤岡康太 | 54 | (栗)池江泰郎 | 高橋京子 | ノーザンファーム | アグネスタキオン | |
1 | 2 | ブライダルベール | 牝3 | 鮫島良太 | 54 | (栗)松田国英 | ヒダカ・ブリーダー | カントリー牧場 | キングカメハメハ | |
2 | 3 | ▲ | ワイドサファイア | 牝3 | 岩田康誠 | 54 | (栗)藤原英昭 | 幅田昌伸 | 社台ファーム | アグネスタキオン |
2 | 4 | △ | ブロードストリート | 牝3 | 藤田伸二 | 54 | (栗)藤原英昭 | 下河邉行雄 | 下河辺牧場 | アグネスタキオン |
3 | 5 | ボンバルリーナ | 牝3 | *佐藤哲三 | 54 | (栗)松田国英 | サンデーレーシング | 追分ファーム | シンボリクリスエス | |
3 | 6 | クリノメダリスト | 牝3 | *川島信二 | 54 | (美)高橋義博 | 栗本博晴 | 上井農場 | ステイゴールド | |
4 | 7 | アイアムカミノマゴ | 牝3 | *小牧太 | 54 | (栗)長浜博之 | 堀紘一 | 社台ファーム | アグネスタキオン | |
4 | 8 | ○ | ジェルミナル | 牝3 | 福永祐一 | 54 | (栗)藤原英昭 | 社台レースホース | 社台ファーム | アグネスタキオン |
5 | 9 | ミクロコスモス | 牝3 | *武豊 | 54 | (栗)角居勝彦 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | ネオユニヴァース | |
5 | 10 | イイデエース | 牝3 | *秋山真一 | 54 | (栗)北出成人 | アールエスエーカン | 武田牧場 | スペシャルウィーク | |
6 | 11 | ◎ | レッドディザイア | 牝3 | 四位洋文 | 54 | (栗)松永幹夫 | 東京ホースレーシン | 社台ファーム | マンハッタンカフェ |
6 | 12 | ダイナマイトボディ | 牝3 | 倉地学 | 54 | [地]角田輝也 | 畠山牧場 | 平山牧場 | レギュラーメンバー | |
7 | 13 | クーデグレイス | 牝3 | *川田将雅 | 54 | (美)栗田博憲 | 吉田勝己 | ノーザンファーム | ホワイトマズル | |
7 | 14 | ワンカラット | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 | (栗)藤岡健一 | 青山洋一 | 社台ファーム | Falbrav | |
7 | 15 | メモリーパフィア | 牝3 | *幸英明 | 54 | (栗)湯窪幸雄 | 橋元幸次 | 藤本直弘 | ノボジャック | |
8 | 16 | ラヴェリータ | 牝3 | *後藤浩輝 | 54 | (栗)松元茂樹 | 前田幸治 | Dell Ridge Farm | Unbridled’s Song | |
8 | 17 | チャームポット | 牝3 | *和田竜二 | 54 | (栗)南井克巳 | タマモ | 信成牧場 | フジキセキ | |
8 | 18 | △ | イタリアンレッド | 牝3 | 浜中俊 | 54 | (栗)石坂正 | 東京ホースレーシン | 社台ファーム | ネオユニヴァース |
コメント