マーメイドSはハンデ戦なのでハンデの重い馬には注意をしなければいけない。有力馬のほとんどがヴィクトリアマイルに出走していた。ヴィクトリアマイルは定量戦なのでどの馬も55キロを背負っていた。前売り段階で2人気のリトルアマポーラは56.5キロと1.5キロ増えている。それに比べてザレマは55キロ。ヴィクトリアマイルではザレマが先着しているので、ハンデを考えるとザレマが有利。そのザレマよりも斤量が軽いのがレッドアゲートとブーケフレグランス。
ハンデ戦はマイルを基準とし「1キロ=1馬身」でハンデを考えられている(ハンデキャッパーの方法 より)。距離が伸びれば伸びるほど重い斤量を背負った馬は不利になる。レッドアゲートはヴィクトリアマイルでザレマとの差はコンマ3秒。1馬身が約コンマ2秒なので計算上はコンマ1秒届かない。しかし、2000mと言うことを考えるともう少し差は縮まるかもしれない。ブーケフレグランスは斤量差が2キロになるのでザレマに先着出来る。この2頭はハンデ戦ならではの狙える馬だと思ってる。レッドアゲートを上位に取ったのは鞍上とレース経験から。
ニシノブルームーンは昇級馬と言うことと、斤量が軽いので。ザレマは他の有力馬に比べて斤量据え置きなので。ニシノマナムスメは最近の着順から考えればもう少しハンデが軽くなってもいいのにこの斤量。ダートでカマシが入ったので今回はガラリ一変を期待して。
マーメイドSの出馬表【前走成績付き】
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | 前走 | 上3F | 脚質 | 間 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモプラチナ | 牝6 | *和田竜二 | 53 | 12.20 | 名・T20 | 良 | 16 | 8 | 愛知杯HG3 | 37.3 | 逃げ | 5 | 53 | |
1 | 2 | △ | ニシノマナムスメ | 牝5 | *浜中俊 | 54 | 5.30 | 東・D14 | 不 | 14 | 12 | 欅S | 36.5 | 中団 | 3 | 54 |
2 | 3 | △ | ザレマ | 牝5 | 安藤勝己 | 55 | 5.17 | 東・T16 | 良 | 4 | 4 | ヴィクトG1 | 34.2 | 差し | 5 | 55 |
2 | 4 | ◎ | レッドアゲート | 牝4 | *武豊 | 54 | 5.17 | 東・T16 | 良 | 9 | 17 | ヴィクトG1 | 34.3 | 後方 | 3 | 55 |
3 | 5 | ベッラレイア | 牝5 | 秋山真一 | 56 | 5.30 | 名・T20 | 良 | 4 | 2 | 金鯱賞G2 | 33.7 | 差し | 5 | 55 | |
3 | 6 | マイネカンナ | 牝5 | *幸英明 | 53 | 4.25 | 福・T18 | 不 | 9 | 5 | 福島牝馬G3 | 37.8 | 後方 | 6 | 54 | |
4 | 7 | マイネレーツェル | 牝4 | 川田将雅 | 55 | 5.17 | 東・T16 | 良 | 17 | 12 | ヴィクトG1 | 35.4 | 中団 | 17 | 55 | |
4 | 8 | レインダンス | 牝5 | 藤岡康太 | 55 | 4.11 | 阪・T14 | 良 | 6 | 6 | 阪神牝馬G2 | 34.4 | 中団 | 10 | 55 | |
5 | 9 | ウェディングフジコ | 牝5 | 菊沢隆徳 | 52 | 5.24 | 名・T18 | 良 | 1 | 3 | パールS1600 | 34.3 | 先行 | 3 | 55 | |
5 | 10 | ▲ | ニシノブルームーン | 牝5 | *北村宏司 | 52 | 5. 2 | 東・T20 | 良 | 1 | 6 | 府中SH1600 | 34.7 | 先行 | 6 | 52 |
6 | 11 | セラフィックロンプ | 牝5 | *角田晃一 | 53 | 5.17 | 東・T16 | 良 | 18 | 18 | ヴィクトG1 | 35.8 | 中団 | 3 | 55 | |
6 | 12 | ○ | ブーケフレグランス | 牝4 | *上村洋行 | 53 | 5.17 | 東・T16 | 良 | 10 | 10 | ヴィクトG1 | 35.4 | 先行 | 3 | 55 |
7 | 13 | クラウンプリンセス | 牝5 | *吉田稔 | 53 | 2. 1 | 京・T16 | 稍 | 7 | 8 | 京都牝馬G3 | 36.0 | 先行 | 6 | 54 | |
7 | 14 | ビエンナーレ | 牝6 | *佐藤哲三 | 53 | 5.31 | 東・T25 | 不 | 15 | 11 | 目黒記念HG2 | 42.4 | 中団 | 25 | 52 | |
8 | 15 | ムードインディゴ | 牝4 | *岩田康誠 | 55 | 5.17 | 東・T16 | 良 | 11 | 8 | ヴィクトG1 | 34.2 | 後方 | 3 | 55 | |
8 | 16 | リトルアマポーラ | 牝4 | 福永祐一 | 56.5 | 5.17 | 東・T16 | 良 | 6 | 3 | ヴィクトG1 | 34.6 | 中団 | 4 | 55 |
コメント