今週はヴィクトリアマイルですね。G1なのでいつものように馬名の意味由来を出してみました。馬名からだと花束の香(ブーケフレグランス)と若い女王(レジネッタ)がいいかな(^^ゞ
主役はなんと言ってもウオッカでしょう。強いのは間違いないのですが、この馬は厳しいレースの方が力を発揮するタイプだと思っているので牝馬限定戦だと取りこぼしがあるんだよね。だから、昨年は本命にしなかった。今年のメンバーを見るとこれ!と言う馬が見あたらないので楽勝かな?でも鞍上が・・・・。相手筆頭はカワカミプリンセスですね。この馬も強いですが、鞍上が・・・・。他ではサワヤカラスカル、チェレブリタ、リトルアマポーラ、レジネッタの4歳勢が面白そうです。
ヴィクトリアマイルの登録馬 馬名の意味由来
| 馬名 | 性齢 | 種牡馬 | 馬名の意味由来 | 誕生日 |
|---|---|---|---|---|
| アスクデピュティ | 牝5 | フレンチデピュティ | 冠名+父名の一部 | 3月16日 |
| アルコセニョーラ | 牝5 | ステイゴールド | 虹+女性(西) | 3月17日 |
| ウオッカ | 牝5 | タニノギムレット | 酒の一種 | 4月4日 |
| エアパスカル | 牝4 | ウォーエンブレム | 冠名+女優名 | 2月11日 |
| カレイジャスミン | 牝4 | タヤスツヨシ | 華やかで美しいジャスミンの花のようになってほしい | 5月8日 |
| カワカミプリンセス | 牝6 | キングヘイロー | 冠名+お姫様 | 6月5日 |
| サワヤカラスカル | 牝4 | ラスカルスズカ | 母名の一部+父名の一部 | 4月20日 |
| ザレマ | 牝5 | ダンスインザダーク | バレエ「バフチサライの泉」の登場人物名 | 3月21日 |
| ショウナンラノビア | 牝6 | フレンチデピュティ | 冠名+恋人(西) | 5月19日 |
| ジョリーダンス | 牝8 | ダンスインザダーク | 陽気なダンス | 4月22日 |
| セラフィックロンプ | 牝5 | マンハッタンカフェ | 天使のようなお転婆娘 | 4月12日 |
| チェレブリタ | 牝4 | ブラックホーク | 名声、人気者(伊) | 4月23日 |
| テンイムホウ | 牝7 | ラムタラ | 天衣無縫 | 3月18日 |
| ピンクカメオ | 牝5 | フレンチデピュティ | シャクヤクの一種 | 4月24日 |
| ブーケフレグランス | 牝4 | ダンスインザダーク | 花束の香 | 5月20日 |
| ブラボーデイジー | 牝4 | クロフネ | 母名の一部+ヒナギク | 3月28日 |
| ベッラレイア | 牝5 | ナリタトップロード | 美しい(伊)+ギリシャ神話の大地の女神 | 2月27日 |
| ポルトフィーノ | 牝4 | クロフネ | イタリアの都市名 | 3月14日 |
| マイネレーツェル | 牝4 | ステイゴールド | 冠名+謎(独) | 4月4日 |
| ムードインディゴ | 牝4 | ダンスインザダーク | 気分は藍色 | 1月19日 |
| メイショウベルーガ | 牝4 | フレンチデピュティ | 冠名+シロイルカ | 3月30日 |
| ヤマニンエマイユ | 牝6 | ホワイトマズル | 冠名+エナメルを塗る(仏) | 5月18日 |
| ヤマニンメルベイユ | 牝7 | メジロマックイーン | 冠名+素晴らしい(仏) | 2月18日 |
| ライムキャンディ | 牝4 | タニノギムレット | ライムのキャンディ | 5月4日 |
| リトルアマポーラ | 牝4 | アグネスタキオン | 小さな+ひなげしの花(西) | 1月24日 |
| レインダンス | 牝5 | ダンスインザダーク | 雨の中のダンス | 4月13日 |
| レジネッタ | 牝4 | フレンチデピュティ | 若い女王(伊) | 5月11日 |
| レッドアゲート | 牝4 | マンハッタンカフェ | 赤瑪瑙 | 3月14日 |
コメント