皐月賞の枠順が決まったときに枠番での成績について書いたが、18頭立てになってからので出目を作っていたので昨年の分を足してみました。色が付いているのが馬券圏内ですが、1着が多いのは内と外ですね。枠番が決まったときにも書きましたが、真ん中の枠というのは内と外から押し込められるのでいい位置が取りにくい。ハッキリと作戦が決まっていればそのポジションを取りに行けるが、出たなりとなればそうは行かない。
昨年でいえばマイネルチャールズがこの罠にはまった。スタートはよかったのに、馬なりで行ったための外からどっと来られて1コーナーでは中段に押し込められてしまった。結果はこの位置取りが災いして3着に。2着タケミカヅチとの差は僅かハナ差だけに、もう少し積極的に位置取りに行けば勝ち馬に迫れたと思った。今年は有力馬が内と外になったのでこんな事になることはないと思うが、逆に先行馬が多いので外の有力馬が外々を回されて位置取りが悪くなる可能性がある。果たして、今年はスタートでどんな事が起きるだろうか。
皐月賞 過去17年の馬番別集計と出目
枠 | 馬 | 着別度数 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1- 1- 4- 9/ 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 18 | 18 | 4 | 15 | 15 | 18 | 1 | 3 | 3 |
1 | 2 | 1- 2- 0- 14/ 17 | 9 | 6 | 2 | 10 | 15 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 16 | 2 | 16 | 10 | 10 | 10 | 9 |
2 | 3 | 2- 1- 1- 13/ 17 | 8 | 10 | 11 | 4 | 4 | 1 | 6 | 13 | 2 | 17 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 14 | 14 |
2 | 4 | 1- 0- 0- 16/ 17 | 17 | 14 | 13 | 16 | 18 | 12 | 5 | 18 | 14 | 11 | 5 | 10 | 10 | 15 | 11 | 4 | 1 |
3 | 5 | 2- 1- 0- 14/ 17 | 4 | 16 | 1 | 12 | 9 | 11 | 18 | 15 | 7 | 5 | 13 | 18 | 1 | 11 | 16 | 8 | 2 |
3 | 6 | 2- 2- 2- 11/ 17 | 1 | 8 | 3 | 13 | 13 | 2 | 13 | 11 | 11 | 14 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
4 | 7 | 1- 2- 0- 14/ 17 | 16 | 13 | 17 | 6 | 16 | 9 | 4 | 1 | 12 | 10 | 7 | 17 | 18 | 2 | 2 | 12 | 5 |
4 | 8 | 0- 0- 4- 12/ 16 | 12 | 11 | 15 | 14 | 3 | 10 | 7 | 12 | 15 | 3 | 12 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 |
5 | 9 | 0- 2- 1- 14/ 17 | 3 | 2 | 18 | 18 | 5 | 14 | 2 | 9 | 13 | 15 | 14 | 5 | 6 | 8 | 8 | 13 | 8 |
5 | 10 | 0- 1- 0- 16/ 17 | 6 | 5 | 9 | 2 | 10 | 18 | 14 | 6 | 6 | 12 | 11 | 6 | 14 | 14 | 6 | 11 | 13 |
6 | 11 | 0- 1- 1- 14/ 16 | 18 | 15 | 12 | 15 | 11 | 8 | 3 | 10 | 8 | 2 | 17 | 16 | 9 | 17 | 15 | 16 | 12 |
6 | 12 | 1- 1- 0- 15/ 17 | 13 | 7 | 6 | 11 | 8 | 6 | 16 | 16 | 10 | 1 | 2 | 14 | 12 | 5 | 12 | 15 | 6 |
7 | 13 | 0- 0- 0- 17/ 17 | 15 | 17 | 8 | 9 | 6 | 16 | 11 | 4 | 9 | 13 | 6 | 8 | 8 | 13 | 18 | 7 | 10 |
7 | 14 | 3- 1- 2- 11/ 17 | 7 | 18 | 10 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 16 | 8 | 9 | 11 | 16 | 17 | 1 | 15 |
7 | 15 | 0- 0- 0- 17/ 17 | 10 | 4 | 4 | 17 | 12 | 15 | 10 | 7 | 5 | 7 | 15 | 13 | 7 | 6 | 7 | 17 | 7 |
8 | 16 | 1- 0- 2- 14/ 17 | 5 | 12 | 7 | 3 | 14 | 13 | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 11 | 4 | 9 | 3 | 6 | 11 |
8 | 17 | 1- 0- 0- 16/ 17 | 11 | 1 | 16 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 7 | 18 | 12 | 17 | 4 | 9 | 18 | 16 |
8 | 18 | 1- 2- 1- 13/ 17 | 14 | 9 | 14 | 8 | 2 | 5 | 12 | 14 | 17 | 9 | 3 | 1 | 13 | 12 | 14 | 2 | 17 |
00年 1番競走中止
99年 1番除外
97年 5番競走中止
96年 7番競走中止
95年 1番、11番取り消し
93年 5番降着3着→8着
92年 8番取り消し
皐月賞の出馬表
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロジユニヴァース | 牡3 | 横山典弘 | 57 | (美)萩原清 | 久米田正明 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 3月11日 |
1 | 2 | リクエストソング | 牡3 | 後藤浩輝 | 57 | (栗)石坂正 | 社台レースホース | 社台ファーム | 鹿毛 | 3月26日 |
2 | 3 | サトノロマネ | 牡3 | *北村宏司 | 57 | (美)国枝栄 | 里見治 | 千代田牧場 | 鹿毛 | 2月23日 |
2 | 4 | トライアンフマーチ | 牡3 | 武幸四郎 | 57 | (栗)角居勝彦 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 鹿毛 | 4月11日 |
3 | 5 | ミッキーペトラ | 牡3 | 田中勝春 | 57 | (栗)森秀行 | 野田みづき | 矢野牧場 | 鹿毛 | 2月 7日 |
3 | 6 | ベストメンバー | 牡3 | 四位洋文 | 57 | (栗)宮本博 | 前田晋二 | ノースヒルズマネジ | 黒鹿 | 4月14日 |
4 | 7 | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | (美)二ノ宮敬 | 和泉信子 | 新井牧場 | 鹿毛 | 4月 5日 |
4 | 8 | メイショウドンタク | 牡3 | *藤田伸二 | 57 | (栗)武田博 | 松本好雄 | 太陽牧場 | 黒鹿 | 2月28日 |
5 | 9 | イグゼキュティヴ | 牡3 | 松岡正海 | 57 | (美)斎藤誠 | 岡田繁幸 | 沖田忠幸 | 鹿毛 | 4月20日 |
5 | 10 | ゴールデンチケット | 牡3 | *川田将雅 | 57 | (栗)森秀行 | 社台レースホース | 社台ファーム | 黒鹿 | 3月 2日 |
6 | 11 | アーリーロブスト | 牡3 | 福永祐一 | 57 | (栗)本田優 | 三嶋牧場 | 山際辰夫 | 鹿毛 | 4月27日 |
6 | 12 | フィフスペトル | 牡3 | *安藤勝己 | 57 | (美)加藤征弘 | キャロットファーム | 社台コーポレーショ | 鹿毛 | 5月22日 |
7 | 13 | モエレエキスパート | 牡3 | *三浦皇成 | 57 | (美)奥平雅士 | ビッグレッドファー | 中村和夫 | 青鹿 | 5月13日 |
7 | 14 | アントニオバローズ | 牡3 | 角田晃一 | 57 | (栗)武田博 | 猪熊広次 | 前川隆範 | 青鹿 | 4月24日 |
7 | 15 | セイウンワンダー | 牡3 | *内田博幸 | 57 | (栗)領家政蔵 | 大谷高雄 | 筒井征文 | 青毛 | 4月30日 |
8 | 16 | アンライバルド | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | (栗)友道康夫 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 鹿毛 | 4月13日 |
8 | 17 | シェーンヴァルト | 牡3 | *北村友一 | 57 | (栗)岡田稲男 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 黒鹿 | 3月 9日 |
8 | 18 | リーチザクラウン | 牡3 | 武豊 | 57 | (栗)橋口弘次 | 臼田浩義 | 社台ファーム | 青鹿 | 2月 5日 |
コメント