チェレブリタの馬名の意味由来はイタリア語で名声とか人気者とかの意。これまで15戦、1人気に推されたのはたったの一回だけ。2人気は一度もなくて3人気が4回。勝利数は4勝しているがその時の人気は3人気、1人気、4人気、6人気だった。人気はあまりないけど、戦歴を見れば実力があることが分かる。愛知杯では軽斤量50キロで穴を開けた(14人気)が、京都牝馬Sでは6人気で勝った。準オープンの馬があれよあれよという間に重賞制覇。「牝馬は格より調子」という格言があるように調子のいいときに乗る(馬券)のがいい。今回は休み明けだが、過去の成績から惨敗はない。決め手がある馬で、人気のあの馬を目標に直線は伸びてくるのではないかと思っている。
相手は昨年の桜花賞馬レジネッタ。斤量57キロが嫌われて人気を落としているようですが、実力馬ですからね。テンションが高い馬なので短い距離の方が合っていると思っている。ポルトフィーノは不運な馬ですよね。まあ、G1ではついていないがG2なら大丈夫でしょう。穴ではフィリーズレビューではレジネッタよりも切れたベストオブミーと昇級戦になるけど阪神1400mが合っているサワヤカラスカルで。
阪神牝馬Sの出馬表 TARGET指数
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハチマンダイボサツ | 牝5 | * | 藤田伸二 | 55 | 4 | 97 | 88 | 92 | 92 | 差 | |
1 | 2 | ◎ | チェレブリタ | 牝4 | * | 幸英明 | 55 | 10 | 118 | 95 | 95 | 95 | 追 |
2 | 3 | △ | ベストオブミー | 牝4 | * | 上村洋行 | 55 | 4 | 86 | ( 83) | 80 | 80 | 差 |
2 | 4 | エリモハルカ | 牝5 | | 渡辺薫彦 | 55 | 2 | > 97 | ( 88) | 逃 | |||
3 | 5 | △ | サワヤカラスカル | 牝4 | | 浜中俊 | 55 | 4 | >110 | 90 | 90 | 87 | 差 |
3 | 6 | エアパスカル | 牝4 | | 藤岡佑介 | 55 | 6 | 90 | 78 | 82 | 85 | 逃 | |
4 | 7 | ○ | レジネッタ | 牝4 | | 小牧太 | 57 | 21 | 103 | ( 0) | 87 | 92 | 差 |
4 | 8 | ザレマ | 牝5 | | 安藤勝己 | 55 | 4 | 117 | 93 | 94 | 94 | 先 | |
5 | 9 | テンイムホウ | 牝7 | * | 和田竜二 | 55 | 4 | 83 | 92 | 92 | 92 | 先 | |
5 | 10 | アルティマトゥーレ | 牝5 | | 横山典弘 | 55 | 3 | >115 | 84 | 84 | 64 | 逃 | |
6 | 11 | ウエスタンダンサー | 牝5 | | 川田将雅 | 55 | 2 | 102 | 91 | 94 | 先 | ||
6 | 12 | ジョリーダンス | 牝8 | * | 四位洋文 | 55 | 6 | 98 | 90 | 96 | 95 | 先 | |
7 | 13 | ペプチドルビー | 牝4 | * | 秋山真一 | 55 | 連 | 105 | ( 96) | 68 | 差 | ||
7 | 14 | ピエナビーナス | 牝5 | | 古川吉洋 | 55 | 4 | > 89 | 87 | 88 | 79 | 差 | |
7 | 15 | オディール | 牝4 | * | 岩田康誠 | 55 | 10 | 106 | 92 | 92 | 92 | 追 | |
8 | 16 | ▲ | ポルトフィーノ | 牝4 | | 武豊 | 55 | 21 | 0 | ( 0) | 93 | 93 | 差 |
8 | 17 | レインダンス | 牝5 | | 藤岡康太 | 55 | 10 | 111 | 93 | 93 | 96 | 先 | |
8 | 18 | ヤマニンエマイユ | 牝6 | * | 田中勝春 | 55 | 4 | 93 | 89 | 98 | 94 | 差 |
コメント