阪急杯はマイネルレーニアを狙ってみます。スワンSのレースは強かったし、この距離ならスピードとしぶとさを生かせるはず。阪神コースも問題ないし、調教も良さそうなので。相手はビービーガルダンですね。外枠だとロスのある競馬になってしまうが、内ならコースロスなく進めることが出来る。今回は距離が伸びるが1400mは守備範囲だと思っている。追走が楽になるぶんだけ終いも伸びると思う。ローレルゲレイロは久々に藤田伸二とコンビを組む。藤田伸二がいろいろとレースを教えてきた馬なので、控えても行っても大丈夫。今回は控えると思うけど、この枠なら2番手から楽な競馬が出来そう。
阪急杯の出馬表【TARGET指数】
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ファイングレイン | 牡6 | 幸英明 | 59 | 14 | 125 | ( 0) | 105 | 105 | 差 | |
1 | 2 | ジョリーダンス | 牝8 | * | 三浦皇成 | 54 | 10 | 118 | 98 | 100 | 99 | 先 |
2 | 3 | ドラゴンファング | 牡4 | * | 武豊 | 56 | 2 | >117 | 95 | 95 | 81 | 先 |
2B | 4 | ビービーガルダン | 牡5 | 安藤勝己 | 56 | 13 | 127 | ( 0) | 100 | 74 | 先 | |
3 | 5 | ヤマニンエマイユ | 牝6 | * | 福永祐一 | 54 | 8 | 97 | 98 | 102 | 98 | 差 |
3 | 6 | フィールドベアー | 牡6 | 秋山真一 | 56 | 3 | 102 | 100 | 100 | 101 | 先 | |
4 | 7 | ピンクカメオ | 牝5 | * | 和田竜二 | 56 | 26 | 90 | ( 0) | 99 | 99 | 追 |
4 | 8 | エアパスカル | 牝4 | 藤岡佑介 | 54 | 19 | 103 | ( 0) | 86 | 89 | 逃 | |
5 | 9 | トウショウカレッジ | 牡7 | * | デムーロ | 56 | 2 | 123 | 96 | 100 | 追 | |
5 | 10 | ランヘランバ | 牡6 | * | 小牧太 | 56 | 3 | 85 | 90 | 90 | 90 | 逃 |
6 | 11 | マイネルレーニア | 牡5 | 佐藤哲三 | 58 | 14 | 110 | ( 0) | 103 | 103 | 逃 | |
6 | 12 | タマモホットプレイ | 牡8 | 熊沢重文 | 57 | 3 | 88 | 91 | 94 | 追 | ||
7 | 13 | ローレルゲレイロ | 牡5 | * | 藤田伸二 | 57 | 4 | 111 | 85 | 103 | 103 | 先 |
7 | 14 | ヘイローフジ | 牝6 | 飯田祐史 | 54 | 3 | 110 | 97 | 97 | 94 | 追 | |
8 | 15 | ファリダット | 牡4 | 四位洋文 | 56 | 8 | 121 | 101 | 101 | 101 | 差 | |
8 | 16 | レットバトラー | 牡7 | 角田晃一 | 56 | 13 | 99 | ( 0) | 96 | 差 |
コメント