ブラックシェルには大物の予感がする。前走は500万下のレースだったが直線に向くまで持ったままで、そこから追い出すとグイグイ伸びてきた。勢いがついてからは他の馬とは違った伸びだったので、相手なりに走れるタイプだと思う。京都芝1800m外回りコースは決め手が生きるコース。最後は決め手のある馬が勝つ。そういう意味でもブラックシェルの決め手は魅力だ。
相手は2戦2勝のアルカザン。もしかしたらこちらの方が決め手が上かもしれない。ただ、レース経験の差で2番手評価とした。枠順も有利だしいい競馬はしてくれると思う。スマイルジャックはいまひとつ勝ちきれないが能力はこのメンバーでも1、2だろう。溜める競馬をするのか、先行するのか、小牧太次第だね。あとはマッキーバッハとメイショウクオリアで。
馬券は◎○▲の馬連ボックス、◎から△への馬連の計5点で
出馬表・京都11R きさらぎ賞
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | チョウサンデイ | 牡3 | | 佐藤哲三 | 56 | 2 | > 90 | 88 | 83 | 88 | 先 | 640 | 11 | |
2 | 2 | ◎ | ブラックシェル | 牡3 | * | 武豊 | 56 | 6 | >120 | 92 | 92 | 差 | 575 | 8 | |
2 | 3 | オースミマーシャル | 牡3 | * | 和田竜二 | 56 | 5 | 106 | 85 | 83 | 86 | 先 | 530 | 7 | |
3 | 4 | メジロガストン | 牡3 | * | 武幸四郎 | 56 | 2 | 86 | 85 | 85 | 81 | 差 | 270 | 1 | |
3 | 5 | △ | メイショウクオリア | 牡3 | | 藤岡佑介 | 56 | 8 | 112 | 92 | 92 | 先 | 275 | 2 | |
4 | 6 | ジェントルフォーク | 牡3 | * | 北村友一 | 56 | 3 | > 78 | 79 | 75 | 82 | 差 | 690 | 13 | |
4 | 7 | アグネススターチ | 牡3 | | 赤木高太 | 56 | 5 | >110 | ( 79) | 69 | 77 | 逃 | 617 | 9 | |
5 | 8 | ナムラクレセント | 牡3 | * | 川田将雅 | 56 | 3 | >113 | 79 | 65 | 79 | 差 | 800 | 14 | |
5 | 9 | △ | マッキーバッハ | 牡3 | * | 福永祐一 | 56 | 4 | >106 | 77 | 77 | 差 | 650 | 12 | |
6 | 10 | ヤマニンキングリー | 牡3 | * | 藤田伸二 | 56 | 10 | 116 | 84 | 84 | 88 | 追 | 630 | 10 | |
6 | 11 | レッツゴーキリシマ | 牡3 | | 幸英明 | 57 | 10 | 122 | 93 | 93 | 93 | 先 | 350 | 3 | |
7 | 12 | ▲ | スマイルジャック | 牡3 | * | 小牧太 | 56 | 3 | >105 | 84 | 87 | 89 | 差 | 380 | 4 |
7 | 13 | ○ | アルカザン | 牡3 | | 池添謙一 | 56 | 12 | 112 | ( 0) | 89 | 差 | 525 | 6 | |
8 | 14 | ダイシンプラン | 牡3 | | 岩田康誠 | 56 | 3 | 89 | 83 | 83 | 追 | 900 | 15 | ||
8 | 15 | レインボーペガサス | 牡3 | * | ペリエ | 56 | 8 | >116 | ( 0) | 74 | 差 | 463 | 5 |
コメント