WSJSの騎乗馬が決まった。JRAでは各馬をグループ分けしていますが、そのグループについては何も書かれていない。ただ、パッと見たところ能力上位がAで段階的にB→C→Dと分けているようだ。このグループ分けをよ~く見てみると、それぞれの騎手が4つのグループの馬に騎乗している。騎乗馬は抽選と言うことだが、このばらけ方をみると人為的ではないかと思ってしまう。こうやって平均的に分配すると騎手の腕がモノをいう。確実にポイントを重ねた騎手は誰になるだろう。サラッと見たところ角田晃一がいいかもしれない。
出馬表・阪神 9R Gブーツ1000
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | グループ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アヴェンティーノ | 牡3 | 安藤勝己 | 57 | 4 | 94 | 91 | 91 | 先 | C | |
| アキノレッドスター | 牡4 | 赤岡修次 | 58 | 2 | 95 | 83 | 105 | 逃 | C | |
| アドマイヤゴルゴ | 牡3 | ルパルー | 57 | 27 | >110 | ( 0) | 90 | 91 | 差 | B |
| イイデレインジャー | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | 2 | >101 | 91 | 81 | 106 | 追 | C |
| ウィルビーキング | セ3 | プラード | 57 | 3 | 101 | 96 | 89 | 96 | 差 | C |
| クラクエンスキー | 牡6 | シュタル | 58 | 2 | 110 | 94 | 95 | 追 | A | |
| ケンブリッジマイア | 牝4 | 角田晃一 | 56 | 7 | 97 | 93 | 99 | 99 | 先 | D |
| スズカダーク | 牡4 | ボッソン | 58 | 2 | 106 | ( 0) | 83 | 103 | 差 | B |
| ストンコールド | セ5 | 田中勝春 | 58 | 4 | 84 | 90 | 88 | 90 | 先 | D |
| ダブルティンパニー | 牡5 | 後藤浩輝 | 58 | 2 | 123 | 99 | 86 | 99 | 差 | A |
| トシザショーマ | 牡6 | ホワイト | 58 | 3 | 109 | 97 | 99 | 逃 | A | |
| パッシングマーク | 牡4 | 武豊 | 58 | 3 | 110 | 96 | 108 | 差 | A | |
| フェルヴィード | 牡3 | ウィリア | 57 | 25 | 106 | ( 0) | 86 | 90 | 先 | D |
| ブラックシャンツェ | 牡3 | パスキエ | 57 | 33 | +102 | ( 0) | 98 | 差 | B | |
| フレアリングベスト | 牡6 | サンダー | 58 | 10 | 90 | 87 | 99 | 追 | D |
出馬表・阪神11R Gホイッ1600
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | グループ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カネトシツヨシオー | 牡4 | 赤岡修次 | 58 | 3 | 115 | 97 | 91 | 99 | 追 | B |
| キタサンメッセージ | 牝5 | 後藤浩輝 | 56 | 5 | 93 | 64 | 91 | 83 | 逃 | D |
| サクライナセ | セ6 | ホワイト | 58 | 2 | 103 | 85 | 93 | 93 | 差 | D |
| サンキンバスター | 牡7 | サンダー | 58 | 3 | 96 | 94 | 98 | 98 | 差 | C |
| サンクスアロット | 牝5 | ルパルー | 56 | 6 | 121 | 98 | 98 | 89 | 追 | A |
| スズカコーズウェイ | 牡3 | パスキエ | 57 | 3 | >111 | 92 | 92 | 92 | 先 | A |
| スマイルフォライフ | 牝5 | 田中勝春 | 56 | 3 | 96 | 97 | 97 | 97 | 追 | C |
| トウカイルナ | 牝5 | 岩田康誠 | 56 | 3 | 94 | 98 | 98 | 98 | 追 | B |
| ニュービギニング | 牡3 | ボッソン | 57 | 2 | 112 | 97 | 97 | 差 | A | |
| ノーザンキッズ | 牡7 | 武豊 | 58 | 連 | 96 | ( 81) | 先 | D | ||
| ハイソサエティー | 牡3 | 安藤勝己 | 57 | 5 | 120 | 96 | 96 | 96 | 差 | B |
| ヒシアスペン | 牝3 | 角田晃一 | 55 | 4 | 108 | 65 | 68 | 65 | 先 | C |
| プリンスコウベ | 牡6 | シュタル | 58 | 38 | 100 | ( 0) | 追 | D | ||
| ヤマカツブライアン | 牡3 | プラード | 57 | 3 | 106 | ( 80) | 82 | 82 | 先 | B |
| ワイルドファイアー | 牡8 | ウィリア | 58 | 2 | 104 | 92 | 92 | 91 | 差 | C |
出馬表・阪神10R Gサドル1000
| 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚 | グループ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アマノサクシード | 牡6 | ルパルー | 58 | 3 | 87 | 91 | 91 | 94 | 追 | D |
| 2 | インプレッション | セ5 | プラード | 58 | 3 | 105 | 96 | 96 | 96 | 差 | A |
| 3 | カントリースタイル | 牝7 | ホワイト | 56 | 3 | 92 | 97 | 99 | 追 | C | |
| 4 | シルクドラグーン | 牡4 | ウィリア | 58 | 3 | >107 | 91 | 99 | 86 | 先 | B |
| 5 | スズカローズマリー | 牝4 | パスキエ | 56 | 3 | >103 | ( 92) | 81 | 先 | D | |
| 6 | セイウンワキタツ | 牡4 | 安藤勝己 | 58 | 2 | 113 | 97 | 98 | 80 | 先 | A |
| 7 | トーワユメジ | 牡5 | サンダー | 58 | 2 | 92 | 98 | 99 | 93 | 差 | B |
| 8 | ニホンピロリビエラ | 牡5 | 角田晃一 | 58 | 連 | 105 | 98 | 98 | 差 | B | |
| 9 | マルブツライト | 牡5 | 岩田康誠 | 58 | 2 | 114 | 100 | 107 | 107 | 差 | A |
| 10 | ミスティラブ | 牝5 | 赤岡修次 | 56 | 連 | 98 | 98 | 98 | 98 | 先 | A |
| 11 | ヤマニンアリエル | 牝5 | 田中勝春 | 56 | 連 | 93 | 95 | 95 | 99 | 先 | B |
| 12 | ヨバンマツイ | 牡5 | ボッソン | 58 | 3 | 97 | 83 | 92 | 逃 | D | |
| 13 | ラブリネスオブパリ | 牝5 | シュタル | 56 | 27 | 103 | ( 0) | 94 | 88 | 差 | C |
| 14 | ランドベスト | 牡5 | 武豊 | 58 | 21 | 99 | ( 0) | 100 | 追 | C | |
| 15 | ワンダースター | 牡3 | 後藤浩輝 | 57 | 2 | 104 | 87 | 90 | 先 | C |
出馬表・阪神12R Gスパー1600
| 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | グループ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィオラポンポーサ | 牡6 | 安藤勝己 | 58 | 3 | 90 | 89 | 92 | 追 | D | |
| 2 | コートユーフォリア | 牡3 | サンダー | 57 | 6 | +112 | 93 | 62 | 93 | 差 | A |
| 3 | サンワードラン | 牡5 | シュタル | 58 | 4 | 110 | 96 | 96 | 97 | 逃 | B |
| 4 | セルフリスペクト | 牡6 | ルパルー | 58 | 3 | 102 | 93 | 77 | 94 | 先 | C |
| 5 | セレスクラブ | 牡5 | 武豊 | 58 | 2 | 107 | 96 | 96 | 99 | 先 | B |
| 6 | ダイナミックグロウ | 牡3 | ホワイト | 57 | 5 | >101 | 95 | 95 | 差 | B | |
| 7 | タガノサイクロン | 牡4 | 角田晃一 | 58 | 4 | 123 | 100 | 98 | 104 | 差 | A |
| 8 | ナナヨーヒマワリ | 牡6 | 後藤浩輝 | 58 | 22 | 112 | ( 0) | 93 | 94 | 差 | B |
| 9 | ネイキッド | 牡3 | ウィリア | 57 | 3 | >111 | 95 | 73 | 95 | 先 | A |
| 10 | フサイチギガダイヤ | 牡4 | ボッソン | 58 | 18 | 104 | ( 0) | 94 | 逃 | C | |
| 11 | マチカネモエギ | 牡6 | 赤岡修次 | 58 | 連 | 95 | 86 | 97 | 追 | D | |
| 12 | メイショウゲンスイ | 牡3 | 田中勝春 | 57 | 6 | 121 | 95 | 95 | 逃 | A | |
| 13 | ヤマタケゴールデン | 牡4 | 岩田康誠 | 58 | 4 | 89 | ( 84) | 95 | 95 | 差 | D |
| 14 | ランダムシード | 牡5 | パスキエ | 58 | 30 | >111 | ( 0) | 89 | 95 | 先 | C |
| 15 | リスキーアフェア | 牡5 | プラード | 58 | 2 | 105 | 80 | 98 | 98 | 先 | D |
コメント