これまでジャパンカップダートは7回行われ、19頭の外国馬が出走したが勝ったのは2003年のフリートストリートダンサーだけ。日本のダートは特殊なのでこれは適性の差だと思う。現に2005年に11着に敗れたラヴァマンはその後本国に帰ってG1・4勝を含む7連勝をしている。だから、適性さえあれば外国馬でも勝てると思う。そこで今回、本命にしたのはKingmambo産駒のスチューデントカウンシル。Kingmambo産駒と言えば日本では芝で活躍したエルコンドルパサーやキングカメハメハなどがいる。Kingmamboの直仔ではダートの活躍馬はスターキングマンぐらいだが、Kingmamboの血を受け継いだエルコンドルパサー産駒では昨年のこのレースを勝ったアロンダイトやJBCを勝ったヴァーミリアンもいる。だから、普通に力を出せればここでも勝ち負けは出来ると思っている。折角、アメリカから参戦してきたのだからそろそろ外国馬が勝ってもいいでしょう。
ダート2100mというのは特殊な距離なので2000mの走破タイムランキングを出してみました。競馬場が違えば馬場の質も違うので時計の比較は出来ませんが、とりあえずの目安として。これをみると本命のスチューデントカウンシルも持ち時計は早くない。だけど、この馬のダート1700mの1分41秒2はかなり早いし、そういうレースでも勝っている。と言うことは時計の早い馬場にも対応出来ると考えていいのでは。あとは状態面ですが、ブリーダーズカップをパスしてこのレースに挑んできたということですから、問題はないと思っている。
出馬表・東京11R JCD G1
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンライズバッカス | 牡5 | | 安藤勝己 | 57 | 3 | 128 | ( 0) | 95 | 95 | 差 | 1000 | 11 | |
1 | 2 | ◎ | スチューデントカウンシル | 牡5 | | ミグリオ | 57 | 8 | 0 | ( 0) | 9999 | 13 | |||
2 | 3 | キャンディデート | 牡5 | * | ムーア | 57 | 11 | 0 | ( 0) | 9999 | 13 | ||||
2B | 4 | フリオーソ | 牡3 | | 内田博幸 | 55 | 3 | 87 | ( 0) | 差 | 350 | 2 | |||
3 | 5 | カフェオリンポス | 牡6 | * | 後藤浩輝 | 57 | 4 | 97 | 86 | 88 | 88 | 先 | 663 | 5 | |
3 | 6 | ワイルドワンダー | 牡5 | * | 岩田康誠 | 57 | 4 | 122 | 91 | 92 | 94 | 差 | 738 | 7 | |
4 | 7 | ヴァーミリアン | 牡5 | | 武豊 | 57 | 3 | 112 | ( 0) | 88 | 95 | 先 | 350 | 2 | |
4 | 8 | メイショウトウコン | 牡5 | * | 武幸四郎 | 57 | 10 | 121 | 95 | 83 | 95 | マ | 1025 | 12 | |
5 | 9 | エイシンロンバード | 牡5 | * | 福永祐一 | 57 | 4 | 109 | 92 | 92 | 92 | 逃 | 275 | 1 | |
5 | 10 | ワンダースピード | 牡5 | | 小牧太 | 57 | 4 | 110 | 91 | 72 | 91 | 差 | 650 | 4 | |
6 | 11 | フィールドルージュ | 牡5 | | 横山典弘 | 57 | 4 | 110 | 89 | 89 | 93 | 先 | 910 | 9 | |
6 | 12 | ドラゴンファイヤー | 牡3 | * | 田中勝春 | 55 | 8 | 127 | 91 | 71 | 91 | 差 | 663 | 5 | |
7 | 13 | ブルーコンコルド | 牡7 | | 幸英明 | 57 | 3 | 0 | ( 0) | 9999 | 13 | ||||
7 | 14 | フサイチホウオー | 牡3 | * | ペリエ | 55 | 5 | 111 | ( 84) | 差 | 790 | 8 | |||
8 | 15 | ジャックサリヴァン | セ6 | * | アハーン | 57 | 6 | 0 | ( 0) | 9999 | 13 | ||||
8 | 16 | ボンネビルレコード | 牡5 | | 柴田善臣 | 57 | 4 | 80 | ( 63) | 87 | 差 | 967 | 10 |
走破タイムランキング (複数) ダート (良馬場) 2000m
順位 | タイム | 着差 | 馬名 | 性齢 | 年月日 | 開催 | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.02.6 | 2.7 | ヴァーミリアン | 牡5 | 20070331 | アラ首 | DWCG1 | 8 | 4着 | *ルメール | 57 | 良 | |
2 | 2.03.6 | 3.7 | キャンディデート | 牡5 | 20070331 | アラ首 | DWCG1 | 8 | 6着 | *サンダー | 57 | 良 | |
3 | 2.03.9 | -0.4 | ワンダースピード | 牡5 | 20070408 | 2阪6 | 梅田SH1600 | 16 | 9 | 1着 | 小牧太 | 54 | 良 |
4 | 2.04.1 | 2.0 | ジャックサリヴァン | セ6 | 20050326 | アラ首 | DWCG1 | 13 | 4着 | *ホランド | 57 | 良 | |
5 | 2.04.1 | 2.0 | ボンネビルレコード | 牡5 | 20060628 | 大井 | 帝王賞G1 | 13 | 7 | 5着 | *的場文男 | 57 | 良 |
6 | 2.04.2 | 0.4 | サンライズバッカス | 牡5 | 20050919 | 盛岡 | ダービG1 | 14 | 2 | 2着 | *佐藤哲三 | 56 | 良 |
7 | 2.04.3 | 2.9 | ジャックサリヴァン | セ6 | 20051029 | アメリカ | BCCG1 | 14 | 12着 | *デットー | 57 | 良 | |
8 | 2.04.3 | -0.2 | ボンネビルレコード | 牡5 | 20070627 | 大井 | 帝王賞G1 | 15 | 5 | 1着 | *的場文男 | 57 | 良 |
9 | 2.04.5 | 0.2 | ブルーコンコルド | 牡7 | 20070627 | 大井 | 帝王賞G1 | 15 | 1 | 2着 | 幸英明 | 57 | 良 |
10 | 2.04.5 | -0.6 | カフェオリンポス | 牡6 | 20040708 | 大井 | ジャパG1 | 14 | 3 | 1着 | *柴田善臣 | 56 | 良 |
11 | 2.04.7 | 0.4 | サンライズバッカス | 牡5 | 20070627 | 大井 | 帝王賞G1 | 15 | 3 | 3着 | 安藤勝己 | 57 | 良 |
12 | 2.04.8 | 1.7 | ボンネビルレコード | 牡5 | 20051229 | 大井 | 東京大G1 | 15 | 8 | 7着 | *的場文男 | 55 | 良 |
13 | 2.04.8 | -0.7 | ヴァーミリアン | 牡5 | 20071031 | 大井 | JBCG1 | 16 | 2 | 1着 | 武豊 | 57 | 良 |
14 | 2.05.0 | -0.0 | スチューデントカウンシル | 牡5 | 20070929 | アメリカ | HGCG2 | 6 | 1着 | ミグリオ | 54 | 良 | |
15 | 2.05.0 | 0.0 | フリオーソ | 牡3 | 20070606 | 大井 | 東京ダ | 16 | 1 | 2着 | 内田博幸 | 56 | 良 |
16 | 2.05.1 | -0.2 | ドラゴンファイヤー | 牡3 | 20070929 | 4阪7 | シリウスHG3 | 13 | 1 | 1着 | *福永祐一 | 53 | 良 |
17 | 2.05.4 | 0.3 | ワンダースピード | 牡5 | 20070929 | 4阪7 | シリウスHG3 | 13 | 5 | 3着 | 小牧太 | 55 | 良 |
18 | 2.05.5 | 0.7 | フリオーソ | 牡3 | 20071031 | 大井 | JBCG1 | 16 | 3 | 2着 | 内田博幸 | 55 | 良 |
19 | 2.05.7 | 1.7 | エイシンロンバード | 牡5 | 20070716 | 盛岡 | マーキG3 | 14 | 2 | 3着 | *内田利雄 | 56 | 良 |
20 | 2.05.7 | 0.9 | サンライズバッカス | 牡5 | 20071031 | 大井 | JBCG1 | 16 | 4 | 3着 | 安藤勝己 | 57 | 良 |
21 | 2.05.8 | 1.0 | ブルーコンコルド | 牡7 | 20071031 | 大井 | JBCG1 | 16 | 1 | 4着 | 幸英明 | 57 | 良 |
22 | 2.06.0 | 1.1 | ボンネビルレコード | 牡5 | 20050713 | 大井 | ジャパG1 | 14 | 9 | 3着 | *的場文男 | 56 | 良 |
23 | 2.06.4 | 1.1 | ボンネビルレコード | 牡5 | 20050608 | 大井 | 東京ダ | 16 | 4 | 4着 | *的場文男 | 56 | 良 |
24 | 2.06.6 | 0.3 | ワンダースピード | 牡5 | 20061202 | 3阪1 | Gスパー1000 | 14 | 9 | 4着 | *藤田伸二 | 58 | 良 |
25 | 2.06.8 | -0.6 | ヴァーミリアン | 牡5 | 20051130 | 浦和 | 彩の国G2 | 10 | 1 | 1着 | 武豊 | 54 | 良 |
26 | 2.07.2 | -0.0 | スチューデントカウンシル | 牡5 | 20070819 | アメリカ | PクラG1 | 13 | 1着 | ミグリオ | 56 | 良 | |
27 | 2.07.2 | 0.4 | エイシンロンバード | 牡5 | 20070225 | 1阪2 | 1000万下 | 14 | 4 | 5着 | *安部幸夫 | 57 | 良 |
28 | 2.07.9 | 1.3 | ワンダースピード | 牡5 | 20061223 | 3阪7 | 北摂特H1000 | 16 | 4 | 11着 | *ペリエ | 55 | 良 |
コメント
ジャパンカップダート(G1)現時点での検討
土曜日はPOGや一口の馬も多数出走することだし 「私の買い目」予想はジャパンカップダートだけにしぼろうかと考えている私です いまのところ ←はげみにな…
ジャパンカップダート(G1)(私の買い目;千円であそぼう)
「私の買い目」シリーズの趣旨 初めてみる人のために繰り返します その週のメインのレースを中心にいくつかのレースで 訳の分からないばかばかしい買い方…