2歳牝馬戦はハッキリ言って分からない。ただ言えることは前走で負けている馬の巻き返しは難しいということ。過去11年で前走1着馬は8頭、2着馬は1頭、3着馬は2頭だった。1着以外だった3頭に共通するのは前走以前のレースで、オープン特別に出走しで連対していること。しかし、今回も出走馬には該当馬なし。と言うことは前走勝っている馬を選べばいい。前走勝っている馬はドリームローズ、ビーチアイドル、チェレブリタ、リマレックス、エイムアットビップの5頭。この中から本命馬を選びました。その本命馬とはビーチアイドル。前走はオープン特別のフェニックス賞を快勝している。スピードがあるけど掛かるわけではない。今回は先行馬が多いので控えるかもしれないけど、問題はないでしょう。
出馬表・京都11R ファンタジーS 芝1400m外
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドリームローズ | 牝2 | * | 武豊 | 54 | 7 | >121 | 84 | 84 | 追 | 1800 | 14 | ||
2 | 2 | ルルパンブルー | 牝2 | * | 池添謙一 | 54 | 5 | 102 | 94 | 94 | 先 | 340 | 7 | ||
3 | 3 | オディール | 牝2 | * | 安藤勝己 | 54 | 4 | >103 | 93 | 93 | 先 | 317 | 6 | ||
3 | 4 | ◎ | ビーチアイドル | 牝2 | * | 四位洋文 | 54 | 13 | 119 | ( 0) | 92 | 先 | 150 | 2 | |
4 | 5 | サマーファインデイ | 牝2 | * | 武幸四郎 | 54 | 3 | > 92 | 90 | 90 | 81 | 先 | 438 | 10 | |
4 | 6 | ギンザフローラル | 牝2 | * | 渡辺薫彦 | 54 | 3 | > 74 | 87 | 87 | 差 | 417 | 9 | ||
5 | 7 | チェレブリタ | 牝2 | | 小牧太 | 54 | 4 | >115 | 84 | 84 | 差 | 1225 | 13 | ||
5 | 8 | エイシンパンサー | 牝2 | * | 秋山真一 | 54 | 9 | 119 | 92 | 92 | 92 | 差 | 950 | 12 | |
6 | 9 | リマレックス | 牝2 | | 浜中俊 | 54 | 3 | > 99 | 83 | 83 | 先 | 300 | 5 | ||
6 | 10 | ベストオブミー | 牝2 | * | 藤岡佑介 | 54 | 13 | 101 | ( 0) | 79 | 逃 | 100 | 1 | ||
7 | 11 | マイネレーツェル | 牝2 | | 川田将雅 | 54 | 9 | 117 | 87 | 92 | 先 | 683 | 11 | ||
7 | 12 | デューン | 牝2 | * | 岩田康誠 | 54 | 4 | > 85 | 91 | 91 | 差 | 400 | 8 | ||
8 | 13 | フラミニアンウェイ | 牝2 | * | 鮫島良太 | 54 | 3 | > 84 | 90 | 90 | 先 | 267 | 4 | ||
8 | 14 | エイムアットビップ | 牝2 | | 福永祐一 | 54 | 4 | >115 | 96 | 96 | 逃 | 150 | 2 |
コメント
日曜日・重賞の現時点での検討状況
日曜日には重賞が2つ うちファンタジーSのほうが実に検討しづらい ただでさえ2歳のこの時期の重賞は比べにくいのにそれに加え POGで指名している馬が…
ファンタジーステークス(Jpn3)(私の買い目;千円であそぼう)
「私の買い目」シリーズの趣旨 初めてみる人のために繰り返します その週のメインのレースを中心にいくつかのレースで 訳の分からないばかばかしい買い方…