新しい予想方法に変えて1ヶ月が経ちますが、まだ良い結果が得られていないです。まあ、僕の予想が下手というのもあるのですが、取れそうな馬券を取っていない。逃げ馬を狙うのがこれほど難しいとは思いませんでした。実際、ゲートが開いてみないと何が逃げるかは分からないのが現状。行こうとするが、他馬が速くて行けないとか、ゲートの出が悪くて行けないとか、まるっきり行く気がないとか。客観的予想にするために逃げ馬狙いにしたのですが、どうしても主観的になってしまう事がある。逃げ馬指数1位の単勝回収率は僕の予想よりも成績が良いので、しばらくは逃げ馬指数1位の馬狙いで行くことにした。指数が同数の場合は内枠の馬を狙います。
出馬表・東京12R 1000万下
ということで、狙いはブルーベレッタ。5歳馬で久々ですが、鞍上が田中勝春というのは良いですね。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トーセンセイント | 牡3 | | 勝浦正樹 | 56 | 2 | 110 | 96 | 96 | 先 | 380 | 2 | ||
B1 | 2 | コウジンアルス | 牡5 | * | 武士沢友 | 57 | 19 | 97 | ( 0) | 99 | 差 | 410 | 3 | ||
2 | 3 | リワードパットン | 牡6 | * | 五十嵐雄 | 57 | 33 | 99 | ( 0) | 100 | 91 | 先 | 470 | 4 | |
2 | 4 | アプローズヒーロー | 牡3 | * | 横山典弘 | 56 | 2 | 90 | 83 | 90 | 84 | 追 | 1120 | 14 | |
3 | 5 | ダイワエルパソ | 牡4 | | 後藤浩輝 | 57 | 3 | >109 | 93 | 93 | 差 | 763 | 8 | ||
3 | 6 | キラライットウセイ | 牡4 | | 江田照男 | 57 | 3 | >114 | 92 | 92 | 差 | 810 | 9 | ||
4 | 7 | スターボイジャー | 牡6 | * | 柴田善臣 | 57 | 74 | 121 | ( 0) | 101 | 差 | 1000 | 11 | ||
4 | 8 | セイウンマル | 牡4 | * | 北村宏司 | 57 | 18 | 96 | ( 0) | 101 | 89 | 先 | 610 | 7 | |
5 | 9 | マルタラヴ | 牡5 | * | 蛯名正義 | 57 | 13 | 103 | ( 0) | 95 | 71 | 差 | 1350 | 15 | |
5 | 10 | ケイアイハクスイ | 牡5 | * | 藤田伸二 | 57 | 2 | 118 | 99 | 101 | 先 | 940 | 10 | ||
B6 | 11 | ダンシングホーク | 牡8 | | 伊藤直人 | 57 | 連 | 88 | 88 | 88 | 追 | 1050 | 12 | ||
6 | 12 | ◎ | ブルーベレッタ | 牡5 | | 田中勝春 | 57 | 27 | 110 | ( 0) | 96 | 逃 | 220 | 1 | |
7 | 13 | アドマイヤベッカム | 牡6 | | 村田一誠 | 57 | 6 | 105 | 92 | 90 | 92 | 先 | 600 | 5 | |
7 | 14 | チョウカイモンド | セ5 | | 小野次郎 | 57 | 4 | 104 | 95 | 95 | 差 | 1080 | 13 | ||
8 | 15 | ホワイトリーベ | 牝3 | | 吉田隼人 | 54 | 4 | 114 | 96 | 96 | 差 | 600 | 5 | ||
8 | 16 | シュウザンアイ | 牝5 | * | 増沢由貴 | 55 | 4 | 87 | 80 | 98 | 98 | 追 | 1360 | 16 |
これまでの予想成績を出してみました。これをみると逃げ馬を選んでいるはずなのに実際に逃げられた馬が少ないですね。逃げ馬率は47.5%ですからもう少し精度を上げないとダメ。でも、逃げ馬指数での逃げ馬率はもっと悪くて35.7%ですが回収率はいいんですよね。回収率重視なので外れることを前提にどこかで大きめの配当を当てる方法ですから、取り逃がしは痛い。主観的になるとブレが生じるのはこれまでいろいろと予想してきて分かっている。予想に掛ける時間が少なくなってきている今は客観的予想にシフトした方がいいと思っている。連敗は精神的に良くないが、どこまで我慢できるか頑張ってみたい。
レース検索・馬印:◎ 成績
日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 馬番 | 人気 | 距離 | 着順 | 通過順 | 単勝 | 逃数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071028 | 多摩川特1000 | オープンザゲート | 牡3 | 吉田隼人 | 13 | 5 | ダ1400 | 4 | 01-01 | (11.1) | 290 | 1 |
071028 | 神無月S1600 | ダブルアップ | 牡4 | 四位洋文 | 3 | 7 | ダ1400 | 11 | 16-16 | (23.8) | 400 | 5 |
071028 | 1000万下 | リンリンリン | 牡3 | 小牧太 | 12 | 1 | ダ1200 | 9 | 02-02 | (1.9) | 213 | 2 |
071028 | アルデバ | サンライズキング | 牡8 | 和田竜二 | 4 | 5 | ダ1800 | 3 | 01-01-01 | (9.4) | 130 | 1 |
071027 | 福島放送1000 | アクセルカフェ | 牡3 | 武英智 | 15 | 2 | ダ1700 | 15 | 05-05-09 | (4.2) | 240 | 2 |
071027 | 1000万下 | トーセンゴライアス | 牡3 | 吉田隼人 | 11 | 4 | ダ2100 | 7 | 01-01-01 | (6.1) | 260 | 1 |
071027 | 武蔵野SG3 | フィールドルージュ | 牡5 | 横山典弘 | 5 | 3 | ダ1600 | 4 | 14-14 | (8.3) | 860 | 9 |
071027 | 1000万下 | テイエムザエックス | 牡4 | 渡辺薫彦 | 16 | 5 | ダ1800 | 10 | 02-02-02 | (9.3) | 260 | 2 |
071027 | 1000万下・牝 | エイジアンウインズ | 牝3 | 福永祐一 | 13 | 3 | ダ1400 | 9 | 02-02 | (6.5) | 163 | 1 |
071021 | 愛宕特別1000 | エイシンイダテン | 牡4 | 柴山雄一 | 3 | 7 | ダ1800 | 9 | 04-03-04 | (19.0) | 350 | 2 |
071020 | 1000万下 | ナムラオシリス | 牡4 | 吉田隼人 | 15 | 4 | ダ1400 | 16 | 03-02 | (8.9) | 250 | 1 |
071020 | 銀蹄S 1600 | チャームダンス | 牝4 | 石橋脩 | 10 | 6 | ダ2100 | 14 | 04-05-07 | (17.7) | 200 | 1 |
071020 | 1000万下 | サンエムパーム | 牡4 | 渡辺薫彦 | 6 | 4 | ダ1400 | 12 | 01-01 | (11.5) | 170 | 2 |
071020 | 太秦S 1600 | $ピサノアルハンブラ | 牡4 | 岩田康誠 | 3 | 2 | ダ1400 | 10 | 07-07 | (5.5) | 500 | 5 |
071014 | 三峰山特1000 | $フサイチウィード | 牡5 | 田中剛 | 16 | 3 | ダ1600 | 3 | 02-02 | (7.1) | 180 | 1 |
071014 | 天王山H1000 | テイエムクリスタル | 牝4 | 渡辺薫彦 | 13 | 5 | ダ1200 | 14 | 01-01 | (14.1) | 100 | 1 |
071014 | 観月橋S1600 | $ピサノデイラニ | 牡3 | 武豊 | 1 | 1 | ダ1800 | 1 | 01-01-01 | 130 | 320 | 1 |
071013 | ブラジH1600 | ウエスタンウッズ | セ6 | 田中勝春 | 3 | 6 | ダ1400 | 5 | 01-01 | (14.2) | 130 | 3 |
071013 | 1000万下 | レイジングザバー | 牡4 | 伊藤直人 | 3 | 7 | ダ1800 | 11 | 03-02-03 | (30.4) | 110 | 1 |
071008 | ペルセウH | $トロピカルライト | 牡3 | 松岡正海 | 3 | 3 | ダ1400 | 4 | 01-01 | (7.9) | 113 | 1 |
071008 | 西湖特別1000 | サクラワイズ | 牝3 | 江田照男 | 9 | 5 | ダ1400 | 16 | 02-03 | (16.6) | 180 | 1 |
071008 | 室町SH1600 | ダブルアップ | 牡4 | 四位洋文 | 12 | 4 | ダ1200 | 12 | 01-01 | (8.7) | 400 | 3 |
071007 | 甲斐路特1000 | コスモグルミット | 牡3 | 吉田隼人 | 13 | 5 | ダ2100 | 8 | 02-02-02 | (7.4) | 200 | 1 |
071007 | 花背特別1000 | テンザンコノハナ | 牝3 | 角田晃一 | 3 | 2 | ダ1800 | 4 | 01-01-01 | (3.0) | 200 | 1 |
071006 | 500万下 | ダブルヒーロー | 牡3 | 石橋脩 | 4 | 6 | ダ1600 | 4 | 02-02 | (17.7) | 420 | 1 |
071006 | 河口湖特1000 | ラインドライブ | 牡4 | 蛯名正義 | 8 | 1 | ダ1300 | 1 | 02-03 | 190 | 220 | 1 |
071006 | プラタナ500* | ファンダフル | 牡2 | 池添謙一 | 16 | 3 | ダ1400 | 16 | 05-06 | (5.2) | 100 | 1 |
071006 | 500万下 | ナムラオシリス | 牡4 | 中舘英二 | 11 | 6 | ダ1300 | 1 | 01-01 | 1310 | 250 | 2 |
071006 | 500万下・牝 | リカオーナイン | 牝3 | 中舘英二 | 2 | 4 | ダ1600 | 8 | 11-10 | (14.2) | 240 | 1 |
071006 | 藤森特別1000 | スペースフライト | 牡3 | 佐藤哲三 | 2 | 3 | ダ1400 | 6 | 03-04 | (5.1) | 400 | 1 |
070930 | 江戸川特1000 | ロータスシチー | 牡5 | 中舘英二 | 6 | 4 | ダ1800 | 8 | 01-01-01 | (12.2) | 100 | 1 |
070930 | 1000万下 | リンリンリン | 牡3 | 小牧太 | 11 | 1 | ダ1200 | 2 | 01-01 | (2.8) | 300 | 1 |
070929 | 道新スポ1000 | $タカラトゥルー | 牡3 | 安藤勝己 | 3 | 1 | ダ1700 | 2 | 04-04-04 | (2.9) | 180 | 1 |
070929 | 内房S 1600 | ウエスタンウッズ | セ6 | 石橋脩 | 11 | 3 | ダ1200 | 4 | 01-01 | (7.3) | 130 | 1 |
070929 | シリウスHG3 | ヒーローアンセム | セ6 | 長谷川浩 | 5 | 4 | ダ2000 | 8 | 01-01-01 | (12.2) | 220 | 2 |
070923 | オホーH1000 | ランキング | 牡4 | 松田大作 | 3 | 5 | ダ1700 | 2 | 01-01-01 | (9.1) | 180 | 1 |
070923 | 茨城新聞1000 | ラインドライブ | 牡4 | 蛯名正義 | 1 | 1 | ダ1200 | 3 | 01-01 | (2.3) | 240 | 1 |
070923 | 川西特別1000 | ウインサウザー | セ5 | 田中克典 | 11 | 11 | ダ1800 | 12 | 03-03-08 | (92.3) | 310 | 1 |
070922 | ながつH1600 | マイネルテセウス | 牡4 | 吉田豊 | 1 | 1 | ダ1800 | 7 | 01-01-01 | (3.6) | 260 | 1 |
070922 | 大阪スポ1600 | クィーンオブキネマ | 牝3 | 武豊 | 1 | 4 | ダ1400 | 1 | 01-01 | 670 | 290 | 1 |
集計期間:2007. 9.22 ~ 2007.10.28
コメント