天皇賞秋の枠順が決まった。メイショウサムソンは最内の1枠1番、アドマイヤムーンは外の6枠12番、そしてダイワメジャーは昨年と同じ7枠14番に入った。このメンバーで逃げるのはシャドウゲイトかな。久々だと掛かる可能性があるからね。コスモバルクは控える競馬がdけいるけど、勝つ競馬をするのなら2、3番手。ダイワメジャーは外枠を引いたのでいつでも自分から動けるようにやはり2、3番手でしょうね。前に行こうと思えば行ける馬が多いので直線は横一線になるかも。そうなると差し馬は外に出すしかないのかな。まあ、有力馬に名手が騎乗しているので面白いレースになることは間違いないでしょう。
過去21年の天皇賞秋馬番別成績を出してみました。これを、みると後入れの偶数枠が奇数枠の2倍も勝っています。やはり、後入れの方がいいのかな。
レース検索・馬番別集計
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|---|
1番 | 2- 3- 3- 13/ 21 | 9.5% | 23.8% | 38.1% | ヘヴンリーロマンス、サクラチトセオー |
2番 | 1- 1- 2- 17/ 21 | 4.8% | 9.5% | 19.0% | レッツゴーターキン |
3番 | 0- 0- 0- 20/ 20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
4番 | 2- 3- 2- 14/ 21 | 9.5% | 23.8% | 33.3% | バブルガムフェロー、ニッポーテイオー |
5番 | 0- 0- 1- 20/ 21 | 0.0% | 0.0% | 4.8% | |
6番 | 1- 3- 1- 15/ 20 | 5.0% | 20.0% | 25.0% | オフサイドトラップ |
7番 | 1- 2- 1- 17/ 21 | 4.8% | 14.3% | 19.0% | ヤエノムテキ |
8番 | 2- 2- 3- 14/ 21 | 9.5% | 19.0% | 33.3% | シンボリクリスエス、ヤマニンゼファー |
9番 | 2- 0- 0- 19/ 21 | 9.5% | 9.5% | 9.5% | スペシャルウィーク、タマモクロス |
10番 | 3- 2- 1- 15/ 21 | 14.3% | 23.8% | 28.6% | アグネスデジタル、ネーハイシーザー、プレクラスニー |
11番 | 0- 0- 1- 20/ 21 | 0.0% | 0.0% | 4.8% | |
12番 | 1- 1- 3- 16/ 21 | 4.8% | 9.5% | 23.8% | エアグルーヴ |
13番 | 2- 2- 0- 16/ 20 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | ゼンノロブロイ、テイエムオペラオー |
14番 | 2- 1- 0- 14/ 17 | 11.8% | 17.6% | 17.6% | ダイワメジャー、スーパークリーク |
15番 | 0- 1- 1- 13/ 15 | 0.0% | 6.7% | 13.3% | |
16番 | 1- 0- 1- 13/ 15 | 6.7% | 6.7% | 13.3% | サクラユタカオー |
17番 | 0- 0- 1- 11/ 12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | |
18番 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | シンボリクリスエス |
偶数 | 14- 13- 13-124/164 | 8.5% | 16.5% | 24.4% | |
奇数 | 7- 8- 8-149/172 | 4.1% | 8.7% | 13.4% | |
大外 | 3- 0- 0- 18/ 21 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
出馬表・東京11R 天皇賞秋
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウサムソン | 牡4 | 武豊 | 58 | 高橋成忠 | 松本好雄 | 林孝輝 | 鹿毛 | 0307 | |
1 | 2 | エイシンデピュティ | 牡5 | 柴山雄一 | 58 | 野元昭 | 平井豊光 | 栄進牧場 | 栗毛 | 0409 | |
2 | 3 | コスモバルク | 牡6 | 五十嵐冬 | 58 | 田部和則 | [地] | ビッグレッドファー | 加野牧場 | 鹿毛 | 0210 |
2B | 4 | デルタブルース | 牡6 | 川田将雅 | 58 | 角居勝彦 | (父) | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0503 |
3 | 5 | ローゼンクロイツ | 牡5 | 藤岡佑介 | 58 | 橋口弘次 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0406 | |
3 | 6 | カンパニー | 牡6 | 福永祐一 | 58 | 音無秀孝 | (父) | 近藤英子 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0424 |
4 | 7 | シルクネクサス | 牡5 | 四位洋文 | 58 | 岡田稲男 | シルク | 早田牧場新冠支場 | 栗毛 | 0219 | |
4 | 8 | ボンネビルレコード | 牡5 | 柴田善臣 | 58 | 堀井雅広 | (地) | 塩田清 | 浜本幸雄 | 鹿毛 | 0312 |
5 | 9 | アグネスアーク | 牡4 | 吉田隼人 | 58 | 河内洋 | (父)(市) | 渡辺孝男 | 社台ファーム | 鹿毛 | 0425 |
5 | 10 | ブライトトゥモロー | 牡5 | 後藤浩輝 | 58 | 石坂正 | サンデーレーシング | 白老ファーム | 鹿毛 | 0411 | |
6 | 11 | シャドウゲイト | 牡5 | 田中勝春 | 58 | 加藤征弘 | 飯塚知一 | 社台ファーム | 黒鹿 | 0323 | |
6 | 12 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | 58 | 松田博資 | ダーレー・ジャパン | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0223 | |
7 | 13 | チョウサン | 牡5 | 横山典弘 | 58 | 清水利章 | (父) | 長山尚義 | 坂東牧場 | 鹿毛 | 0218 |
7 | 14 | ダイワメジャー | 牡6 | 安藤勝己 | 58 | 上原博之 | 大城敬三 | 社台ファーム | 栗毛 | 0408 | |
8 | 15 | ポップロック | 牡6 | ペリエ | 58 | 角居勝彦 | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0319 | |
8 | 16 | マツリダゴッホ | 牡4 | 蛯名正義 | 58 | 国枝栄 | 高橋文枝 | 岡田スタツド | 鹿毛 | 0315 |
コメント