武豊は日曜日の方が騎乗馬のラインナップが揃っていると思っていたので今日は固め打ちしそうですね。小倉9レースのサンライズレクサス、10レースのメイショウトッパーは1人気間違いなしで実力もあるので外しようがない。
函館7レースは安藤勝巳騎乗の3歳馬ナリタチャレンジ。4歳降級馬はオーキッドコートだけ。函館8レースは秋山真一騎乗の4歳降級馬ナムラブーム。函館記念は過去の傾向からモノポールで。11レースは勝って現級のキングフォーティ。12レースは3歳馬のテイエムオペレッタで。
基本的に狙いは4歳降級馬か3歳馬。騎手では競馬ブックラインと藤田伸二、横山典弘で。騎手と調教師のラインは通常とは違う(という情報を頂いた)ので騎手を中心にしています。
[2007年 7月22日] 選択状態【 馬印 : ◎ 】
場 R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函 7 | 500万下 | ダ1700 | ナリタチャレンジ | 牡3 | 安藤勝己 | 54 | 宮本博 | オースミ |
函 8 | 500万下 | 芝1200 | ナムラブーム | 牡4 | 秋山真一 | 57 | 福島信晴 | 奈村信重 |
函 9 | 函館記念HG3 | 芝2000 | モノポール | 牡8 | 木幡初広 | 55 | 大久保洋 | 臼田浩義 |
函11 | 渡島特別1000 | ダ1700 | キングフォーティ | 牡4 | 藤田伸二 | 57 | 久保田貴 | 鶴見隆士 |
函12 | 長万部特1000 | 芝1200 | テイエムオペレッタ | 牝3 | 岩田康誠 | 52 | 五十嵐忠 | 竹園正繼 |
小 9 | 天草特別1000 | ダ1700 | サンライズレクサス | 牡4 | 武豊 | 57 | 石坂正 | 松岡隆雄 |
小10 | 北九州H1600 | 芝1200 | メイショウトッパー | 牡4 | 武豊 | 56 | 白井寿昭 | 松本好雄 |
コメント