今年のセレクトセールで1億円を越えて落札された馬は13頭(1歳馬が4頭、当歳が9頭)でした。最高額のマイケイティーズの2007を競り落とした近藤利一氏はマストビーラヴドの2007(父キングカメハメハ)を1億5000万で、マイケイティーズの2006を2億5000万で落札した。3日間で落札した馬は全部で22頭、合計価格は13億4550万円。また、近藤英子氏の名前で2頭落札しているのでそれを含めると24頭で13億8350万円のお買い上げになる。購入した馬はほとんどがノーザンファームの馬ですね。
近藤利一氏ほどお金を使っていないが金子真人氏も17頭を落札し、合計金額は10億1800万円。購入した馬は近藤利一氏と違って社台系を中心にその他の牧場を少しだけ買っていました。
ノーザンファームは上場した馬102頭が完売したという。それほど購入意欲が湧くような馬を出してきたのでしょうね。浄閑さんのブログ『- Shining Blade -: 続・セレクトセール考』ではセレクトセールでの各社(牧場)の対応についての感想を読んでノーザンファームの馬が売れる訳が分かるような気がしました。対応って大切ですよね。
上場馬名 | 性 | 毛色 | 父 | 母 | 購買価格 | 購買者 |
アルゼンチンスターの2007 | 牡 | 栗 | ゼンノロブロイ | アルゼンチンスター | 10,000 | 多田 信尊 |
デアリングダンジグの2007 | 牡 | 鹿 | マンハッタンカフェ | デアリングダンジグ | 10,200 | 島川 隆哉 |
ローザロバータの2007 | 牡 | 鹿 | キングカメハメハ | ローザロバータ | 10,800 | (株)ダノックス |
ビージョイフルアンドリジョイスの2007 | 牡 | 鹿 | Kingmambo | ビージョイフルアンドリジョイス | 11,000 | 多田 信尊 |
マンファスの2007 | 牝 | 鹿 | アグネスタキオン | マンファス | 12,000 | (株)グランプリ |
フサイチエアデールの2007 | 牡 | 鹿 | クロフネ | フサイチエアデール | 13,500 | (有)ローズヒル |
ラスティックベルの2007 | 牡 | 栗 | アグネスタキオン | ラスティックベル | 15,500 | (株)ジェイ・エイチ・エス |
マストビーラヴドの2007 | 牡 | 鹿 | キングカメハメハ | マストビーラヴド | 15,500 | 近藤 利一 |
マイケイティーズの2007 | 牡 | 芦 | クロフネ | マイケイティーズ | 30,000 | 近藤 利一 |
フサイチエアデールの2006 | 牡 | 芦 | クロフネ | フサイチエアデール | 14,000 | ローズヒル |
エヴリウィスパーの2006 | 牡 | 鹿 | ジャングルポケット | エヴリウィスパー | 17,000 | ジェイ・エイチ・エス |
エアグルーヴの2006 | 牡 | 黒鹿 | ダンスインザダーク | エアグルーヴ | 24,500 | 金子真人HD |
マイケイティーズの2006 | 牡 | 栗 | フレンチデピュティ | マイケイティーズ | 25,000 | 近藤利一 |
上場馬名 | 性 | 毛色 | 父 | 母 | 販売申込者 | 購買価格 | 購買者 |
ユキミザケの2006 | 牝 | 黒鹿 | スペシャルウィーク | ユキミザケ | ノーザンファーム | 1,050 | 金子真人HD |
フォレストレインの2006 | 牡 | 青鹿 | Key of Luck | フォレストレイン | (有)社台コーポレーション | 1,250 | 金子真人HD |
ヴェルヴェットクイーンの2006 | 牝 | 黒鹿 | Dubai Destination | ヴェルヴェットクイーン | ダーレー・ジャパン(株) | 5,100 | 金子真人HD |
ピンクパピヨンの2006 | 牡 | 黒鹿 | シンボリクリスエス | ピンクパピヨン | ノーザンファーム | 6,100 | 金子真人HD |
エアグルーヴの2006 | 牡 | 黒鹿 | ダンスインザダーク | エアグルーヴ | (有)ノーザンレーシング | 24,500 | 金子真人HD |
エアラグドールの2007 | 牡 | 栗 | ゼンノロブロイ | エアラグドール | 社台ファーム | 5,500 | 金子真人HD |
トコアの2007 | 牡 | 鹿 | サクラバクシンオー | トコア | (有)ノーザンレーシング | 5,300 | 金子真人HD |
リングレットの2007 | 牡 | 鹿 | ファルブラヴ | リングレット | ノーザンファーム | 9,800 | 金子真人HD |
タイキダイヤの2007 | 牡 | 鹿 | スペシャルウィーク | タイキダイヤ | (有)パカパカファーム | 7,800 | 金子真人HD |
レディアップステージの2007 | 牡 | 鹿 | ブライアンズタイム | レディアップステージ | (有)社台コーポレーション | 7,400 | 金子真人HD |
ティエッチグリーンの2007 | 牡 | 鹿 | フジキセキ | ティエッチグリーン | ノーザンファーム | 3,600 | 金子真人HD |
トリッキーコードの2007 | 牡 | 青鹿 | フジキセキ | トリッキーコード | 追分ファーム | 9,200 | 金子真人HD |
サンチェッスの2007 | 牡 | 栗 | アルカセット | サンチェッス | ノーザンファーム | 3,100 | 金子真人HD |
ハンターズマークの2007 | 牝 | 栗 | アグネスタキオン | ハンターズマーク | 社台ファーム | 4,600 | 金子真人HD |
マチカネレダの2007 | 牝 | 鹿 | ストラヴィンスキー | マチカネレダ | 細川 祐季子 | 2,600 | 金子真人HD |
ワイルドフラワーの2007 | 牝 | 栗 | タイキシャトル | ワイルドフラワー | (有)ノーザンレーシング | 1,300 | 金子真人HD |
バイユーストームの2007 | 牡 | 栗 | Golden Missile | バイユーストーム | (有)日高大洋牧場 | 3,600 | 金子真人HD |
17頭 | 101,800 |
上場馬名 | 性 | 毛色 | 父 | 母 | 販売申込者 | 購買価格 | 購買者 |
ミレニアムポップの2006 | 牝 | 鹿 | フジキセキ | ミレニアムポップ | (有)ノーザンレーシング | 3,200 | 近藤 利一 |
ラトラヴィアータの2006 | 牝 | 栗 | タニノギムレット | ラトラヴィアータ | ノーザンファーム | 3,450 | 近藤 利一 |
マイケイティーズの2006 | 牡 | 栗 | フレンチデピュティ | マイケイティーズ | (有)ノーザンレーシング | 25,000 | 近藤 利一 |
パーシャンブルーの2007 | 牡 | 鹿 | ファルブラヴ | パーシャンブルー | ノーザンファーム | 2,700 | 近藤 利一 |
ローカスの2007 | 牡 | 黒鹿 | ロージズインメイ | ローカス | ノーザンファーム | 4,700 | 近藤 利一 |
ロココスタイルの2007 | 牝 | 鹿 | ジャングルポケット | ロココスタイル | ノーザンファーム | 1,400 | 近藤 利一 |
ルビアの2007 | 牡 | 栗 | アグネスタキオン | ルビア | ノーザンファーム | 6,500 | 近藤 利一 |
ベルベットロ-ブの2007 | 牝 | 芦 | クロフネ | ベルベットローブ | ノーザンファーム | 1,800 | 近藤 利一 |
サラトガデューの2007 | 牝 | 鹿 | シンボリクリスエス | サラトガデュー | (株)シンコーファーム | 1,500 | 近藤 利一 |
シンプルザベストの2007 | 牡 | 栗 | アドマイヤドン | シンプルザベスト | (有)ノーザンレーシング | 2,300 | 近藤 利一 |
マザーシプトンの2007 | 牡 | 鹿 | タニノギムレット | マザーシプトン | ダーレー・ジャパン・F(有) | 3,100 | 近藤 利一 |
カモンマイハウスの2007 | 牡 | 栗 | ジャングルポケット | カモンマイハウス | ノーザンファーム | 2,100 | 近藤 利一 |
レジェンドトレイルの2007 | 牡 | 鹿 | ネオユニヴァース | レジェンドトレイル | ノーザンファーム | 3,000 | 近藤 利一 |
チャールストンハーバーの2007 | 牝 | 黒鹿 | スペシャルウィーク | チャールストンハーバー | (有)ノーザンレーシング | 2,300 | 近藤 利一 |
ミズナの2007 | 牡 | 鹿 | Singspiel | ミズナ | ダーレー・ジャパン(株) | 4,300 | 近藤 利一 |
エルダンジュの2007 | 牡 | 鹿 | キングカメハメハ | エルダンジュ | (有)ノーザンレーシング | 5,200 | 近藤 利一 |
アドマイヤテレサの2007 | 牡 | 黒鹿 | フジキセキ | アドマイヤテレサ | (有)ノーザンレーシング | 2,900 | 近藤 利一 |
トキオクレバーの2007 | 牝 | 鹿 | ファルブラヴ | トキオクレバー | ノーザンファーム | 2,100 | 近藤 利一 |
ディクシージャズの2007 | 牡 | 芦 | クロフネ | ディクシージャズ | (有)ノーザンレーシング | 2,300 | 近藤 利一 |
グッドゲームの2007 | 牡 | 芦 | ネオユニヴァース | グッドゲーム | ノーザンファーム | 9,200 | 近藤 利一 |
マストビーラヴドの2007 | 牡 | 鹿 | キングカメハメハ | マストビーラヴド | ノーザンファーム | 15,500 | 近藤 利一 |
マイケイティーズの2007 | 牡 | 芦 | クロフネ | マイケイティーズ | (有)ノーザンレーシング | 30,000 | 近藤 利一 |
22頭 | 134,550 | ||||||
ディアアドマイヤの2007 | 牝 | 鹿 | ファルブラヴ | ディアアドマイヤ | ノーザンファーム | 1,600 | 近藤 英子 |
ディアボレッサの2007 | 牡 | 鹿 | トワイニング | ディアボレッサ | ノーザンファーム | 2,200 | 近藤 英子 |
2頭 | 138,350 |
コメント