セレクトセール初日に2億5000万の最高額で落札されたマイケイティーズの2006(牡、フレンチデピュティ)の弟・マイケイティーズの2007(牡、クロフネ)が2日目で上場。ここでも、近藤利一氏が奮発して3億円の最高額で落札。また、マストビーラヴドの2007(父キングカメハメハ)も1億5000万で近藤利一氏が落札。
関口房朗氏がいないので今回は近藤利一氏の独壇場のようですね。その関口房朗氏ですが、ブログによると諸々の準備で忙しいということなのではやり選挙の準備が忙しいのでしょうね。
上場馬名 | 性 | 毛色 | 父 | 母 | 購買価格 | 購買者 |
バースデイローズの2007 | 牡 | 鹿 | ネオユニヴァース | バースデイローズ | 9,000 | 島川 隆哉 |
グッドゲームの2007 | 牡 | 芦 | ネオユニヴァース | グッドゲーム | 9,200 | 近藤 利一 |
スーアの2007 | 牡 | 黒鹿 | アグネスタキオン | スーア | 9,600 | グローブエクインM(有) |
リングレットの2007 | 牡 | 鹿 | ファルブラヴ | リングレット | 9,800 | 金子真人HD(株) |
マンファスの2007 | 牝 | 鹿 | アグネスタキオン | マンファス | 12,000 | (株)グランプリ |
マストビーラヴドの2007 | 牡 | 鹿 | キングカメハメハ | マストビーラヴド | 15,500 | 近藤 利一 |
マイケイティーズの2007 | 牡 | 芦 | クロフネ | マイケイティーズ | 30,000 | 近藤 利一 |
Japan Racing Horse Association 「select sale 2007-2」
コメント