オークスはサンデーサイレンス系が一頭も馬券に絡まなかった。これは、1998年以来のことでサンデーサイレンス産駒がいなくなっていきなりのことだった。ダイワスカーレットが出走していてもどうだったか、という気がしてしまう。皐月賞はサンデーサイレンス系以外の2頭がワンツー。ダービーで有力になるのはオークスを勝ったローブデコルテ(父Cozzene)と同じGrey Sovereign系でジャングルポケット産駒のフサイチホウオー。ジャングルポケットと言えばダービー馬でジャパンカップ馬と言うことなので東京2400mはどんと来いでしょう。
種牡馬別の成績を見るとサンデーサイレンス系が6勝でダントツ。1995年にサンデーサイレンス産駒が走り始めて、連に絡まなかったのはRoberto系がワンツーを決めた2回とジャングルポケットが勝った年だけ。サンデーサイレンス産駒は人気で強いという傾向があるから、力のあるサンデーサイレンス産駒がキッチリ力を出せれば結果が付いてくるということ。今回、人気になりそうなのは皐月賞4着のアドマイヤオーラぐらいだろうか。
サンデーサイレンス系が驚異と感じるのはRoberto系だろう。Roberto系でダービーを勝ったのはブライアンズタイム産駒の3頭。ナリタブライアンは3冠馬、サニーブライアンは2冠馬、ダニノギムレットはG1はダービーだけだがそれまでに重賞を3勝している。今回、Roberto系は桜花賞2着馬ウオッカ、皐月賞馬ヴィクトリー、タニノギムレット産駒のヒラボクロイヤルなど目が離せないメンバーが出走を予定している。
ニックス(血統の組み合わせ、父×母父)の傾向は父サンデーサイレンス系なら母父Northern Dancer系(アドマイヤオーラ)、Grey Sovereign系(フィニステール)、Native Dancer系(メイショウレガーロ)、父Roberto系では母父Grey Sovereign系(ウオッカ、ヴィクトリー)かNorthern Dancer系、父Northern Dancer系は母父もNorthern Dancer系(ナムラマース、ローレルゲレイロ)がいい、父Grey Sovereign系は母父Northern Dancer系(タスカータソルテ、フライングアップル)がいい。
フサイチホーオーが勝てば初の母父サンデーサイレンス系のダービー馬となる。果たしてどうなるのだろうか。血統の色分けについては『[RBN] チェック種牡馬ファイル 2007年版』を参照してください。また、優先出走順については『[RBN] ダービーの登録馬【優先出走順】』を参照してください
日本ダービー 血統タイプ別出馬表
馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アサクサキングス | 牡3 | 57 | Lyphard系 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
2 | アドマイヤオーラ | 牡3 | 57 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Nijinsky系 | Caerleon |
3 | ウオッカ | 牝3 | 55 | Roberto系 | タニノギムレット | Never Bend系 | ルション |
4 | ココナッツパンチ | 牡3 | 57 | サンデーサイレンス系 | マンハッタンカフェ | Red God系 | Groom Dancer |
5 | ゴールデンダリア | 牡3 | 57 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
6 | ゴールドアグリ | 牡3 | 57 | Roberto系 | タニノギムレット | Woodman系 | ヘクタープロテクター |
7 | サンツェッペリン | 牡3 | 57 | Nijinsky系 | テンビー | その他 Eclipse系 | オジジアン |
8 | タスカータソルテ | 牡3 | 57 | Grey Sovereign系 | ジャングルポケット | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
9 | ダイレクトキャッチ | 牡3 | 57 | サンデーサイレンス系 | スペシャルウィーク | Storm Bird系 | Storm Cat |
10 | トーセンマーチ | 牡3 | 57 | Vice Regent系 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
11 | ドリームジャーニー | 牡3 | 57 | サンデーサイレンス系 | ステイゴールド | Herod系 | メジロマックイーン |
12 | ナムラマース | 牡3 | 57 | Danzig系 | チーフベアハート | Sadler’s Wells系 | フレンチグローリー |
13 | ニュービギニング | 牡3 | 57 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Lyphard系 | Alzao |
14 | ヒラボクロイヤル | 牡3 | 57 | Roberto系 | タニノギムレット | Mr. Prospector系 | Mr. Prospector |
15 | フィニステール | 牡3 | 57 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Grey Sovereign系 | Cozzene |
16 | フサイチホウオー | 牡3 | 57 | Grey Sovereign系 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
17 | フライングアップル | 牡3 | 57 | Red God系 | Rahy | Northern Dancer系 | Fire Maker |
18 | プラテアード | 牡3 | 57 | Vice Regent系 | Silver Deputy | Halo系 | Saint Ballado |
19 | マイネルフォーグ | 牡3 | 57 | Grey Sovereign系 | スターオブコジーン | Northern Dancer系 | Be My Guest |
20 | メイショウレガーロ | 牡3 | 57 | サンデーサイレンス系 | マンハッタンカフェ | Mr. Prospector系 | Carson City |
21 | ヤマカツブライアン | 牡3 | 57 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Mr. Prospector系 | ジェイドロバリー |
22 | リバイバルシチー | 牡3 | 57 | Roberto系 | グラスワンダー | Native Dancer系 | リンドシェーバー |
23 | ローズプレステージ | 牡3 | 57 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Never Bend系 | Shirley Heights |
24 | ローレルゲレイロ | 牡3 | 57 | Lyphard系 | キングヘイロー | Nijinsky系 | テンビー |
25 | ヴィクトリー | 牡3 | 57 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Grey Sovereign系 | トニービン |
チェック種牡馬別集計
| チェック母父馬別集計
|
マークデータ
日付 | 馬名 | 性齢 | 馬場 | 天気 | 種牡馬 | 父タイプ名 | 母父馬 | 母父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060528 | メイショウサムソン | 牡3 | 稍 | 晴 | オペラハウス | Sadler’s Wells系 | ダンシングブレーヴ | Lyphard系 |
060528 | アドマイヤメイン | 牡3 | 稍 | 晴 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | ヘクタープロテクター | Woodman系 |
050529 | ディープインパクト | 牡3 | 良 | 晴 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | Alzao | Lyphard系 |
050529 | インティライミ | 牡3 | 良 | 晴 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 |
040530 | キングカメハメハ | 牡3 | 良 | 晴 | Kingmambo | Mr. Prospector系 | Last Tycoon | Northern Dancer系 |
040530 | ハーツクライ | 牡3 | 良 | 晴 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | トニービン | Grey Sovereign系 |
030601 | ネオユニヴァース | 牡3 | 重 | 曇 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | Kris | Native Dancer系 |
030601 | ゼンノロブロイ | 牡3 | 重 | 曇 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | Mining | Mr. Prospector系 |
020526 | タニノギムレット | 牡3 | 良 | 曇 | ブライアンズタイム | Roberto系 | クリスタルパレス | Grey Sovereign系 |
020526 | $シンボリクリスエス | 牡3 | 良 | 曇 | Kris S. | Roberto系 | Gold Meridian | Bold Ruler系 |
010527 | ジャングルポケット | 牡3 | 重 | 曇 | トニービン | Grey Sovereign系 | Nureyev | Nureyev系 |
010527 | ダンツフレーム | 牡3 | 重 | 曇 | ブライアンズタイム | Roberto系 | サンキリコ | Lyphard系 |
000528 | アグネスフライト | 牡3 | 良 | 晴 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | ロイヤルスキー | Bold Ruler系 |
000528 | エアシャカール | 牡3 | 良 | 晴 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | Well Decorated | Bold Ruler系 |
990606 | アドマイヤベガ | 牡3 | 良 | 晴 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | トニービン | Grey Sovereign系 |
990606 | ナリタトップロード | 牡3 | 良 | 晴 | サツカーボーイ | Hampton系 | Affirmed | Native Dancer系 |
980607 | スペシャルウィーク | 牡3 | 稍 | 曇 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | マルゼンスキー | Nijinsky系 |
980607 | ボールドエンペラー | 牡3 | 稍 | 曇 | キンググローリアス | Mr. Prospector系 | リアルシヤダイ | Roberto系 |
970601 | サニーブライアン | 牡3 | 良 | 晴 | ブライアンズタイム | Roberto系 | スイフトスワロー | Northern Dancer系 |
970601 | シルクジャスティス | 牡3 | 良 | 晴 | ブライアンズタイム | Roberto系 | サテインゴ | その他 Eclipse系 |
960602 | フサイチコンコルド | 牡3 | 良 | 晴 | Caerleon | Nijinsky系 | Sadler’s Wells | Sadler’s Wells系 |
960602 | ダンスインザダーク | 牡3 | 良 | 晴 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | Nijinsky | Nijinsky系 |
950528 | タヤスツヨシ | 牡3 | 良 | 曇 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | Caro | Grey Sovereign系 |
950528 | ジェニュイン | 牡3 | 良 | 曇 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | What Luck | Bold Ruler系 |
940529 | ナリタブライアン | 牡3 | 良 | 晴 | ブライアンズタイム | Roberto系 | Northern Dancer | Northern Dancer系 |
940529 | エアダブリン | 牡3 | 良 | 晴 | トニービン | Grey Sovereign系 | Nijinsky | Nijinsky系 |
930530 | ウイニングチケット | 牡3 | 良 | 曇 | トニービン | Grey Sovereign系 | マルゼンスキー | Nijinsky系 |
930530 | ビワハヤヒデ | 牡3 | 良 | 曇 | Sharrood | Grey Sovereign系 | Northern Dancer | Northern Dancer系 |
920531 | ミホノブルボン | 牡3 | 稍 | 曇 | マグニテユード | Never Bend系 | シヤレー | Herod系 |
920531 | ライスシャワー | 牡3 | 稍 | 曇 | リアルシヤダイ | Roberto系 | マルゼンスキー | Nijinsky系 |
910526 | トウカイテイオー | 牡3 | 良 | 晴 | シンボリルドルフ | Herod系 | ナイスダンサー | Northern Dancer系 |
910526 | レオダーバン | 牡3 | 良 | 晴 | マルゼンスキー | Nijinsky系 | ダンサーズイメージ | Native Dancer系 |
900527 | アイネスフウジン | 牡3 | 良 | 晴 | シーホーク | Hampton系 | テスコボーイ | Nasrullah系 |
900527 | メジロライアン | 牡3 | 良 | 晴 | アンバーシヤダイ | ノーザンテースト系 | メジロサンマン | St. Simon系 |
890528 | ウィナーズサークル | 牡3 | 良 | 晴 | シーホーク | Hampton系 | グレートオンワード | Turn-to系 |
890528 | リアルバースデー | 牡3 | 良 | 晴 | リアルシヤダイ | Roberto系 | エルセンタウロ | その他 Eclipse系 |
880529 | サクラチヨノオー | 牡3 | 良 | 晴 | マルゼンスキー | Nijinsky系 | セダン | St. Simon系 |
880529 | メジロアルダン | 牡3 | 良 | 晴 | アスワン | ノーザンテースト系 | ネヴアービート | Nasrullah系 |
870531 | メリーナイス | 牡3 | 良 | 晴 | コリムスキー | Northern Dancer系 | シヤトーゲイ | Hampton系 |
870531 | サニースワロー | 牡3 | 良 | 晴 | スイフトスワロー | Northern Dancer系 | フアバージ | Nasrullah系 |
860525 | ダイナガリバー | 牡3 | 良 | 晴 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | バウンテイアス | Hampton系 |
860525 | グランパズドリーム | 牡3 | 良 | 晴 | カブラヤオー | St. Simon系 | ガーサント | その他 Eclipse系 |
集計期間:1986. 5.25 ~ 2006. 5.28
Output by TARGET frontier JV
コメント
日本ダービー(東京優駿) 展望 【過去の傾向(データ)と出走予定馬の成績・血統】
05/27(日) 3回 東京 4日目
10R 第74回 日本ダービー(東京優駿)(G1)
3歳 牡牝○指(定量) 芝2400m 25頭
本賞金:1…