登録馬の時点では24頭もいたのに結局出走するのはフルゲートに満たない15頭。しかも、楽しみにしていたサンデーサイレンス産駒はアーバンエスケープただ一頭。ここまで回避する馬が多くなるとシーキングザダイヤの独壇場と言った感じもしないではないね。ここ3戦のレース振りを見ると豊君が手の内に入れているように見えるし、追い切りでは坂路で「51.8 38.1 24.8 12.1」と3歳牝馬としては速すぎる時計を出しているからね。もの、この時計はOP級でしょう。しかも、レースと豊君は今まで8戦3勝と相性が抜群にいい。しかも、牝馬での出走自体は少ないが上位人気になった馬は4頭いて2勝2着1回と好成績を収めているんだな。
逆転候補として考えたのが若駒賞、共同通信杯と骨っぽいメンバーと戦って差のない競馬をしたビッググラス。逃げて好成績を収めているがペースが遅くて自然とハナに行った感じで、折り合ってもいるから距離単縮した今回のほうが競馬はしやすいのではないかな。鞍上のスボリッチ君も日本に来て重賞を勝ってのっている事だし、ここは一発中尾先生の引退に花を添えてもらいましょうかね。
あとは決めてのあるカリプソパンチ、ブラッドバローズ、ヴンダー、エイユーハーデイがどんな競馬をしてくれるかでしょう。
2004年 2月28日(土) | 1回阪神1日目 | 15:45発走 |
11R | 第13回アーリントンカップ |
3歳・オープン・G3(別定) | (混)(特指) | 芝1600m | 15頭立 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | 6走 | 前 | 7走 | 前 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アーバンエスケープ | 牡3 | 松永幹夫 | 56 | 101 | T18 | 89 | = | D18 | 81 | T16 | 88 | T20 | 88 | T20 | 77 | T18 | 89 | T18 | 87 | |||||||||
2B | 2 | ジェイボーイ | 牡3 | * | 須貝尚介 | 56 | > 97 | T12 | 75 | D12 | 60 | D10 | 52 | D12 | 53 | D12 | 56 | |||||||||||||
2 | 3 | $ | シルヴァーゼット | 牡3 | 池添謙一 | 56 | 107 | T18 | 78 | T16 | 88 | T16 | 84 | T14 | 77 | |||||||||||||||
3 | 4 | ビッググラス | 牡3 | * | スボリッ | 56 | 104 | T18 | 94 | T20 | 86 | D17 | 85 | D14 | 79 | D14 | 79 | D14 | 78 | D14 | 69 | |||||||||
3 | 5 | $ | シーキングザダイヤ | 牡3 | 武豊 | 56 | 117 | T14 | 91 | T14 | 78 | T14 | 70 | |||||||||||||||||
4 | 6 | メイショウサライ | 牡3 | 四位洋文 | 56 | >117 | T16 | 79 | T14 | 79 | ||||||||||||||||||||
4B | 7 | プリンセスラン | 牝3 | 下條知之 | 54 | 0 | D14 | — | D18 | — | D17 | — | D17 | — | D13 | — | + | D13 | — | D13 | — | |||||||||
5 | 8 | $ | ブラッドバローズ | 牡3 | 安藤勝己 | 56 | 104 | T20 | 90 | T20 | 79 | |||||||||||||||||||
5B | 9 | カリプソパンチ | 牡3 | * | 藤田伸二 | 56 | 108 | + | T14 | 88 | T16 | 80 | T12 | 78 | T12 | 72 | ||||||||||||||
6 | 10 | テイエムボッケモン | 牡3 | 秋山真一 | 56 | 92 | D15 | — | T14 | 78 | T12 | 85 | T12 | 79 | T12 | 74 | T12 | 69 | + | T12 | — | |||||||||
6 | 11 | エイシンヒエイザン | 牡3 | * | 幸英明 | 56 | >116 | = | D14 | 83 | D14 | 78 | D12 | 79 | T16 | 72 | ||||||||||||||
7 | 12 | シゲルドントイケ | 牡3 | 武幸四郎 | 56 | 102 | T16 | 81 | T12 | 84 | T14 | 83 | T14 | 84 | T14 | 84 | T12 | 81 | T12 | 80 | ||||||||||
7 | 13 | エイユーハーデイ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | >104 | T16 | 89 | D14 | — | D17 | — | D14 | — | T16 | 79 | D14 | — | D14 | — | ||||||||||
8 | 14 | ヴンダー | 牡3 | 福永祐一 | 56 | 103 | T18 | 85 | + | T12 | 81 | = | T14 | 87 | T14 | 82 | T16 | 82 | T18 | 78 | T18 | 77 | ||||||||
8 | 15 | マイネルマルカート | 牡3 | * | 和田竜二 | 56 | > 73 | D14 | 79 | D18 | 20 | D18 | 79 | D14 | 71 | D13 | 74 | T16 | 72 | T12 | 72 |
コメント