セントウルSの予想「夏女アグネスラズベリ」
過去10年の勝ち馬を見たところ2ヶ月以上の休み明けはあまり成績が良くない。と言うのも、スプリンターズSを目標にしている馬の中でも賞金が足りている馬は目一杯の仕上げて来ていないからだと思う。だから、本命馬は使われている馬から選んだ。アグネスラズベリは函館スプリント、キーンランドCと使われてここに来た。そろそろ、夏の疲れが出そうな頃だが大型馬なので今回は大丈夫だと思う。昨年の覇者シーイズトウショウも同じようなローテーションでこのレースを制している。鞍上はサマージョッキーシリーズでポイントトップに角田晃一。アグネスラズベリとの相性は連対率50%となかなかいいのも心強い。
相手は久々を使われたアイルラヴァゲインとカノヤザクラ。良馬場なら期待が出来るエムオーウイナーに久々でも力のあるキンシャサノキセキで。
| 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | ZI | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールデンキャスト | 牡7 | 小牧太 | 57 | 98 | T12 | 89 | T10 | 88 | T12 | 88 | + | T12 | 89 | + | T12 | 95 | ||||||
| 1 | 2 | ナリタシークレット | 牝5 | * | 幸英明 | 55 | 103 | + | T12 | 95 | T12 | 90 | T12 | 93 | T14 | 90 | + | T12 | 91 | |||||
| 2 | 3 | アルーリングボイス | 牝4 | * | 秋山真一 | 55 | 116 | T12 | 95 | T12 | 92 | D12 | 72 | T18 | 89 | + | T16 | 82 | ||||||
| 2 | 4 | サンアディユ | 牝5 | * | 川田将雅 | 55 | 106 | T12 | 90 | T10 | 95 | + | D12 | 85 | + | D12 | 68 | D12 | 94 | |||||
| 3B | 5 | マリンフェスタ | 牝4 | * | 長谷川浩 | 55 | >113 | T12 | 89 | T12 | 85 | T10 | 86 | + | T10 | 78 | T12 | 77 | ||||||
| 3 | 6 | ○ | アイルラヴァゲイン | 牡5 | * | 松岡正海 | 57 | 118 | T10 | 93 | + | T12 | 100 | D14 | 90 | T12 | 94 | T16 | 93 | |||||
| 4 | 7 | ▲ | カノヤザクラ | 牝3 | 上村洋行 | 53 | 114 | T12 | 92 | + | T14 | 83 | T16 | 82 | T12 | 82 | + | T12 | 76 | |||||
| 4 | 8 | オレハマッテルゼ | 牡7 | * | 武豊 | 58 | 101 | + | T16 | 86 | T14 | 99 | T12 | 98 | D16 | 86 | T14 | 94 | ||||||
| 5 | 9 | スピニングノアール | 牡6 | * | 安藤勝己 | 57 | 97 | T12 | 88 | T10 | 92 | T12 | -- | T12 | 95 | T12 | 93 | |||||||
| 5 | 10 | キョウワロアリング | 牡6 | * | 石橋守 | 57 | 112 | T12 | 95 | T12 | 86 | T12 | 88 | T14 | 88 | = | T14 | 89 | ||||||
| 6 | 11 | △ | $ | キンシャサノキセキ | 牡4 | 藤田伸二 | 57 | 116 | + | T14 | 99 | T14 | 98 | T16 | 100 | T16 | 102 | T14 | 102 | |||||
| 6 | 12 | エムエスワールド | 牡4 | 太宰啓介 | 57 | >101 | = | T12 | 90 | T12 | 89 | T12 | 81 | T12 | 89 | + | T12 | 91 | ||||||
| 7 | 13 | △ | エムオーウイナー | 牡6 | * | 和田竜二 | 57 | 110 | T12 | 93 | + | T12 | 95 | T14 | 91 | T12 | 97 | T12 | 100 | |||||
| 7 | 14 | メイショウトッパー | 牡4 | * | 福永祐一 | 57 | 107 | T12 | 89 | T12 | 95 | T12 | 91 | T16 | 91 | + | T12 | 83 | ||||||
| 8 | 15 | フサイチリシャール | 牡4 | 鮫島良太 | 58 | 111 | + | T12 | 89 | T14 | 92 | D16 | -- | + | T16 | 94 | T14 | 103 | ||||||
| 8 | 16 | ◎ | アグネスラズベリ | 牝6 | 角田晃一 | 55 | 123 | T12 | 95 | T12 | 96 | T12 | 93 | T16 | 94 | T14 | 96 | |||||||
PICKUP 【即PAT】イーバンク銀行とジャパンネット銀行と三井住友銀行の比較 toto も買えます。
PICKUP 予想会社の無料情報を検証 その3
PICKUP 「 のび太のお薦め競馬本 」 と 「 これ欲しい? 」
TARGET TARGET frontier JV を使う人のためのコミュニティ 【TARGET Club】
TARGET チェック種牡馬ファイル2008年版
注目 騎手エージェント(騎乗依頼仲介者)について
注目 レース路線図
注目 競馬ニュース専用検索プラグイン
RANKING 人気エントリーアクセスランキング
| 【七騎の会】 |
【馬券の女王】
|
【競馬情報 マスターズ】 |
|
|
【☆CHECKMATE☆】 |
【ワールド競馬WEB】 |
【優駿投資会】
|
|
| Ads by A8.net |
|||