ラジオNIKKEI賞の予想「トップハンディでもイクスキューズで」
このレースはハンディ戦なのに近走の成績からハンディの軽い馬が人気になっている。こういうときはハンディの重い馬が順当に勝つ可能性があるので僕は素直にハンディの重い馬に重い印を打った。本命はイクスキューズ。藤沢和雄厩舎は主戦の北村宏司が騎乗停止明け。それまでの2週は後藤浩輝や吉田隼人などに騎乗依頼をしたがパッとした成績は挙げられず、しかも所属の塚田祥雄が落馬負傷で未だに意識不明の状態。いまいち厩舎の成績が上がらないからこそ、ここで勝って厩舎に活気を取り戻し塚田君の復帰を願いたいところ。
相手はエミーズスマイル。桜花賞では初の長距離輸送とか環境の変化とか、いろいろな条件が重なってマイナス体重で出走して惨敗。オークスに出走出来なかったことは残念だが、その分馬体回復には時間を掛けられた。寒竹賞では牡馬相手に勝っているように力はある。ゴールドアグリは勝浦正樹のラインの戸田博文厩舎。裏開催では狙えるラインだが忘れた頃に走る重賞勝ち馬と言うことで。フェザーケープは金子真人HDの馬と言うことで、またハイソサエティーは社台ということで。
| 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レットイットライド | 牡3 | * | 村田一誠 | 53 | >109 | T12 | 86 | + | D12 | 76 | + | T12 | 73 | |||||||||
| 1B | 2 | * | トーセンアーチャー | 牡3 | * | 吉田豊 | 53 | > 84 | T16 | 91 | D17 | 92 | D16 | 86 | T18 | 80 | D18 | 85 | ||||||
| 2 | 3 | △ | ハイソサエティー | 牡3 | * | 蛯名正義 | 56 | >116 | T16 | 94 | T16 | 96 | T16 | 89 | + | D16 | 76 | T16 | 76 | |||||
| 2 | 4 | クランエンブレム | 牡3 | * | 吉田隼人 | 56 | >107 | T18 | 101 | T16 | 89 | + | D14 | 87 | D16 | 89 | D18 | 61 | ||||||
| 3 | 5 | ○ | エミーズスマイル | 牝3 | 内田博幸 | 54 | 110 | + | T16 | 80 | T16 | 90 | T20 | 88 | T16 | 85 | T16 | -- | ||||||
| 3 | 6 | ◎ | イクスキューズ | 牝3 | * | 北村宏司 | 56 | 109 | T16 | 87 | T20 | 99 | T16 | 94 | T16 | 95 | T16 | 90 | ||||||
| 4 | 7 | スクリーンヒーロー | 牡3 | * | 石橋脩 | 54 | > 97 | T16 | 91 | T20 | 86 | D18 | 96 | T18 | 93 | D18 | 88 | |||||||
| 4 | 8 | マイネルランページ | 牡3 | 武士沢友 | 53 | > 84 | T16 | 90 | T20 | 83 | T16 | 85 | T18 | 88 | T16 | 87 | ||||||||
| 5 | 9 | ガルヴァニック | 牡3 | * | 中舘英二 | 53 | >107 | T18 | 87 | + | T18 | 87 | T12 | 78 | ||||||||||
| 5 | 10 | ▲ | ゴールドアグリ | 牡3 | 勝浦正樹 | 57 | 100 | T24 | 96 | T16 | 88 | + | T16 | 88 | T14 | 83 | + | T16 | 90 | |||||
| 6 | 11 | ムラマサノヨートー | 牡3 | 小林淳一 | 54 | > 91 | T16 | 88 | T16 | 100 | T16 | 88 | T16 | 90 | D18 | 80 | ||||||||
| 6 | 12 | △ | フェザーケープ | 牡3 | * | 田中勝春 | 54 | 123 | T22 | 92 | T24 | 92 | T24 | 78 | T20 | 77 | T24 | 86 | ||||||
| 7 | 13 | $ | ロックドゥカンブ | 牡3 | * | 柴山雄一 | 52 | >114 | T20 | 89 | + | T18 | 79 | |||||||||||
| 7 | 14 | ショウワモダン | 牡3 | * | 大野拓弥 | 54 | 111 | + | T16 | 93 | T18 | 93 | T18 | 86 | T16 | 80 | D17 | 79 | ||||||
| 8 | 15 | エーシンダードマン | 牡3 | * | 柴田善臣 | 53 | >108 | T24 | 89 | T18 | 76 | T20 | 75 | T18 | 71 | T20 | 67 | |||||||
| 8 | 16 | バブルウイズアラン | 牡3 | 松田大作 | 52 | 95 | T18 | 90 | T14 | 87 | + | T12 | 77 |
PICKUP 【即PAT】イーバンク銀行とジャパンネット銀行と三井住友銀行の比較 toto も買えます。
PICKUP 予想会社の無料情報を検証 その3
PICKUP 「 のび太のお薦め競馬本 」 と 「 これ欲しい? 」
TARGET TARGET frontier JV を使う人のためのコミュニティ 【TARGET Club】
TARGET チェック種牡馬ファイル2008年版
注目 騎手エージェント(騎乗依頼仲介者)について
注目 レース路線図
注目 競馬ニュース専用検索プラグイン
RANKING 人気エントリーアクセスランキング
| 【七騎の会】 |
【馬券の女王】
|
【競馬情報 マスターズ】 |
|
|
【☆CHECKMATE☆】 |
【ワールド競馬WEB】 |
【優駿投資会】
|
|
| Ads by A8.net |
|||