シンザン記念の予想「マイルならドリームシグナル」このレースは朝日杯フューチュリティSでも狙ったドリームシグナルを軸にしました。朝日杯フューチュリティSでは勝負所で置かれるような形だったが最後はまた盛り返してきた。父アグネスデジタルは京都芝1600m外回りのマイルCSを勝った馬。ドリームシグナルのこれまでの走りをみると終いは伸びているけどまだまだ伸びる感じがした。使われつつ身体が出来てくればもっと切れる脚が使えると思う。まあ、先物買いかもしれないけどこのメンバーなら連は外さないと思うので。
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミッキーチアフル | 牡3 | * | 武豊 | 56 | 3 | >112 | 87 | 87 | 87 | 先 | 380 | 6 |
| 1B | 2 | メジロガストン | 牡3 | * | 芹沢純一 | 56 | 3 | 94 | 81 | 66 | 82 | 逃 | 320 | 4 |
| 2 | 3 | ジェイラッカー | 牡3 | * | 安藤光彰 | 56 | 3 | >100 | ( 87) | 76 | 先 | 370 | 5 | |
| 2 | 4 | ドリームガードナー | 牡3 | * | 安藤勝己 | 56 | 5 | 104 | 86 | 86 | 86 | 先 | 725 | 13 |
| 3 | 5 | ドリームシグナル | 牡3 | * | 岩田康誠 | 56 | 5 | 115 | 92 | 92 | 92 | 差 | 710 | 12 |
| 3 | 6 | ラインプレアー | 牡3 | 幸英明 | 56 | 4 | >103 | ( 86) | 74 | 追 | 580 | 11 | ||
| 4 | 7 | チョウサンデイ | 牡3 | 太宰啓介 | 56 | 4 | 95 | 86 | 79 | 86 | 差 | 433 | 8 | |
| 4 | 8 | オースミマーシャル | 牡3 | * | 藤岡佑介 | 56 | 4 | 104 | 86 | 83 | 87 | 先 | 420 | 7 |
| 5 | 9 | マヤノベンケイ | 牡3 | 福永祐一 | 56 | 4 | 116 | 88 | 88 | 逃 | 125 | 1 | ||
| 5 | 10 | シゲルハスラット | 牡3 | 池添謙一 | 56 | 4 | 84 | 81 | 81 | 77 | 差 | 530 | 10 | |
| 6 | 11 | ディアヤマト | 牡3 | 柴山雄一 | 57 | 3 | >100 | ( 0) | 62 | 先 | 850 | 15 | ||
| 6 | 12 | タケミカヅチ | 牡3 | 木幡初広 | 56 | 8 | 109 | 85 | 86 | 86 | 追 | 988 | 16 | |
| 7 | 13 | ヤマカツオーキッド | 牝3 | * | 長谷川浩 | 54 | 6 | 107 | 85 | 85 | 86 | 逃 | 220 | 3 |
| 7 | 14 | ウイントリガー | 牡3 | * | 藤田伸二 | 56 | 5 | 104 | 83 | 86 | 86 | 差 | 780 | 14 |
| 8 | 15 | ダイワマックワン | 牡3 | 武士沢友 | 56 | 3 | 123 | 91 | 91 | 83 | 逃 | 130 | 2 | |
| 8 | 16 | ミリオンウェーブ | 牡3 | * | 北村友一 | 56 | 5 | 95 | 80 | 81 | 80 | 逃 | 500 | 9 |
PICKUP 【即PAT】イーバンク銀行とジャパンネット銀行と三井住友銀行の比較 toto も買えます。
PICKUP 予想会社の無料情報を検証 その3
PICKUP 「 のび太のお薦め競馬本 」 と 「 これ欲しい? 」
TARGET TARGET frontier JV を使う人のためのコミュニティ 【TARGET Club】
TARGET チェック種牡馬ファイル(最新バージョンに対応)
注目 騎手エージェント(騎乗依頼仲介者)について
注目 レース路線図
注目 競馬ニュース専用検索プラグイン
重要 TARGET frontier JVで投票出来ない件について
RANKING 人気エントリーアクセスランキング
| 【七騎の会】 |
【馬券の女王】
|
【競馬情報 マスターズ】 |
|
|
【☆CHECKMATE☆】 |
【ワールド競馬WEB】 |
【優駿投資会】
|
|
| Ads by A8.net |
|||