京都記念の予想「決め手勝負になれば」
京都芝2200だけの成績を調べてみると外回りなので決め手のある馬が上位に来ている。明日の天気が気になるところだけど良馬場であれば印通りで。本命に推したスウィフトカレントは軽い馬場で決め手を発揮する馬。昨年は天皇賞-JC-有馬記念と古馬GⅠ路線の王道を使われたが天皇賞を使われたあとはお釣りが無くてJCと有馬記念は惨敗。今回は間隔をあけて休養もバッチリ。行く馬がいないのでスローの上がり勝負なればチャンス有り。
ポップロックはこれまでの最速の上がり3Fが3歳時に出した34秒4だから上がりの勝負になると厳しい。だけど、今回は鞍上にペリエを迎えたので早め早めの競馬から地力で押し切るようなレースをすると思う。雨が降ってちょっと馬場が重くなるようだともっといいだろう。アドマイヤムーンは久々で斤量59㎏。実績では最上位だけど何せ斤量が。58キロを背負ったことがない馬が59キロを背負うのだから大変だと思う。この馬の適距離は1800m~2000mと言うことからもここは抑えまで。トウカイワイルドの前走はアンカツの好騎乗も手伝って格上挑戦で重賞を勝った。サンデーサイレンス産駒の割に長くいい脚を使うタイプなので決め手勝負なると厳しいが勢いがあるので狙ってみたい。シルクネクサスは何となくメジャーなコースよりはマイナーなコースの方が合うような気がして。
馬券は馬連で◎-○▲△△の4点と3連単で◎-○▲△△の12点で。
| 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エアセレソン | 牡7 | * | デムーロ | 57 | 97 | T22 | 76 | + | T20 | 85 | T18 | 83 | T20 | 92 | T20 | 86 | ||||||
| 2 | 2 | △ | トウカイワイルド | 牡5 | * | 岩田康誠 | 57 | 122 | T24 | 90 | T24 | 85 | T22 | 83 | T20 | 85 | + | T24 | 77 | |||||
| 3 | 3 | ○ | ポップロック | 牡6 | ペリエ | 58 | 119 | T25 | 100 | T32 | -- | T24 | -- | + | T25 | 94 | T24 | 81 | ||||||
| 3 | 4 | ◎ | スウィフトカレント | 牡6 | * | 福永祐一 | 57 | 100 | T25 | 91 | T24 | 95 | T20 | 96 | T22 | 95 | T20 | 93 | ||||||
| 4 | 5 | アマノブレイブリー | 牡7 | * | 川田将雅 | 57 | > 81 | T20 | 83 | T24 | 75 | T20 | 84 | T16 | 79 | + | T16 | 83 | ||||||
| 4 | 6 | ロジック | 牡4 | * | ルメール | 56 | 105 | T20 | 78 | T16 | 84 | T18 | 84 | T18 | 84 | + | T24 | 86 | ||||||
| 5 | 7 | トウショウナイト | 牡6 | 武士沢友 | 57 | 104 | T25 | 96 | T25 | 93 | T24 | 94 | T26 | 94 | T20 | 84 | ||||||||
| 5 | 8 | △ | シルクネクサス | 牡5 | * | 幸英明 | 57 | 104 | T22 | 87 | T20 | 86 | + | T18 | 87 | T18 | 79 | T18 | 78 | |||||
| 6 | 9 | ▲ | アドマイヤムーン | 牡4 | 武豊 | 59 | 132 | + | T20 | -- | T20 | 95 | + | T20 | 94 | + | T24 | 83 | T20 | 85 | ||||
| 6 | 10 | ローゼンクロイツ | 牡5 | * | 小牧太 | 57 | 99 | + | T20 | 76 | T24 | 93 | + | T20 | 90 | T32 | 87 | T20 | 93 | |||||
| 7 | 11 | オースミグラスワン | 牡5 | * | 川島信二 | 57 | 107 | T24 | 83 | T18 | 82 | T20 | 91 | T20 | 75 | T18 | 92 | |||||||
| 7 | 12 | マイソールサウンド | 牡8 | * | 本田優 | 58 | 93 | + | D21 | 38 | T24 | 89 | T20 | 84 | T20 | 55 | + | T25 | 80 | |||||
| 8 | 13 | $ | トリリオンカット | 牡7 | 和田竜二 | 57 | 113 | + | T20 | -- | T20 | 91 | T20 | 89 | T20 | 82 | + | T25 | 63 | |||||
| 8 | 14 | ファストタテヤマ | 牡8 | 武幸四郎 | 58 | 95 | T30 | 80 | T36 | 73 | T20 | 78 | T24 | 94 | T20 | 90 |
PICKUP 【即PAT】イーバンク銀行とジャパンネット銀行と三井住友銀行の比較 toto も買えます。
PICKUP 予想会社の無料情報を検証 その3
PICKUP 「 のび太のお薦め競馬本 」 と 「 これ欲しい? 」
TARGET TARGET frontier JV を使う人のためのコミュニティ 【TARGET Club】
TARGET チェック種牡馬ファイル2008年版
注目 騎手エージェント(騎乗依頼仲介者)について
注目 レース路線図
注目 競馬ニュース専用検索プラグイン
RANKING 人気エントリーアクセスランキング
| 【七騎の会】 |
【馬券の女王】
|
【競馬情報 マスターズ】 |
|
|
【☆CHECKMATE☆】 |
【ワールド競馬WEB】 |
【優駿投資会】
|
|
| Ads by A8.net |
|||